2016年10月17日大單拋盤名單一覽
2016-10-17 16:14 南方財富網(wǎng)
2016年10月17日大單拋盤名單一覽
滬市:
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
國中水務(wù) | 600187 | 6.64 | -1.19% | 2158 | 3798 | 1640.0 | 1.1267% | -1.812% | 0.245% | -1.5513% |
太平洋 | 601099 | 4.99 | 0.0% | 1755 | 3303 | 1548.0 | 0.2389% | 0.451% | -0.048% | 0.0499% |
東方航空 | 600115 | 6.27 | -1.72% | 1194 | 2389 | 1195.0 | 0.1409% | -0.302% | -0.01% | -0.2491% |
君正集團(tuán) | 601216 | 5.32 | -2.03% | 1875 | 3024 | 1149.0 | 0.1558% | 0.157% | 0.098% | 0.3688% |
無錫銀行 | 600908 | 12.68 | -4.3% | 765 | 1731 | 966.0 | 5.227% | -1.921% | 9.448% | 2.127% |
龐大集團(tuán) | 601258 | 2.74 | -0.72% | 373 | 1250 | 877.0 | 0.1353% | 0.063% | -0.101% | 0.1493% |
國電電力 | 600795 | 3.0 | 0.0% | 248 | 1084 | 836.0 | 0.0425% | 0.021% | 0.022% | 0.1115% |
江蘇銀行 | 600919 | 10.1 | -0.98% | 474 | 1293 | 819.0 | 0.7094% | -1.063% | 0.536% | 0.2894% |
津勸業(yè) | 600821 | 10.75 | -2.54% | 1286 | 1974 | 688.0 | 1.6528% | -0.0% | -0.0% | 1.6528% |
旭光股份 | 600353 | 11.28 | -3.18% | 709 | 1336 | 627.0 | 1.1532% | -0.739% | -4.545% | -3.7498% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.18 | 0.19% | 10743 | 11349 | 606.0 | 0.0286% | -0.761% | 0.058% | -1.9404% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 9.13 | -0.76% | 427 | 1025 | 598.0 | 0.0556% | -0.015% | 0.0020% | 0.0886% |
海潤光伏 | 600401 | 2.34 | 0.0% | 300 | 895 | 595.0 | 0.1259% | 0.088% | -0.218% | -0.4941% |
福田汽車 | 600166 | 2.72 | -0.37% | 304 | 873 | 569.0 | 0.0853% | 0.044% | 0.082% | -0.1397% |
雙良節(jié)能 | 600481 | 6.72 | -2.61% | 611 | 1180 | 569.0 | 0.3511% | -0.312% | -0.996% | -0.9359% |
梅雁吉祥 | 600868 | 5.38 | -0.92% | 1096 | 1635 | 539.0 | 0.284% | -0.746% | 0.494% | 1.327% |
湖南天雁 | 600698 | 6.85 | -0.58% | 366 | 900 | 534.0 | 1.2387% | 1.081% | -3.134% | -4.9273% |
鼎立股份 | 600614 | 10.22 | -1.35% | 972 | 1485 | 513.0 | 0.4349% | 0.238% | -1.074% | -6.6051% |
亨通光電 | 600487 | 21.05 | -1.54% | 420 | 919 | 499.0 | 0.4334% | 0.156% | -0.0010% | 0.6054% |
中葡股份 | 600084 | 10.17 | -0.97% | 726 | 1223 | 497.0 | 0.4979% | -0.916% | 0.795% |
-3.7141% |
南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀