2016年10月17日大單拋盤(pán)名單一覽(2)
2016-10-17 16:14 南方財(cái)富網(wǎng)
深市:
股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 2.52 | -1.18% | 5106 | 10634 | 5528.0 | 0.2301% | -0.122% | -0.501% | -0.2949% |
中信國(guó)安 | 000839 | 11.89 | -0.75% | 1033 | 1873 | 840.0 | 0.2143% | -0.128% | 0.43% | -0.3557% |
華星創(chuàng)業(yè) | 300025 | 12.5 | -9.02% | 569 | 1340 | 771.0 | 2.2664% | 0.015% | -0.059% | 2.3394% |
中核鈦白 | 002145 | 6.47 | -1.97% | 539 | 1307 | 768.0 | 0.7515% | 1.274% | -1.392% | 0.9225% |
通裕重工 | 300185 | 3.24 | -0.61% | 949 | 1694 | 745.0 | 0.2746% | -1.023% | 0.135% | -0.2134% |
*ST魯豐 | 002379 | 6.37 | 0.47% | 234 | 965 | 731.0 | 1.082% | 0.018% | 0.216% | 1.335% |
*ST盈方 | 000670 | 7.89 | -3.9% | 371 | 1025 | 654.0 | 1.0897% | 0.253% | -0.1% | 1.2327% |
萬(wàn) 科A | 000002 | 26.51 | -1.23% | 609 | 1241 | 632.0 | 0.0651% | -0.124% | -0.151% | -0.2059% |
蒙草生態(tài) | 300355 | 12.38 | -1.43% | 569 | 1144 | 575.0 | 1.0562% | 3.106% | -3.308% | 2.0992% |
銅陵有色 | 000630 | 2.62 | -0.38% | 583 | 1126 | 543.0 | 0.0568% | 0.142% | -0.243% | -0.2052% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 4.5 | -0.44% | 474 | 1012 | 538.0 | 0.0859% | 0.09% | 0.069% | 0.4069% |
中弘股份 | 000979 | 2.73 | -0.36% | 306 | 820 | 514.0 | 0.1115% | 0.193% | 0.343% | 0.5295% |
金正大 | 002470 | 7.68 | -3.52% | 373 | 871 | 498.0 | 0.1838% | 0.041% | 0.145% | 0.3518% |
東方園林 | 002310 | 16.7 | -1.65% | 352 | 813 | 461.0 | 0.3255% | 0.553% | -0.925% | 0.1125% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 3.13 | -1.26% | 676 | 1124 | 448.0 | 0.2141% | 0.166% | -1.17% | -2.6489% |
愛(ài)康科技 | 002610 | 3.76 | -1.57% | 1439 | 1867 | 428.0 | 0.1531% | -0.969% | 0.014% | -0.8609% |
吳通控股 | 300292 | 9.47 | -1.46% | 255 | 668 | 413.0 | 0.7096% | -1.249% | 0.696% | 0.4776% |
神州長(zhǎng)城 | 000018 | 9.5 | -4.81% | 197 | 609 | 412.0 | 0.5468% | 0.447% | 0.089% | 0.9088% |
海亮股份 | 002203 | 7.87 | -2.48% | 112 | 522 | 410.0 | 0.2793% | -0.638% | -0.064% | -0.3927% |
科融環(huán)境 | 300152 | 9.22 | -3.86% | 493 | 891 | 398.0 | 0.5584% | 0.526% | -0.036% |
1.5474% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀