證券代碼 證券簡稱 中期凈利潤 銷售毛利率 加權凈資產(chǎn) 高性能產(chǎn)品
(萬元) (%) 收益率(%)
600019 寶鋼股份 507949.23 9.59 4.81 特鋼、不銹鋼
600005 武鋼股份 122580.88 7.75 3.54 取向硅鋼
000825 太鋼不銹 83841.75 8.00 3.87 不銹鋼、冷軋硅鋼、合金模具鋼、火車輪軸鋼
000778 新興鑄管 80859.26 8.27 7.42 不銹鋼、雙相鋼、鎳基合金、高端無縫鋼管
000709 河北鋼鐵 80334.61 6.47 2.69 不銹鋼板、釩鐵合金、含釩新III級螺紋鋼筋、含釩低合金帶鋼、含釩機械用圓鋼
600507 方大特鋼 34992.81 11.41 15.60 彈簧鋼
000708 大冶特鋼 31773.19 10.58 12.11 軸承鋼、齒輪鋼、彈簧鋼、工模具鋼、汽車用鋼、高溫合金鋼
600117 西寧特鋼 23211.55 20.88 8.70 結構鋼、軸承鋼、電機葉片鋼
000629 攀鋼釩鈦 17477.87 13.95 1.11 高速重載鋼軌、大口徑無縫鋼管、核電用鋼材、核電管等核電新產(chǎn)品
002318 久立特材 5979.53 16.08 4.25 不銹鋼、鈦基合金、耐蝕合金、高溫合金
600399 撫順特鋼 1289.91 8.86 0.77 高溫合金、鈦合金、新型不銹鋼
(南方財富網(wǎng)個股頻道)(責任編輯:張曉軒)