銀行大額存款利率表2018: 新一期大額存單利息一覽
2018-11-05 14:43 來(lái)源:中行官網(wǎng)
尊敬的客戶(hù):
我行將于2018年11月6日起發(fā)售2018年第五期個(gè)人大額存單,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
個(gè)人大額存單是由我行發(fā)售的,面向個(gè)人客戶(hù)的記賬式大額存款憑證,是存款類(lèi)金融產(chǎn)品,屬一般性存款。
發(fā)售信息
本期發(fā)售人民幣標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)固定利率大額存單,包括1個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月、9個(gè)月、1年、18個(gè)月、2年、3年、5年共計(jì)九個(gè)期限。產(chǎn)品信息具體如下:
期限 | 分類(lèi) | 起點(diǎn)金額 | 年化利率 | 發(fā)售渠道 | 付息頻率 | 提前支取規(guī)則 |
---|---|---|---|---|---|---|
1個(gè)月 | A款 | 20萬(wàn)元 | 1.53% | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、智能柜臺(tái)、 網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 | 到期一次還本付息 | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取按照我行活期存款掛牌利率計(jì)息 |
B款 | 30萬(wàn)元 | 1.585% | ||||
3個(gè)月 | A款 | 20萬(wàn)元 | 1.54% | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、智能柜臺(tái)、 網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 | 到期一次還本付息 | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠對(duì)應(yīng)起點(diǎn)金額的上一檔大額存單利率 |
B款 | 30萬(wàn)元 | 1.595% | ||||
C款 | 50萬(wàn)元 | 1.639% | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取按照我行活期存款掛牌利率計(jì)息 | |||
D款 | 80萬(wàn)元 | 1.65% | ||||
6個(gè)月 | A款 | 20萬(wàn)元 | 1.82% | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、智能柜臺(tái)、 網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 | 到期一次還本付息 | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠對(duì)應(yīng)起點(diǎn)金額的上一檔大額存單利率 |
B款 | 30萬(wàn)元 | 1.885% | ||||
C款 | 50萬(wàn)元 | 1.937% | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠上一檔我行整存整取掛牌利率 | |||
D款 | 80萬(wàn)元 | 1.95% | ||||
9個(gè)月 | A款 | 20萬(wàn)元 | 2.09% | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、智能柜臺(tái)、 網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 | 到期一次還本付息 | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠對(duì)應(yīng)起點(diǎn)金額的上一檔大額存單利率 |
B款 | 30萬(wàn)元 | 2.165% | ||||
1年期 | A款 | 20萬(wàn)元 | 2.10% | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、智能柜臺(tái)、 網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 | 到期一次還本付息 | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠對(duì)應(yīng)起點(diǎn)金額的上一檔大額存單利率 |
B款 | 30萬(wàn)元 | 2.175% | ||||
C款 | 50萬(wàn)元 | 2.235% | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠上一檔我行整存整取掛牌利率 | |||
D款 | 80萬(wàn)元 | 2.25% | ||||
18個(gè)月 | A款 | 20萬(wàn)元 | 2.52% | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、智能柜臺(tái)、 網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 | 到期一次還本付息 | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠對(duì)應(yīng)起點(diǎn)金額的上一檔大額存單利率 |
B款 | 30萬(wàn)元 | 2.61% | ||||
2年期 | A款 | 20萬(wàn)元 | 2.94% | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、智能柜臺(tái)、 網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 | 到期一次還本付息 | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠對(duì)應(yīng)起點(diǎn)金額的上一檔大額存單利率 |
B款 | 30萬(wàn)元 | 3.045% | ||||
C款 | 50萬(wàn)元 | 3.129% | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠上一檔我行整存整取掛牌利率 | |||
D款 | 80萬(wàn)元 | 3.15% | ||||
按月付息 | 25萬(wàn)元 | 2.98% | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、智能柜臺(tái) | 每月28日付息 | 允許全部提前支取,不允許部分提前支取,全部提前支取按照我行活期存款掛牌利率計(jì)息 | |
3年期 | A款 | 20萬(wàn)元 | 3.85% | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、智能柜臺(tái)、 網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 | 到期一次還本付息 | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠對(duì)應(yīng)起點(diǎn)金額的上一檔大額存單利率 |
B款 | 30萬(wàn)元 | 3.9875% | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、智能柜臺(tái) | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取按照我行活期存款掛牌利率計(jì)息 | ||
C款 | 50萬(wàn)元 | 4.0975% | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、智能柜臺(tái)、 網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠上一檔我行整存整取掛牌利率 | ||
D款 | 80萬(wàn)元 | 4.125% | ||||
按月付息 | 200萬(wàn)元 | 4.00% | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、智能柜臺(tái) | 每月28日付息 | 允許全部提前支取,不允許部分提前支取,全部提前支取靠上一檔我行整存整取掛牌利率 | |
5年期 | A款 | 20萬(wàn)元 | 3.85% | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、智能柜臺(tái)、 網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 | 到期一次還本付息 | 允許全部提前支取和一次部分提前支取,提前支取靠對(duì)應(yīng)起點(diǎn)金額的上一檔大額存單利率 |
備注:
上述產(chǎn)品提前支取規(guī)則中提及的“靠對(duì)應(yīng)起點(diǎn)金額的上一檔大額存單利率”、“靠上一檔我行整存整取掛牌利率”,指的是根據(jù)實(shí)際存期進(jìn)行靠檔計(jì)息。以6個(gè)月大額存單舉例,若客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)了A款產(chǎn)品,持有4個(gè)月時(shí)提前支取則按照3個(gè)月A款大額存單產(chǎn)品利率計(jì)息;若客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)了C款產(chǎn)品,持有4個(gè)月時(shí)提前支取則按照我行3個(gè)月人民幣整存整取掛牌利率計(jì)息。
- 銀行大額存款利率表2018:最新一期大額存單利息一
- 20萬(wàn)億銀行資管轉(zhuǎn)型新春天:新規(guī)對(duì)銀行理財(cái)有什么
- 第五次社保費(fèi)率調(diào)整!2018新政策有什么變化?
- 自貢銀行倒閉?男子造謠導(dǎo)致大量?jī)?chǔ)戶(hù)提取存款
- 央行金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) 10%銀行機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)在8級(jí)以上
- 白領(lǐng)數(shù)萬(wàn)存款歸零:手機(jī)SIM卡可自主換卡
- 銀行卡可以換卡不換號(hào)嗎?如何辦理?
- 五險(xiǎn)一金黑名單是什么意思?被列入有哪些限制?
- 2018最新房貸利率是多少?多地下調(diào)首套房貸利率
- 重疾險(xiǎn)的“套路”:買(mǎi)了兩份險(xiǎn)只賠一份錢(qián)
- 銀行大額存款利率表2018:最新一期大額存單利
- 央行金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) 10%銀行機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)在8級(jí)以上
- 銀行卡可以換卡不換號(hào)嗎?如何辦理?
- 中國(guó)互金協(xié)會(huì)更新存管詳情 銀行網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)名單
- 多地房貸現(xiàn)松動(dòng)!房貸利率下調(diào)意味著什么?
- 2018世界支付報(bào)告:無(wú)現(xiàn)金支付國(guó)家排名美國(guó)第
- 提現(xiàn)39萬(wàn)超時(shí)17小時(shí)未到賬 余額寶回應(yīng)原因
- 央行為什么降準(zhǔn)?解讀央行降準(zhǔn)的意義和影響
- 銀行國(guó)慶節(jié)上班嗎?2018國(guó)慶各銀行營(yíng)業(yè)開(kāi)門(mén)時(shí)
- 銀行出臺(tái)理財(cái)新規(guī):公募理財(cái)可直接投資股票
- 中國(guó)人民銀行征信中心網(wǎng)上查詢(xún) 個(gè)人信用網(wǎng)上
- 微信上的微粒貸怎么申請(qǐng)開(kāi)通?微粒貸開(kāi)通技巧
- 中國(guó)人民銀行個(gè)人征信報(bào)告網(wǎng)上查詢(xún) 個(gè)人征信
- 2016營(yíng)改增勞務(wù)費(fèi)稅率 最新?tīng)I(yíng)改增勞務(wù)費(fèi)稅率
- 一類(lèi)二類(lèi)三類(lèi)銀行賬戶(hù)如何區(qū)分?一張表格讀懂
- 個(gè)人征信查詢(xún)方法 網(wǎng)上怎么查詢(xún)個(gè)人信用記錄
- 汽車(chē)購(gòu)置稅減半到什么時(shí)候結(jié)束?汽車(chē)購(gòu)置稅減
- 小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅稅率是多少?2016年企
- 支付寶轉(zhuǎn)賬要收手續(xù)費(fèi) 幾招方法可繞開(kāi)手續(xù)費(fèi)
- 2016年積分落戶(hù)政策收緊 天津積分落戶(hù)細(xì)則201