平安銀行外匯牌價(jià)2022.3.1查詢
2022-03-01 09:36 南方財(cái)富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.2922 | 6.242 | 6.3223 | 6.3223 |
歐元 | 7.0452 | 6.8122 | 7.0956 | 7.0956 |
新臺幣 | 0.2241 | 0.2167 | 0.2259 | 0.2259 |
新加坡元 | 4.6359 | 4.4826 | 4.6678 | 4.6678 |
日元 | 0.054551 | 0.052747 | 0.054936 | 0.054936 |
泰國銖 | 0.1925 | 0.1861 | 0.194 | 0.194 |
韓國元 | 0.0052 | 0.005 | 0.0053 | 0.0053 |
英鎊 | 8.437 | 8.1579 | 8.4949 | 8.4949 |
加拿大元 | 4.9624 | 4.7983 | 4.9965 | 4.9965 |
澳大利亞元 | 4.5654 | 4.4144 | 4.5996 | 4.5996 |
瑞士法郎 | 6.8429 | 6.6166 | 6.8931 | 6.8931 |
新西蘭元 | 4.2518 | 4.1112 | 4.2838 | 4.2838 |
盧布 | 0.0582 | 0.0563 | 0.0621 | 0.0621 |
馬來西亞元 | 1.4967 | 1.4472 | 1.5083 | 1.5083 |
相關(guān)閱讀
官方微信
平安銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌