平安銀行外匯牌價(jià)2022.1.7查詢
2022-01-07 10:02 南方財(cái)富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.3674 | 6.3164 | 6.393 | 6.393 |
歐元 | 7.1808 | 6.9501 | 7.2384 | 7.2384 |
新臺(tái)幣 | 0.2299 | 0.2225 | 0.2317 | 0.2317 |
新加坡元 | 4.6723 | 4.5222 | 4.7099 | 4.7099 |
日元 | 5.4831 | 5.3069 | 5.5271 | 5.5271 |
泰國銖 | 0.1891 | 0.1831 | 0.1907 | 0.1907 |
韓國元 | 0.0053 | 0.0051 | 0.0053 | 0.0053 |
英鎊 | 8.6124 | 8.3357 | 8.6816 | 8.6816 |
加拿大元 | 5.0003 | 4.8397 | 5.0405 | 5.0405 |
澳大利亞元 | 4.5585 | 4.412 | 4.5951 | 4.5951 |
瑞士法郎 | 6.8994 | 6.6777 | 6.9548 | 6.9548 |
新西蘭元 | 4.2913 | 4.1534 | 4.3257 | 4.3257 |
盧布 | 0.0834 | 0.0807 | 0.084 | 0.084 |
馬來西亞元 | 1.5091 | 1.4607 | 1.5213 | 1.5213 |
相關(guān)閱讀
官方微信
平安銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌