中長(zhǎng)期理財(cái)產(chǎn)品排行 12月5日哪家銀行中長(zhǎng)期理財(cái)好?
2019-12-05 17:08 互聯(lián)網(wǎng)
序號(hào) | 產(chǎn)品全稱(chēng) | 發(fā)行銀行 | 投向類(lèi)型 | 期限 | 預(yù)期收益率 | 收益類(lèi)型 | 投資起點(diǎn) | 投資幣種 |
1 | 金祥云2019138期理財(cái) | 營(yíng)口沿海銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 350天 | 5.20% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 10000 | CNY |
2 | 金葫蘆宏信200 | 葫蘆島銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 364天 | 5.20% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
3 | 創(chuàng)富284期364天(特別版) | 錦州銀行 | 組合投資類(lèi) | 364天 | 5.20% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
4 | 安心計(jì)劃7月 | 中國(guó)光大銀行 | 組合投資類(lèi) | 214天 | 5.00%-5.05% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
5 | 丁香花理財(cái)富贏201910號(hào)18期 | 哈爾濱銀行 | 組合投資類(lèi) | 316天 | 4.98% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 10000 | CNY |
6 | 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2019第129期 | 營(yíng)口銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 363天 | 4.85%-4.95% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 10000 | CNY |
7 | 創(chuàng)富284期364天(普通版) | 錦州銀行 | 組合投資類(lèi) | 364天 | 4.85% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
8 | “藥都聚財(cái)”系列2019年第194期非保本型人民幣公募理財(cái)產(chǎn)品 | 亳州藥都農(nóng)村商業(yè)銀行 | 組合投資類(lèi) | 357天 | 4.20%-4.80% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 10000 | CNY |
9 | 金牛雙滿(mǎn)盈2019年創(chuàng)贏成長(zhǎng)樂(lè)享人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古伊金霍洛農(nóng)村商業(yè)銀行 | 組合投資類(lèi) | 204天 | 4.80% | 非保本浮動(dòng)收益型 | CNY | |
10 | 坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1767期(個(gè)人客戶(hù)) | 廊坊銀行 | 組合投資類(lèi) | 360天 | 4.80% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 500000 | CNY |
11 | 創(chuàng)贏1455期362天定向 | 錦州銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 362天 | 4.80% | 保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
12 | 吉利財(cái)富共享系列2019年第11期 | 吉林銀行 | 組合投資類(lèi) | 346天 | 4.75% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 200000 | CNY |
13 | 坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1766期(個(gè)人客戶(hù)) | 廊坊銀行 | 組合投資類(lèi) | 360天 | 4.75% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 200000 | CNY |
14 | 坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1765期(個(gè)人客戶(hù)) | 廊坊銀行 | 組合投資類(lèi) | 360天 | 4.70% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
15 | “日積月累”系列2019年第149期理財(cái)產(chǎn)品 | 遼陽(yáng)銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 189天 | 4.70% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 10000 | CNY |
16 | “信合同利”2019年41期C款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 大興安嶺農(nóng)村商業(yè)銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 358天 | 4.65% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
17 | 久贏理財(cái)-聚富19065號(hào) | 九江銀行 | 組合投資類(lèi) | 366天 | 4.60% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 100000 | CNY |
18 | “九九贏”-穩(wěn)贏得利·得利系列理財(cái)產(chǎn)品(第2019343期) | 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 組合投資類(lèi) | 366天 | 4.60% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
19 | 盛唐理財(cái)益盈9號(hào) | 唐山銀行 | 組合投資類(lèi) | 273天 | 4.60% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 10000 | CNY |
20 | “鑫鑫.贏”第852期理財(cái)產(chǎn)品 | 朝陽(yáng)銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 364天 | 4.60% | 保本浮動(dòng)收益型 | 10000 | CNY |
21 | 豐收喜樂(lè)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 浙江富陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 365天 | 4.60% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
22 | 普惠盈1188期活動(dòng)專(zhuān)屬 | 萊商銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 365天 | 4.00%-4.60% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
23 | 如意聚財(cái)?shù)?59期 | 鐵嶺銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 250天 | 4.60% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
24 | 創(chuàng)贏1455期362天北京定向 | 錦州銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 362天 | 4.60% | 保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
25 | 2019年“金成鑫”智惠盈54號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 187天 | 4.60% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
26 | “意盈鑫”第20197093期沈陽(yáng)大連遼陽(yáng)營(yíng)口地區(qū)專(zhuān)屬理財(cái)產(chǎn)品 | 丹東銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 365天 | 4.58% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 10000 | CNY |
27 | “永樂(lè)1號(hào)”人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型AC2138 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 187天 | 4.57% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
28 | “九九贏”-穩(wěn)贏得利·得利系列理財(cái)產(chǎn)品(第2019345期) | 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 組合投資類(lèi) | 275天 | 4.55% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
29 | 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1811期5-08 | 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 365天 | 4.55% | 非保本浮動(dòng)收益型 | CNY | |
30 | 金瑞香理財(cái)A19166號(hào)人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 贛州銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 366天 | 4.55% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 10000 | CNY |
相關(guān)閱讀
- 中長(zhǎng)期理財(cái)產(chǎn)品排行 12月5日哪家銀行中長(zhǎng)期理財(cái)好
- 本周在售銀行理財(cái)產(chǎn)品分類(lèi)排行榜(2019年12月5日
- 光大銀行活期寶被叫停怎么回事?多款保本理財(cái)產(chǎn)品
- 個(gè)稅為何越扣越多?個(gè)稅稅率跳檔解讀
- 在售銀行短期理財(cái)產(chǎn)品排行榜(2019年12月5日 更新
- 招商銀行小麥成長(zhǎng)日記彩蛋怎么玩?抽話(huà)費(fèi)券愛(ài)奇藝
- 掌上生活領(lǐng)12元KFC抵用券20元影票券2元話(huà)費(fèi)券
- 招商銀行12月轉(zhuǎn)賬關(guān)愛(ài)周活動(dòng)入口 抽實(shí)物 商城券獎(jiǎng)
- 招商銀行充10元話(huà)費(fèi)100之百得1~100元話(huà)費(fèi)券
- 陸金所微服務(wù)抽話(huà)費(fèi)在哪里?具體怎么玩?
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專(zhuān)區(qū)
- 2020年個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除確認(rèn)時(shí)間 個(gè)人所得稅a
- 2020年個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除開(kāi)始確認(rèn) 個(gè)稅APP確認(rèn)
- 2020年春節(jié)除夕夜火車(chē)票什么時(shí)候開(kāi)搶?zhuān)扛?020
- 螞蟻莊園小課堂今日答題12月4日 魷魚(yú)or鯊魚(yú)哪
- 螞蟻借唄利息怎么算?螞蟻借唄可以借多久?
- 中國(guó)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品一覽表(12月3日 在售
- 中國(guó)銀行在售人民幣理財(cái)產(chǎn)品一覽(2019年12月
- 12月2日中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品一覽 今日中行結(jié)
- 本周新發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品有哪些?12月2日在售高收
- 淘寶雙12超級(jí)紅包什么時(shí)候發(fā)放?2019淘寶雙12
48小時(shí)排行
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請(qǐng)?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺(tái)酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺(tái)酒
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國(guó)債什么時(shí)候
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
- 最新2018保險(xiǎn)公司排行榜 排名前十的保險(xiǎn)公司
- 微信官方收款碼如何免費(fèi)提現(xiàn)?微信官方收款碼
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌