国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網站地圖

今日銀行理財產品哪家收益高?2019年8月13日在售高收益銀行理財產品一覽

2019-08-13 15:20 互聯(lián)網

  今日銀行理財產品收益是多少?8月13日各大銀行理財收益查詢

 

  新浪財經匯總 8月13日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財產品共3款。錦州銀行的“7777理財創(chuàng)富273期人民幣理財產品(364天)(特別版)”預期年化收益率最高,為5.2%。

 
序號 產品名稱 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬元) 理財期限 預期年化收益率(%) 收益類型
1 7777理財創(chuàng)富273期人民幣理財產品(364天)(特別版) 錦州銀行 人民幣 5 364天 5.2 非保本浮動收益型
2 金葫蘆宏信180人民幣理財產品 葫蘆島銀行 人民幣 1 364天 5.2 非保本浮動收益型
3 盈利寶411號理財產品 阜新銀行 人民幣 5 364天 5 非保本浮動收益型
4 快樂金2號第791期人民幣理財計劃 珠海華潤銀行 人民幣 5 35天 4.95 保本浮動收益型
5 渤海通寶之成長系列2019第96理財產品 營口銀行 人民幣 1 364天 4.95 非保本浮動收益型
6 盈信寶431號理財產品 阜新銀行 人民幣 5 364天 4.9 保本浮動收益型
7 金葫蘆宏信179人民幣理財產品 葫蘆島銀行 人民幣 1 91天 4.9 非保本浮動收益型
8 7777理財創(chuàng)富273期人民幣理財產品(364天) 錦州銀行 人民幣 5 364天 4.85 非保本浮動收益型
9 渤海通寶之成長系列2019第95理財產品 營口銀行 人民幣 1 182天 4.85 非保本浮動收益型
10 長盈聚金白金專屬封閉式凈值型理財計劃(2019042期) 長安銀行 人民幣 30 371天 4.8 非保本浮動收益型
11 7777理財創(chuàng)富273期'早市專屬'人民幣理財產品(182天) 錦州銀行 人民幣 5 182天 4.8 非保本浮動收益型
12 7777理財創(chuàng)贏1444期定向人民幣理財產品(362天) 錦州銀行 人民幣 5 362天 4.8 保本浮動收益型
13 紅玫瑰4號智盈系列2019430期人民幣理財產品 盛京銀行 人民幣 1 252天 4.8 非保本浮動收益型
14 紅玫瑰4號智盈系列2019437期人民幣理財產品(高凈值客戶專享) 盛京銀行 人民幣 100 182天 4.75 非保本浮動收益型
15 7777理財創(chuàng)富273期人民幣理財產品(182天) 錦州銀行 人民幣 5 182天 4.75 非保本浮動收益型
16 紅玫瑰4號智盈系列2019433期人民幣理財產品(新客戶專享) 盛京銀行 人民幣 5 147天 4.75 非保本浮動收益型
17 盈利寶412號理財產品 阜新銀行 人民幣 5 182天 4.75 非保本浮動收益型
18 金荷恒升A款2019年第36期人民幣理財產品 衡水銀行 人民幣 5 366天 4.7 非保本浮動收益型
19 明珠理財月月贏2019年第538期產品 大連銀行 人民幣 100 362天 4.7 非保本浮動收益型
20 永樂1號人民幣理財產品182天型AC3578 浙商銀行 人民幣 5 182天 4.7 非保本浮動收益型
21 紅玫瑰4號智盈系列2019436期人民幣理財產品 盛京銀行 人民幣 1 182天 4.7 非保本浮動收益型
22 長盈理財7089期新客專屬理財計劃 長安銀行 人民幣 5 91天 4.7 非保本浮動收益型
23 渤海通寶之成長系列2019第94理財產品 營口銀行 人民幣 5 92天 4.7 非保本浮動收益型
24 7777理財創(chuàng)富273期'夜市專屬'人民幣理財產品(91天) 錦州銀行 人民幣 5 91天 4.7 非保本浮動收益型
25 久贏理財-鑫安利得19012號理財產品 九江銀行 人民幣 1 365天 4.7 非保本浮動收益型
26 紅玫瑰4號智盈系列2019429期人民幣理財產品(高凈值客戶專享) 盛京銀行 人民幣 100 96天 4.7 非保本浮動收益型
27 恒裕金理財-豐利系列2019年第195期(西安分行專屬) 恒豐銀行 人民幣 5 378天 4.69 非保本浮動收益型
28 金芙蓉長福24號人民幣理財產品 長沙銀行 人民幣 30 274天 4.65 非保本浮動收益型
29 熊貓理財功夫系列D計劃理財產品177期子產品 天府銀行 人民幣   364天 4.2

非保本浮動

收益型



       理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!