国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日哪種理財(cái)產(chǎn)品值得購(gòu)買(mǎi)?2019年4月17日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽

2019-04-17 10:13 新浪財(cái)經(jīng)

  今日哪種理財(cái)產(chǎn)品值得購(gòu)買(mǎi)?

  新浪財(cái)經(jīng)匯總 4月17日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在8%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共4款。民生銀行(6.700, 0.01, 0.15%)的“博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19515款”、“博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19515款直銷銀行款”預(yù)期年化收益率最高,為13.2%。

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型
1 博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19515款 民生銀行 1 365天 13.2 非保本浮動(dòng)收益型
2 博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19515款直銷銀行款 民生銀行 1 365天 13.2 非保本浮動(dòng)收益型
3 博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19514款直銷銀行款 民生銀行 1 365天 8.25 非保本浮動(dòng)收益型
4 博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19514款 民生銀行 1 365天 8.25 非保本浮動(dòng)收益型
5 富江南之盛富添盈A計(jì)劃S1812期4-05 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 30 120天 7 非保本浮動(dòng)收益型
6 金芙蓉長(zhǎng)福11號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長(zhǎng)沙銀行 30 266天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型
7 金芙蓉長(zhǎng)盈46號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長(zhǎng)沙銀行 5 90天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型
8 金蝶理財(cái)2208期 海安農(nóng)商行 5 36天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型
9 金蝶理財(cái)2209期 海安農(nóng)商行 5 91天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型
10 金蝶理財(cái)2210期 海安農(nóng)商行 5 182天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型
11 金蝶理財(cái)2211期 海安農(nóng)商行 5 365天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型
12 金鉆權(quán)益第19015期503天型 杭州銀行 100 503天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型
13 長(zhǎng)盈聚金白金專屬封閉式凈值型理財(cái)計(jì)劃(2019017期) 長(zhǎng)安銀行 30 735天 5.25 非保本浮動(dòng)收益型
14 金葫蘆宏信148人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 1 364天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型
15 如意寶YB190080期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 稠州商業(yè)銀行 5 357天 5.2 保本浮動(dòng)收益型
16 幸福99豐裕3號(hào)固定收益類19057期銀行理財(cái)計(jì)劃(高凈值客戶專屬) 杭州銀行 1 728天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型
17 濱海金芒果增值人民幣理財(cái)計(jì)劃1801號(hào)4期 濱海銀行 5 376天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型
18 運(yùn)通財(cái)富運(yùn)e盈17號(hào) 運(yùn)城農(nóng)商行 5 100天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型
19 7777理財(cái)—創(chuàng)鑫124期363天封閉式凈值型非保本人民幣理財(cái)產(chǎn)品 錦州銀行 1 363天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型
20 度寶益得第20期-濱海專屬人民幣理財(cái)產(chǎn)品 天津農(nóng)商銀行 5 254天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型
21 幸福99豐裕3號(hào)固定收益類19055期銀行理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 30 973天 5.05 非保本浮動(dòng)收益型
22 幸福99豐裕3號(hào)固定收益類19051期銀行理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 5 728天 5 非保本浮動(dòng)收益型
23 第15期天天萬(wàn)利寶人民幣理財(cái)產(chǎn)品C款 興業(yè)銀行 1 364天 5 非保本浮動(dòng)收益型
24 幸福99豐裕3號(hào)固定收益類19056期銀行理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 5 728天 5 非保本浮動(dòng)收益型
25 太陽(yáng)穩(wěn)富1619號(hào)理財(cái) 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行 5 90天 5 保本浮動(dòng)收益型
26 如意寶YB190079期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 稠州商業(yè)銀行 5 165天 5 保本浮動(dòng)收益型
27 如意寶YB190085期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 稠州商業(yè)銀行 5 357天 5 保本浮動(dòng)收益型
28 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第44期 撫順銀行 5 365天 5 非保本浮動(dòng)收益型
29 刺桐紅2019Y014號(hào)A款 泉州農(nóng)商行 5 36天 5 保本浮動(dòng)收益型
30 刺桐紅2019Y014號(hào)B款 泉州農(nóng)商行 5 92天 5 保本浮動(dòng)收

  理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌