廣發(fā)銀行外匯牌價一覽表2019.8.14今日匯率查詢
2019-08-14 09:53 互聯(lián)網(wǎng)
廣發(fā)銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8936 | 0.8864 | 0.8972 | 0.8972 | 08-14 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8673 | 0.8387 | 0.8708 | 0.8708 | 08-14 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0115 | 6.9551 | 7.0398 | 7.0398 | 08-14 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8187 | 7.5715 | 7.8815 | 7.8815 | 08-14 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0533 | 4.8934 | 5.0938 | 5.0938 | 08-14 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065776 | 0.063696 | 0.066304 | 0.066304 | 08-14 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.4296 | 8.163 | 8.4973 | 8.4973 | 08-14 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2909 | 5.1236 | 5.3334 | 5.3334 | 08-14 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7504 | 4.6002 | 4.7886 | 4.7886 | 08-14 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1723 | 6.9454 | 7.2299 | 7.2299 | 08-14 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7336 | 0.7104 | 0.7395 | 0.7395 | 08-14 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0476 | 1.0144 | 1.056 | 1.056 | 08-14 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7885 | 0.7635 | 0.7948 | 0.7948 | 08-14 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5153 | 4.3725 | 4.5516 | 4.5516 | 08-14 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
廣發(fā)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌