招商銀行外匯牌價2020.7.6查詢
2020-07-06 09:59 互聯(lián)網
招商銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9085 | 0.9021 | 0.9121 | 0.9121 | 07-06 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0406 | 6.9842 | 7.0723 | 7.0723 | 07-06 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.9188 | 7.6684 | 7.9824 | 7.9824 | 07-06 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0448 | 4.8853 | 5.0854 | 5.0854 | 07-06 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065223 | 0.06316 | 0.065747 | 0.065747 | 07-06 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7705 | 8.4931 | 8.8409 | 8.8409 | 07-06 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1872 | 5.0231 | 5.2288 | 5.2288 | 07-06 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8884 | 4.7338 | 4.9276 | 4.9276 | 07-06 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4417 | 7.2064 | 7.5015 | 7.5015 | 07-06 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.603 | 4.4574 | 4.64 | 4.64 | 07-06 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀