招商銀行外匯牌價(jià)2020.6.16查詢(xún)
2020-06-16 10:28 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9114 | 0.905 | 0.915 | 0.915 | 06-16 10:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.063 | 7.0064 | 7.0949 | 7.0949 | 06-16 10:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.9892 | 7.7365 | 8.0534 | 8.0534 | 06-16 10:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0722 | 4.9118 | 5.113 | 5.113 | 06-16 10:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.065681 | 0.063604 | 0.066209 | 0.066209 | 06-16 10:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.9098 | 8.628 | 8.9814 | 8.9814 | 06-16 10:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.2044 | 5.0398 | 5.2462 | 5.2462 | 06-16 10:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8933 | 4.7386 | 4.9327 | 4.9327 | 06-16 10:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4317 | 7.1966 | 7.4913 | 7.4913 | 06-16 10:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5712 | 4.4267 | 4.608 | 4.608 | 06-16 10:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
招商銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌