招商銀行外匯牌價(jià)2020.6.9查詢
2020-06-09 10:02 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.911 | 0.9046 | 0.9146 | 0.9146 | 06-09 10:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0602 | 7.0036 | 7.092 | 7.092 | 06-09 10:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.957 | 7.7054 | 8.021 | 8.021 | 06-09 10:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0727 | 4.9123 | 5.1135 | 5.1135 | 06-09 10:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.06515 | 0.06309 | 0.065674 | 0.065674 | 06-09 10:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.9682 | 8.6846 | 9.0402 | 9.0402 | 06-09 10:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.2668 | 5.1003 | 5.3092 | 5.3092 | 06-09 10:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.9379 | 4.7817 | 4.9775 | 4.9775 | 06-09 10:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3557 | 7.123 | 7.4147 | 7.4147 | 06-09 10:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.6207 | 4.4746 | 4.6579 | 4.6579 | 06-09 10:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
招商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌