招商銀行外匯牌價(jià)2020.2.4查詢
2020-02-04 11:03 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8993 | 0.893 | 0.9029 | 0.9029 | 02-04 10:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 6.9866 | 6.9306 | 7.0181 | 7.0181 | 02-04 10:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.7103 | 7.4665 | 7.7723 | 7.7723 | 02-04 10:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0847 | 4.9239 | 5.1255 | 5.1255 | 02-04 10:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.064163 | 0.062134 | 0.064679 | 0.064679 | 02-04 10:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 9.0595 | 8.773 | 9.1323 | 9.1323 | 02-04 10:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.2453 | 5.0794 | 5.2875 | 5.2875 | 02-04 10:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6647 | 4.5171 | 4.7021 | 4.7021 | 02-04 10:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2105 | 6.9825 | 7.2685 | 7.2685 | 02-04 10:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5022 | 4.3598 | 4.5384 | 4.5384 | 02-04 10:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
招商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌