建設(shè)銀行外匯牌價2020.7.29查詢
2020-07-29 10:40 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9018 | 0.8955 | 0.9054 | 0.9054 | 07-29 10:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8749 | 0.8451 | 0.8785 | 0.9083 | 07-29 10:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.989 | 6.94 | 7.0177 | 7.0177 | 07-29 10:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 8.1837 | 7.9473 | 8.2387 | 8.2387 | 07-29 10:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0635 | 4.9187 | 5.1016 | 5.1016 | 07-29 10:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066408 | 0.064508 | 0.066914 | 0.066914 | 07-29 10:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.221151 | 0.214321 | 0.222926 | 0.230325 | 07-29 10:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005835 | 0.005671 | 0.006045 | 0.006045 | 07-29 10:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0152 | 8.7574 | 9.0831 | 9.0831 | 07-29 10:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2172 | 5.068 | 5.2564 | 5.2564 | 07-29 10:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.9997 | 4.8567 | 5.0374 | 5.0374 | 07-29 10:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.6006 | 7.3832 | 7.6578 | 7.6578 | 07-29 10:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.795 | 0.7723 | 0.801 | 0.801 | 07-29 10:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0992 | 1.0678 | 1.1075 | 1.1075 | 07-29 10:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7659 | 0.744 | 0.7717 | 0.7717 | 07-29 10:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.6432 | 4.5104 | 4.6781 | 4.7061 | 07-29 10:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.631987 | 1.591039 | 1.664974 | 1.709869 | 07-29 10:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4226 | 0.4111 | 0.4268 | 0.4383 | 07-29 10:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
建設(shè)銀行專區(qū)
48小時排行
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個人
- 建行個人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個人網(wǎng)上銀行
- 中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費收取標準及免年費政策
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行打不開怎么辦?
南財查詢窩 輕松看漲跌