建設銀行外匯牌價20200.6.16查詢
2020-06-16 10:26 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9115 | 0.9051 | 0.9151 | 0.9151 | 06-16 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8844 | 0.8543 | 0.888 | 0.9181 | 06-16 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0632 | 7.0144 | 7.0944 | 7.0944 | 06-16 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.9977 | 7.7667 | 8.0515 | 8.0515 | 06-16 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0772 | 4.932 | 5.1154 | 5.1154 | 06-16 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065717 | 0.063838 | 0.066218 | 0.066218 | 06-16 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.227304 | 0.220284 | 0.229127 | 0.236731 | 06-16 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005843 | 0.005678 | 0.006054 | 0.006054 | 06-16 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9172 | 8.6621 | 8.9843 | 8.9843 | 06-16 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2087 | 5.0597 | 5.2479 | 5.2479 | 06-16 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8986 | 4.7585 | 4.9355 | 4.9355 | 06-16 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.436 | 7.2233 | 7.4919 | 7.4919 | 06-16 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7612 | 0.7395 | 0.767 | 0.767 | 06-16 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0724 | 1.0418 | 1.0805 | 1.0805 | 06-16 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7422 | 0.721 | 0.7478 | 0.7478 | 06-16 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5751 | 4.4443 | 4.6096 | 4.6371 | 06-16 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.642171 | 1.600948 | 1.675351 | 1.720549 | 06-16 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4128 | 0.4016 | 0.417 | 0.4282 | 06-16 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀