建設銀行外匯牌價2020.1.28查詢
2020-01-28 09:42 互聯(lián)網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8968 | 0.8905 | 0.9004 | 0.9004 | 01-28 09:36 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8697 | 0.84 | 0.8731 | 0.9028 | 01-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9703 | 6.9221 | 7.0011 | 7.0011 | 01-28 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6758 | 7.454 | 7.7274 | 7.7274 | 01-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.127 | 4.9804 | 5.1656 | 5.1656 | 01-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063875 | 0.062048 | 0.064362 | 0.064362 | 01-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.225963 | 0.218981 | 0.227775 | 0.235338 | 01-28 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005914 | 0.005748 | 0.006128 | 0.006128 | 01-28 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0937 | 8.8336 | 9.1621 | 9.1621 | 01-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2781 | 5.1271 | 5.3178 | 5.3178 | 01-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7011 | 4.5666 | 4.7365 | 4.7365 | 01-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1751 | 6.9699 | 7.2291 | 7.2291 | 01-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7235 | 0.7028 | 0.7289 | 0.7289 | 01-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0269 | 0.9975 | 1.0346 | 1.0346 | 01-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7613 | 0.7396 | 0.7671 | 0.7671 | 01-28 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5535 | 4.4233 | 4.5878 | 4.6152 | 01-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.693767 | 1.651282 | 1.728011 | 1.774591 | 01-28 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4761 | 0.4632 | 0.4809 | 0.4938 | 01-28 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀