建設銀行外匯牌價2020.1.22查詢
2020-01-22 10:41 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.887 | 0.8808 | 0.8906 | 0.8906 | 01-22 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8606 | 0.8313 | 0.864 | 0.8933 | 01-22 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.8914 | 6.8437 | 6.9218 | 6.9218 | 01-22 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6302 | 7.4097 | 7.6815 | 7.6815 | 01-22 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.096 | 4.9503 | 5.1344 | 5.1344 | 01-22 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.062592 | 0.060802 | 0.06307 | 0.06307 | 01-22 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.226188 | 0.219202 | 0.228003 | 0.235571 | 01-22 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005904 | 0.005738 | 0.006118 | 0.006118 | 01-22 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9787 | 8.7219 | 9.0462 | 9.0462 | 01-22 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2574 | 5.1071 | 5.297 | 5.297 | 01-22 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7058 | 4.5712 | 4.7412 | 4.7412 | 01-22 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.0988 | 6.8957 | 7.1522 | 7.1522 | 01-22 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7231 | 0.7024 | 0.7285 | 0.7285 | 01-22 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0208 | 0.9916 | 1.0285 | 1.0285 | 01-22 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7651 | 0.7432 | 0.7709 | 0.7709 | 01-22 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5338 | 4.4041 | 4.5679 | 4.5952 | 01-22 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.676024 | 1.63396 | 1.709899 | 1.756019 | 01-22 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4741 | 0.4613 | 0.4789 | 0.4917 | 01-22 10:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀