交通銀行外匯牌價(jià)2020.4.3查詢
2020-04-03 09:31 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9121 | 0.9048 | 0.9157 | 0.9157 | 04-03 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8856 | 0.8785 | 0.889 | 0.889 | 04-03 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0713 | 7.0132 | 7.101 | 7.101 | 04-03 08:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6551 | 7.4054 | 7.7087 | 7.7087 | 04-03 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2251 | -- | 0.2437 | 04-03 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9281 | 4.7674 | 4.9627 | 4.9627 | 04-03 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065312 | 0.063214 | 0.06577 | 0.06577 | 04-03 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2143 | 0.2074 | 0.2159 | 0.2159 | 04-03 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1346 | -- | -- | 04-03 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | -- | 0.00555 | 0.005965 | 0.005965 | 04-03 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7387 | 8.4537 | 8.7999 | 8.7999 | 04-03 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 4.9811 | 4.8211 | 5.0211 | 5.0211 | 04-03 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.2729 | 4.1507 | 4.3029 | 4.3029 | 04-03 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2381 | 7.0055 | 7.2961 | 7.2961 | 04-03 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.6979 | 0.6755 | 0.7035 | 0.7035 | 04-03 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0246 | 0.9917 | 1.0328 | 1.0328 | 04-03 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6767 | 0.655 | 0.6821 | 0.6821 | 04-03 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.1629 | 4.0292 | 4.1963 | 4.1963 | 04-03 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌