交通銀行外匯牌價一覽表2019.9.5今日匯率查詢
2019-09-05 09:37 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9097 | 0.9024 | 0.9133 | 0.9133 | 09-05 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8832 | 0.8761 | 0.8866 | 0.8866 | 09-05 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.1332 | 7.0746 | 7.1631 | 7.1631 | 09-05 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8549 | 7.5987 | 7.9099 | 7.9099 | 09-05 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2197 | -- | 0.2379 | 09-05 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.1464 | 4.9785 | 5.1824 | 5.1824 | 09-05 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066829 | 0.064683 | 0.067299 | 0.067299 | 09-05 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.233 | 0.2255 | 0.2348 | 0.2348 | 09-05 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1329 | -- | -- | 09-05 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | -- | 0.005741 | 0.00617 | 0.00617 | 09-05 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7154 | 8.4312 | 8.7766 | 8.7766 | 09-05 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.3802 | 5.2074 | 5.4234 | 5.4234 | 09-05 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8487 | 4.71 | 4.8827 | 4.8827 | 09-05 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2483 | 7.0155 | 7.3065 | 7.3065 | 09-05 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7312 | 0.7077 | 0.737 | 0.737 | 09-05 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0525 | 1.0187 | 1.0609 | 1.0609 | 09-05 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7882 | 0.7629 | 0.7944 | 0.7944 | 09-05 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5338 | 4.3882 | 4.5702 | 4.5702 | 09-05 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌