交通銀行外匯牌價一覽表2019.8.14今日匯率查詢
2019-08-14 09:52 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8934 | 0.8862 | 0.8968 | 0.8968 | 08-14 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8673 | 0.8604 | 0.8707 | 0.8707 | 08-14 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0106 | 6.953 | 7.04 | 7.04 | 08-14 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8193 | 7.5643 | 7.8741 | 7.8741 | 08-14 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2157 | -- | 0.2335 | 08-14 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0547 | 4.8898 | 5.0901 | 5.0901 | 08-14 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065804 | 0.063691 | 0.066267 | 0.066267 | 08-14 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2269 | 0.2196 | 0.2287 | 0.2287 | 08-14 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1298 | -- | -- | 08-14 09:35 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | -- | 0.005585 | 0.006002 | 0.006002 | 08-14 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.4323 | 8.1573 | 8.4915 | 8.4915 | 08-14 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2902 | 5.1202 | 5.3326 | 5.3326 | 08-14 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7556 | 4.6196 | 4.789 | 4.789 | 08-14 09:40 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1705 | 6.9401 | 7.2279 | 7.2279 | 08-14 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7333 | 0.7097 | 0.7391 | 0.7391 | 08-14 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0472 | 1.0136 | 1.0556 | 1.0556 | 08-14 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7881 | 0.7628 | 0.7943 | 0.7943 | 08-14 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5154 | 4.3703 | 4.5516 | 4.5516 | 08-14 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌