中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年9月14日實時匯率一覽表
2021-09-14 10:51 南方財富網
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 473.68 | 458.96 | 477.16 | 479.28 |
巴西里亞爾 | 118.68 | 134.75 | ||
加拿大元 | 508.18 | 492.13 | 511.93 | 514.18 |
瑞士法郎 | 696.89 | 675.39 | 701.79 | 704.79 |
丹麥克朗 | 102.03 | 98.88 | 102.85 | 103.34 |
歐元 | 759.35 | 735.76 | 764.95 | 767.41 |
英鎊 | 889.85 | 862.2 | 896.4 | 900.37 |
港幣 | 82.71 | 82.05 | 83.04 | 83.04 |
印尼盧比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 |
印度盧比 | 8.2352 | 9.2866 | ||
日元 | 5.8381 | 5.6567 | 5.881 | 5.8901 |
韓國元 | 0.5485 | 0.5292 | 0.5529 | 0.5732 |
澳門元 | 80.39 | 77.69 | 80.71 | 83.4 |
林吉特 | 155.29 | 156.7 | ||
挪威克朗 | 74.33 | 72.04 | 74.93 | 75.29 |
新西蘭元 | 457.06 | 442.96 | 460.28 | 466.6 |
菲律賓比索 | 12.84 | 12.4 | 13 | 13.58 |
盧布 | 8.83 | 8.29 | 8.91 | 9.24 |
沙特里亞爾 | 167.09 | 176.65 | ||
瑞典克朗 | 74.66 | 72.36 | 75.26 | 75.62 |
新加坡元 | 478.58 | 463.81 | 481.94 | 484.34 |
泰國銖 | 19.53 | 18.93 | 19.69 | 20.31 |
土耳其里拉 | 76.12 | 72.39 | 76.74 | 88.11 |
新臺幣 | 22.47 | 24.35 | ||
美元 | 643.44 | 638.2 | 646.16 | 646.16 |
南非蘭特 | 45.43 | 41.94 | 45.73 | 49.3 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 2019年10月21日經濟日歷:今日財經事件及數(shù)據(jù)
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
- 美國退出伊核協(xié)議 美元指數(shù)保持漲勢石油反轉
- 美聯(lián)儲公布鷹派紀要 美元匯率上漲比特幣以太
- 2018股市外匯期貨元旦放假安排:交易市場休市
- 美國7月非農數(shù)據(jù)公布時間晚上八點半 就業(yè)人口
- 2016年11月財經日歷|美國大選等事件數(shù)據(jù)公布
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌