中國銀行今日匯率表:2020年12月21日中行外匯牌價實時查詢
2020-12-21 10:12 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
林吉特 | 161.51 | 162.97 | ||
挪威克朗 | 75.44 | 73.11 | 76.04 | 76.41 |
新西蘭元 | 463.41 | 449.11 | 466.67 | 473.09 |
菲律賓比索 | 13.54 | 13.08 | 13.7 | 14.31 |
盧布 | 8.81 | 8.27 | 8.89 | 9.22 |
沙特里亞爾 | 169.74 | 179.44 | ||
瑞典克朗 | 78.65 | 76.23 | 79.29 | 79.66 |
新加坡元 | 490.39 | 475.26 | 493.83 | 496.29 |
泰國銖 | 21.74 | 21.07 | 21.92 | 22.61 |
土耳其里拉 | 84.89 | 80.73 | 85.57 | 98.25 |
新臺幣 | 22.44 | 24.31 | ||
美元 | 653.57 | 648.25 | 656.34 | 656.34 |
南非蘭特 | 44.39 | 40.98 | 44.69 | 48.18 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 172.02 | 184.8 | ||
澳大利亞元 | 495.56 | 480.16 | 499.2 | 501.42 |
巴西里亞爾 | 123.19 | 139.87 | ||
加拿大元 | 509.2 | 493.13 | 512.96 | 515.22 |
瑞士法郎 | 737.05 | 714.31 | 742.23 | 745.41 |
丹麥克朗 | 107.06 | 103.75 | 107.92 | 108.44 |
歐元 | 797.02 | 772.25 | 802.89 | 805.48 |
英鎊 | 873.12 | 845.99 | 879.55 | 883.44 |
港幣 | 84.29 | 83.62 | 84.63 | 84.63 |
印尼盧比 | 0.0448 | 0.0483 | ||
印度盧比 | 8.3658 | 9.4338 | ||
日元 | 6.3192 | 6.1229 | 6.3657 | 6.3755 |
韓國元 | 0.5926 | 0.5718 | 0.5974 | 0.6193 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 2018中國前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟成績單公布
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀(jì)要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌