中國銀行今日匯率表:2020年8月14日中行外匯牌價實時查詢
2020-08-14 10:05 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價網(wǎng)頁聲明:
1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務(wù)時,應(yīng)以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺或網(wǎng)點柜臺實際交易匯率為準(zhǔn),對使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國銀行不承擔(dān)任何責(zé)任;
2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于中國銀行;
3.中國銀行外匯牌價業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進(jìn)行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細(xì)分為“現(xiàn)匯賣出價”和“現(xiàn)鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現(xiàn)匯賣出價”項下。
4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊y行實際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊y行網(wǎng)點咨詢或致電95566。
幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 182.51 | 196.07 | 188.97 | 2020-08-14 | 10:04:22 | ||
澳大利亞元 | 494.39 | 479.03 | 498.03 | 500.24 | 496.02 | 2020-08-14 | 10:04:22 |
巴西里亞爾 | 124.23 | 141.06 | 129.37 | 2020-08-14 | 10:04:22 | ||
加拿大元 | 523.33 | 506.8 | 527.19 | 529.51 | 524.95 | 2020-08-14 | 10:04:22 |
瑞士法郎 | 760.82 | 737.34 | 766.16 | 769.45 | 763.1 | 2020-08-14 | 10:04:22 |
丹麥克朗 | 109.71 | 106.32 | 110.59 | 111.12 | 110.12 | 2020-08-14 | 10:04:22 |
歐元 | 817.75 | 792.34 | 823.78 | 826.43 | 820.04 | 2020-08-14 | 10:04:22 |
英鎊 | 904.09 | 876 | 910.75 | 914.78 | 907 | 2020-08-14 | 10:04:22 |
港幣 | 89.45 | 88.74 | 89.81 | 89.81 | 89.55 | 2020-08-14 | 10:04:22 |
印尼盧比 | 0.0454 | 0.049 | 0.047 | 2020-08-14 | 10:04:22 | ||
印度盧比 | 8.7287 | 9.8431 | 9.2832 | 2020-08-14 | 10:04:22 | ||
日元 | 6.473 | 6.2719 | 6.5206 | 6.5307 | 6.4878 | 2020-08-14 | 10:04:22 |
韓國元 | 0.5833 | 0.5628 | 0.5879 | 0.6095 | 0.586 | 2020-08-14 | 10:04:22 |
澳門元 | 86.95 | 84.03 | 87.29 | 90.2 | 87.04 | 2020-08-14 | 10:04:22 |
林吉特 | 163.54 | 165.01 | 165.55 | 2020-08-14 | 10:04:22 | ||
挪威克朗 | 77.83 | 75.42 | 78.45 | 78.83 | 78.15 | 2020-08-14 | 10:04:22 |
新西蘭元 | 452.54 | 438.58 | 455.72 | 461.99 | 454.25 | 2020-08-14 | 10:04:22 |
菲律賓比索 | 14.13 | 13.65 | 14.31 | 14.94 | 14.22 | 2020-08-14 | 10:04:22 |
盧布 | 9.48 | 8.9 | 9.56 | 9.92 | 9.51 | 2020-08-14 | 10:04:22 |
沙特里亞爾 | 180.1 | 190.4 | 185.08 | 2020-08-14 | 10:04:22 | ||
瑞典克朗 | 79.6 | 77.14 | 80.24 | 80.62 | 79.9 | 2020-08-14 | 10:04:22 |
新加坡元 | 504.17 | 488.61 | 507.71 | 510.24 | 505.6 | 2020-08-14 | 10:04:22 |
泰國銖 | 22.28 | 21.59 | 22.46 | 23.17 | 22.36 | 2020-08-14 | 10:04:22 |
土耳其里拉 | 94.17 | 89.56 | 94.93 | 109 | 94.51 | 2020-08-14 | 10:04:22 |
新臺幣 | 22.79 | 24.69 | 23.59 | 2020-08-14 | 10:04:22 | ||
美元 | 693.39 | 687.75 | 696.33 | 696.33 | 694.05 | 2020-08-14 | 10:04:22 |
南非蘭特 | 39.66 | 36.62 | 39.94 | 43.05 | 39.83 | 2020-08-14 | 10:04:22 |
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 2018中國前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟(jì)成績單公布
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
- 特朗普變臉中美貿(mào)易戰(zhàn)重燃!意大利黑天鵝爆發(fā)
- 美國退出伊核協(xié)議 美元指數(shù)保持漲勢石油反轉(zhuǎn)
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀(jì)要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年11月20日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 4月美國非農(nóng)數(shù)據(jù)公布時間4日晚 預(yù)測就業(yè)人數(shù)