国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行今日匯率:2020年6月18日中行外匯牌價(jià)查詢價(jià)格表

2020-06-18 16:24 互聯(lián)網(wǎng)

  1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購(gòu)匯業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)以中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺(tái)或網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)實(shí)際交易匯率為準(zhǔn),對(duì)使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國(guó)銀行不承擔(dān)任何責(zé)任;

  2.未經(jīng)中國(guó)銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于中國(guó)銀行;

  3.中國(guó)銀行外匯牌價(jià)業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進(jìn)行了升級(jí),本匯率表原有的“賣出價(jià)”細(xì)分為“現(xiàn)匯賣出價(jià)”和“現(xiàn)鈔賣出價(jià)”,此前各貨幣的“賣出價(jià)”均顯示在“現(xiàn)匯賣出價(jià)”項(xiàng)下。

  4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行實(shí)際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行網(wǎng)點(diǎn)咨詢或致電客服。

 

貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
阿聯(lián)酋迪拉姆   185.9   199.71 193.04 2020-06-18 16:17:56
澳大利亞元 484.6 469.54 488.16 490.32 487.61 2020-06-18 16:17:56
巴西里亞爾   129.91   147.5 135.51 2020-06-18 16:17:56
加拿大元 520.39 503.96 524.22 526.54 522.28 2020-06-18 16:17:56
瑞士法郎 741.62 718.73 746.82 750.02 747.27 2020-06-18 16:17:56
丹麥克朗 106.16 102.89 107.02 107.53 106.92 2020-06-18 16:17:56
歐元 792.1 767.49 797.94 800.51 796.98 2020-06-18 16:17:56
英鎊 883.43 855.98 889.94 893.87 889.88 2020-06-18 16:17:56
港幣 91.12 90.4 91.48 91.48 91.49 2020-06-18 16:17:56
印尼盧比   0.0485   0.0523 0.0503 2020-06-18 16:17:56
印度盧比   8.735   9.8501 9.2951 2020-06-18 16:17:56
日元 6.5883 6.3836 6.6368 6.647 6.6313 2020-06-18 16:17:56
韓國(guó)元 0.5825 0.562 0.5871 0.6087 0.5834 2020-06-18 16:17:56
澳門元 88.57 85.6 88.92 91.88 88.81 2020-06-18 16:17:56
林吉特 162.44   163.91   165.7 2020-06-18 16:17:56
挪威克朗 74.36 72.07 74.96 75.32 74.37 2020-06-18 16:17:56
新西蘭元 454.03 440.02 457.21 463.5 457.13 2020-06-18 16:17:56
菲律賓比索 14.04 13.56 14.2 14.84 14.17 2020-06-18 16:17:56
盧布 10.13 9.51 10.21 10.6 10.18 2020-06-18 16:17:56
沙特里亞爾   183.4   193.88 189 2020-06-18 16:17:56
瑞典克朗 75.42 73.09 76.02 76.39 75.98 2020-06-18 16:17:56
新加坡元 506.44 490.81 510 512.54 508.65 2020-06-18 16:17:56
泰國(guó)銖 22.66 21.96 22.84 23.56 22.76 2020-06-18 16:17:56
土耳其里拉 102.78 97.74 103.6 118.96 103.65 2020-06-18 16:17:56
新臺(tái)幣   23.07   24.99 23.94 2020-06-18 16:17:56
美元 706.27 700.52 709.26 709.26 709.03 2020-06-18 16:17:56
南非蘭特 40.92 37.78 41.2 44.41 41.26 2020-06-18 16:17:56

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌