中國(guó)銀行今日匯率:2020年6月8日中行外匯牌價(jià)表實(shí)施查詢(xún)
2020-06-08 10:33 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186.22 | 200.05 | 192.99 | 2020-06-08 | 10:30:00 | ||
澳大利亞元 | 493.34 | 478.01 | 496.96 | 499.17 | 495.65 | 2020-06-08 | 10:30:00 |
巴西里亞爾 | 137.2 | 155.78 | 142.86 | 2020-06-08 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 526.28 | 509.66 | 530.16 | 532.5 | 528.75 | 2020-06-08 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 733.99 | 711.34 | 739.15 | 742.32 | 737.21 | 2020-06-08 | 10:30:00 |
丹麥克朗 | 106.95 | 103.65 | 107.81 | 108.32 | 107.54 | 2020-06-08 | 10:30:00 |
歐元 | 798.03 | 773.24 | 803.92 | 806.5 | 801.82 | 2020-06-08 | 10:30:00 |
英鎊 | 897.65 | 869.75 | 904.26 | 908.26 | 901.29 | 2020-06-08 | 10:30:00 |
港幣 | 91.28 | 90.55 | 91.64 | 91.64 | 91.46 | 2020-06-08 | 10:30:00 |
印尼盧比 | 0.0493 | 0.0532 | 0.0511 | 2020-06-08 | 10:30:00 | ||
印度盧比 | 8.8179 | 9.9435 | 9.3767 | 2020-06-08 | 10:30:00 | ||
日元 | 6.4525 | 6.252 | 6.4999 | 6.51 | 6.4641 | 2020-06-08 | 10:30:00 |
韓國(guó)元 | 0.5865 | 0.5659 | 0.5913 | 0.6129 | 0.588 | 2020-06-08 | 10:30:00 |
澳門(mén)元 | 88.73 | 85.75 | 89.08 | 92.05 | 88.8 | 2020-06-08 | 10:30:00 |
林吉特 | 162.71 | 164.18 | 166.2 | 2020-06-08 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 76 | 73.66 | 76.62 | 76.98 | 76.44 | 2020-06-08 | 10:30:00 |
新西蘭元 | 460.94 | 446.72 | 464.18 | 470.56 | 462.49 | 2020-06-08 | 10:30:00 |
菲律賓比索 | 14.12 | 13.64 | 14.3 | 14.93 | 14.21 | 2020-06-08 | 10:30:00 |
盧布 | 10.31 | 9.68 | 10.39 | 10.78 | 10.39 | 2020-06-08 | 10:30:00 |
沙特里亞爾 | 183.51 | 194.01 | 188.79 | 2020-06-08 | 10:30:00 | ||
瑞典克朗 | 76.93 | 74.56 | 77.55 | 77.92 | 77.39 | 2020-06-08 | 10:30:00 |
新加坡元 | 507.16 | 491.51 | 510.72 | 513.27 | 509.34 | 2020-06-08 | 10:30:00 |
泰國(guó)銖 | 22.41 | 21.72 | 22.59 | 23.31 | 22.51 | 2020-06-08 | 10:30:00 |
土耳其里拉 | 104.33 | 99.22 | 105.17 | 120.76 | 104.74 | 2020-06-08 | 10:30:00 |
新臺(tái)幣 | 22.99 | 24.91 | 23.8 | 2020-06-08 | 10:30:00 | ||
美元 | 707.47 | 701.71 | 710.47 | 710.47 | 708.82 | 2020-06-08 | 10:30:00 |
南非蘭特 | 42.03 | 38.8 | 42.31 | 45.62 | 42.26 | 2020-06-08 | 10:30:00 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行今日匯率:2020年6月8日中行外匯牌價(jià)表實(shí)
- 工商銀行匯率查詢(xún)今日價(jià)格:2020年6月3日外匯牌價(jià)
- 中國(guó)銀行今日匯率:2020年6月3日中行外匯牌價(jià)表實(shí)
- 工商銀行匯率查詢(xún)今日價(jià)格:2020年6月2日外匯牌價(jià)
- 中國(guó)銀行今日匯率:2020年6月1日中行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)
- 今日外匯市場(chǎng)行情:五一前澳元紐元走勢(shì)上漲 美元
- 2020港交所五一休市時(shí)間:勞動(dòng)節(jié)哪些市場(chǎng)交易所休
- 近期港元匯率發(fā)生了什么?金管局兩天內(nèi)四度賣(mài)出港
- 油價(jià)繼續(xù)下跌對(duì)市場(chǎng)有何影響?股市金價(jià)下行美元匯
- 2020原油暴跌對(duì)股市黃金影響:全球市場(chǎng)行情受利空
官方微信
外匯交易專(zhuān)區(qū)
- 美聯(lián)儲(chǔ)議息時(shí)間表2019 第三次降息公布時(shí)間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財(cái)經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢(shì)上揚(yáng) 澳元攀升
- 老布什去世美國(guó)休市一天:時(shí)間在12月5日
- 2018中國(guó)前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟(jì)成績(jī)單公布
- 美聯(lián)儲(chǔ)加息時(shí)間表2018|新議息會(huì)議時(shí)間27日凌
- 人民幣對(duì)美元匯率今日中間價(jià)降20點(diǎn) 匯市或迎
- 7月中國(guó)外匯儲(chǔ)備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
- 特朗普變臉中美貿(mào)易戰(zhàn)重燃!意大利黑天鵝爆發(fā)
- 美國(guó)退出伊核協(xié)議 美元指數(shù)保持漲勢(shì)石油反轉(zhuǎn)
48小時(shí)排行
- 人民幣對(duì)美元匯率今日中間價(jià)降20點(diǎn) 匯市或迎
- 今日最新中國(guó)銀行匯率 中行外匯牌價(jià)查詢(xún)(201
- 今日最新中國(guó)銀行匯率及中行外匯牌價(jià)查詢(xún)(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財(cái)經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財(cái)經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要公布時(shí)間:周四凌晨3點(diǎn)
- 2019年11月20日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財(cái)經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年8月LPR利率走勢(shì):新LPR報(bào)價(jià)5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報(bào)價(jià)數(shù)
- 4月美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)公布時(shí)間4日晚 預(yù)測(cè)就業(yè)人數(shù)
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌