2月5日工商銀行外匯牌價 新報價:工行今日人民幣匯率表
2017-02-05 16:20 南方財富網
2月5日工商銀行外匯牌價最新報價:工行今日人民幣匯率表
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 銀行中間價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 685.9000 | 682.6000 | 688.6400 | 688.6400 | 687.2700 | 2017-02-05 16:15:04 |
林吉特 | 154.7500 | --- | 155.8400 | 155.8400 | 155.2950 | 2017-02-05 16:15:04 |
挪威克朗 | 83.3800 | 81.9600 | 83.9700 | 83.9700 | 83.6750 | 2017-02-05 16:15:04 |
新西蘭元 | 501.0100 | 492.4200 | 504.5200 | 504.5200 | 502.7650 | 2017-02-05 16:15:04 |
菲律賓比索 | 13.5280 | 13.5280 | 13.8830 | 13.8830 | 13.7055 | 2017-02-05 16:15:04 |
盧布 | 11.6200 | 11.4000 | 11.7000 | 11.7000 | 11.6600 | 2017-02-05 16:15:04 |
瑞典克朗 | 78.1000 | 76.7600 | 78.6400 | 78.6400 | 78.3700 | 2017-02-05 16:15:04 |
瑞士法郎 | 689.8300 | 678.0100 | 694.6700 | 694.6700 | 692.2500 | 2017-02-05 16:15:04 |
南非蘭特 | 51.6300 | 50.1300 | 51.9900 | 51.9900 | 51.8100 | 2017-02-05 16:15:04 |
巴西雷亞爾 | 214.0100 | 214.0100 | 235.3500 | 235.3500 | 224.6800 | 2017-02-05 16:15:04 |
澳門元 | 85.8400 | 85.4200 | 86.1800 | 86.1800 | 86.0100 | 2017-02-05 16:15:04 |
韓元 | --- | 0.5907 | 0.6053 | 0.6053 | 0.3027 | 2017-02-05 16:15:04 |
歐元 | 738.0400 | 725.3900 | 743.2100 | 743.2100 | 740.6250 | 2017-02-05 16:15:04 |
港幣 | 88.4100 | 87.9900 | 88.7700 | 88.7700 | 88.5900 | 2017-02-05 16:15:04 |
日元 | 6.0681 | 5.9641 | 6.1107 | 6.1107 | 6.0894 | 2017-02-05 16:15:04 |
英鎊 | 855.2200 | 840.5700 | 861.2200 | 861.2200 | 858.2200 | 2017-02-05 16:15:04 |
澳大利亞元 | 526.1200 | 517.1100 | 529.8100 | 529.8100 | 527.9650 | 2017-02-05 16:15:04 |
加拿大元 | 526.1600 | 517.1500 | 529.8500 | 529.8500 | 528.0050 | 2017-02-05 16:15:04 |
泰銖 | 19.5600 | 19.1900 | 19.7000 | 19.7000 | 19.6300 | 2017-02-05 16:15:04 |
新加坡元 | 486.3600 | 478.0200 | 489.7700 | 489.7700 | 488.0650 | 2017-02-05 16:15:04 |
丹麥克朗 | 99.2200 | 97.5200 | 99.9200 | 99.9200 | 99.5700 | 2017-02-05 16:15:04 |
新臺幣 | 21.8000 | 21.8000 | 23.3800 | 23.3800 | 22.5900 | 2017-02-05 16:15:04 |
相關閱讀
官方微信
人民幣專區(qū)
48小時排行