中國銀行歐元兌人民幣匯率今日查詢(9月22日)
2017-09-21 17:18 南方財富網(wǎng)
中國銀行歐元兌人民幣匯率今日查詢(9月22日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元 | 783.03 | 758.64 | 788.53 | 788.53 | 781.93 | 781.93 | 2017.09.21 17:02:56 |
歐元 | 783.16 | 758.76 | 788.66 | 788.66 | 781.93 | 781.93 | 2017.09.21 17:00:27 |
歐元 | 783.24 | 758.84 | 788.74 | 788.74 | 781.93 | 781.93 | 2017.09.21 16:57:51 |
歐元 | 783.17 | 758.77 | 788.67 | 788.67 | 781.93 | 781.93 | 2017.09.21 16:55:26 |
歐元 | 783.1 | 758.7 | 788.6 | 788.6 | 781.93 | 781.93 | 2017.09.21 16:53:47 |
歐元 | 782.95 | 758.56 | 788.44 | 788.44 | 781.93 | 781.93 | 2017.09.21 16:50:50 |
歐元 | 783.01 | 758.62 | 788.5 | 788.5 | 781.93 | 781.93 | 2017.09.21 16:47:13 |
歐元 | 782.82 | 758.43 | 788.31 | 788.31 | 781.93 | 781.93 | 2017.09.21 16:42:49 |
相關(guān)閱讀
官方微信
歐元專區(qū)
48小時排行