中國銀行加元兌人民幣匯率今日查詢(8月24日)
2017-08-24 17:15 南方財富網(wǎng)
中國銀行加元兌人民幣匯率今日查詢(8月24日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大元 | 529.53 | 512.78 | 533.25 | 533.52 | 530.37 | 530.37 | 2017.08.24 17:09:24 |
加拿大元 | 529.65 | 512.9 | 533.37 | 533.64 | 530.37 | 530.37 | 2017.08.24 17:08:44 |
加拿大元 | 529.6 | 512.85 | 533.32 | 533.59 | 530.37 | 530.37 | 2017.08.24 17:01:07 |
加拿大元 | 529.44 | 512.69 | 533.16 | 533.43 | 530.37 | 530.37 | 2017.08.24 17:00:57 |
加拿大元 | 529.39 | 512.64 | 533.11 | 533.38 | 530.37 | 530.37 | 2017.08.24 16:51:13 |
加拿大元 | 529.01 | 512.28 | 532.73 | 532.99 | 530.37 | 530.37 | 2017.08.24 16:33:07 |
加拿大元 | 529.06 | 512.33 | 532.78 | 533.04 | 530.37 | 530.37 | 2017.08.24 16:32:44 |
相關(guān)閱讀