支付寶概念股有哪些?2018支付寶概念股一覽表
2018-09-19 09:17 南方財(cái)富網(wǎng)
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
新開普(300248) | 5.71 | 3.44% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
捷順科技(002609) | 7.74 | 1.71% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天喻信息(300205) | 8.46 | 0.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國銀行(601988) | 3.55 | 0.85% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
工商銀行(601398) | 5.39 | 1.32% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
世紀(jì)鼎利(300050) | 5.48 | 2.43% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新國都(300130) | 11.13 | 0.82% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
建設(shè)銀行(601939) | 6.69 | 1.21% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST信通(600289) | 2.41 | 2.55% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中科金財(cái)(002657) | 16.19 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
國民技術(shù)(300077) | 7.75 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
高鴻股份(000851) | 4.47 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
盛路通信(002446) | 7.26 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新時(shí)達(dá)(002527) | 6.40 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東信和平(002017) | 5.93 | 2.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中信銀行(601998) | 5.75 | 1.77% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
錢江摩托(000913) | 9.04 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
友阿股份(002277) | 4.11 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
恒生電子(600570) | 52.60 | 1.52% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
亞通股份(600692) | 6.70 | 1.36% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
民生銀行(600016) | 6.03 | 1.34% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
紅旗連鎖(002697) | 4.75 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
北京銀行(601169) | 5.77 | 1.23% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
深南股份(002417) | 6.89 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
西藏城投(600773) | 7.46 | 1.22% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
星網(wǎng)銳捷(002396) | 17.38 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
金證股份(600446) | 9.58 | 1.81% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
君正集團(tuán)(601216) | 3.11 | 1.63% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
雅戈?duì)枺?00177) | 7.23 | 1.69% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
強(qiáng)生控股(600662) | 3.98 | 1.79% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
王府井(600859) | 15.06 | 5.54% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
國新健康(000503) | 19.99 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華數(shù)傳媒(000156) | 8.61 | 1.29% | 關(guān)聯(lián)原因 |
支付寶概念常見問題解答
支付寶概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術(shù)自動(dòng)匹配,支付寶概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生 新開普、 捷順科技、 天喻信息。
支付寶概念股今天的平均漲幅和市場(chǎng)人氣如何?
今日支付寶概念股平均漲幅為1.18%,其中 王府井漲幅最高,支付寶概念目前市場(chǎng)關(guān)注度為 0.00。
支付寶概念上市公司一共有多少家?
支付寶概念一共有33家上市公司,其中15家支付寶概念上市公司在上證交易所交易,另外18家支付寶概念上市公司在深交所交易。
- 支付寶概念股有哪些?2018支付寶概念股一覽
- 鋯概念股有哪些?2018鋯概念股一覽表
- 石墨鋼化紙概念股有哪些?2018石墨鋼化紙概
- 鎂業(yè)概念股有哪些?2018鎂業(yè)概念股一覽表
- *ST天業(yè)(600807)盤中異動(dòng) 早盤大幅拉升5.
- 柳鋼股份(601003)盤中異動(dòng) 早盤拉升5.17%
- 東方創(chuàng)業(yè)(600278)盤中異動(dòng) 早盤大幅拉升5
- 重慶百貨(600729)盤中異動(dòng) 大幅拉升5.11%
- 匯頂科技(603160)早盤拉升5.01% 量比達(dá)6.
- 恒通股份(603223)股價(jià)拉升5.11% 量比達(dá)16