風(fēng)電概念股有哪些?2018風(fēng)電概念股一覽表
2018-08-15 08:54 南方財富網(wǎng)
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
泰勝風(fēng)能(300129) | 3.50 | -0.28% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天順風(fēng)能(002531) | 4.09 | -0.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST銳電(601558) | 1.18 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中材科技(002080) | 8.43 | 1.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST佳電(000922) | 6.57 | -0.90% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
金風(fēng)科技(002202) | 12.89 | -0.31% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
節(jié)能風(fēng)電(601016) | 2.96 | -0.34% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天能重工(300569) | 13.25 | 1.07% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
吉鑫科技(601218) | 2.73 | 0.74% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
漳澤電力(000767) | 2.77 | 0.73% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
寧波東力(002164) | 4.03 | 1.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
通裕重工(300185) | 1.82 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
沃爾核材(002130) | 4.31 | 1.41% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
閩東電力(000993) | 5.59 | 0.18% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
銀星能源(000862) | 3.58 | -1.92% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
摩恩電氣(002451) | 7.30 | 1.39% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華儀電氣(600290) | 4.24 | 1.44% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
通達(dá)動力(002576) | 9.19 | 0.88% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
紫天科技(300280) | 31.00 | -0.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
湘電股份(600416) | 7.39 | 0.27% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
海航投資(000616) | 2.66 | 1.14% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
粵電力A(000539) | 4.48 | 0.90% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
力星股份(300421) | 14.16 | -0.63% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天奇股份(002009) | 10.78 | -0.65% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
粵水電(002060) | 3.13 | 0.64% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
國投電力(600886) | 7.30 | -0.68% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中科三環(huán)(000970) | 9.40 | 0.75% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東方電氣(600875) | 7.40 | 1.65% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
長城電工(600192) | 4.94 | 0.41% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
寶新能源(000690) | 7.14 | -0.28% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華能國際(600011) | 7.09 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中路股份(600818) | 13.32 | 0.23% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST新能(000720) | 3.59 | -0.28% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
大金重工(002487) | 3.84 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
上海電氣(601727) | 5.23 | -0.57% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
申能股份(600642) | 5.14 | 0.78% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
九洲電氣(300040) | 5.74 | -0.35% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
京能電力(600578) | 3.29 | 1.54% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
大唐發(fā)電(601991) | 3.18 | 1.60% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
南風(fēng)股份(300004) | 3.93 | 0.77% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST船舶(600150) | 11.15 | 0.18% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
申華控股(600653) | 2.04 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
湖北能源(000883) | 4.28 | 0.71% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中天科技(600522) | 8.94 | -0.33% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
國電電力(600795) | 2.62 | -0.38% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
深圳能源(000027) | 5.13 | 0.59% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
金科股份(000656) | 5.11 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 |
風(fēng)電概念常見問題解答
風(fēng)電概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術(shù)自動匹配,風(fēng)電概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生泰勝風(fēng)能、 天順風(fēng)能、 ST銳電。
風(fēng)電概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日風(fēng)電概念股平均漲幅為0.29%,其中 東方電氣漲幅最高,風(fēng)電概念目前市場關(guān)注度為 0.00。
風(fēng)電概念上市公司一共有多少家?
風(fēng)電概念一共有47家上市公司,其中18家風(fēng)電概念上市公司在上證交易所交易,另外29家風(fēng)電概念上市公司在深交所交易。