發(fā)行日期 | 期限 | 計息規(guī)定 | 年利率 | 起息日 | 到期日 | 備注 |
1994年(憑證式) 4/1—6/30 | 3年 | 半年以下不計息; 滿半年按9.54%; 滿一年按11.52%; 滿二年按12.60%計算. | 13.96%+保值率 4月保值率為0.17%;5月為0;6月為0 | 4/1-6/30 | 1997/4/1-6/30對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | (93/7/11起給以保值率貼補(bǔ)) |
1995年(憑證式) 一期 3/1—7/31 | 3年 | 半年以下不計息,滿半年按9.36%;滿一年按11.34%;滿二年按12.42%計算。 | 14% | 3/1—7/31 | 1998/3/1-7/31對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
1995年(憑證式) 二期 11/21-12/10 | 3年 | 半年以下不計息,滿半年按9.36%;滿一年按11.34%;滿二年按12.42%計算。 | 14% | 11/21-12/10 | 1998/11/21-12/10對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
1996年(憑證式) 5/15-6/30 | 5年 | 半年以下不計息,滿半年按7.56%;滿一年按9.54%;滿二年按10.26%; 滿三年按11.34%; 滿四年按11.88%計算。 | 13.06% | 5/15-6/30 | 2001/5/15-6/30 對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
1997年(憑證式) 3/1-12/31 后延長至12/31 | 2年 | 半年以下不計息,滿半年按5.4%; 滿一年按7.47%計算。 | 8.64% | 3/1-12/31 | 1999/3/1-12/31 對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
1997年(憑證式) 一期 3/1-12/31 后延長至12/31 | 3年 | 半年以下不計息, 滿半年按5.4%, 滿一年按7.56%; 滿二年按8.01%計算。 | 9.18% | 3/1-12/31 | 2000/3/1-12/31 對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
1997年(憑證式)二期 3/1-12/31 后延長至12/31 | 3年 | 半年以下不計息,滿半年按5.4%, 滿一年按7.56%;滿二年按8.01%計算。 | 9.18% | 3/1-12/31 | 2000/3/1-12/31 對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
1997年(憑證式) 二期 3/1-12/31 (后延長至12/31) | 5年 | 半年以下不計息, 滿半年按5.4%,滿一年按7.56%; 滿二年按8.01%;滿三年按8.55%; 滿四年按9.27%計算。 | 10.17% | 3/1-12/31 | 2002/3/1-12/31 對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
1998年(憑證式) 2/20-10/31 | 3年 | 發(fā)行期內(nèi)不計息, 不滿一年1.71%; 滿一年不滿二年5.67%; 滿二年不滿三年6.12% (凡7月3日以后購買的調(diào)整為5.85%) | 7.11% | 2/20-10/31 | 2001/2/20-10/31 對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
1998年(憑證式) 2/20-10/31 (后延長至11/30) | 5年 | 發(fā)行期內(nèi)不計息,不滿一年1.71%; 滿一年不滿二年5.67%; 滿二年不滿三年6.12%; 滿三年不滿四年7.20%, 滿四年不滿五年7.47% (凡7月3日以后購買的調(diào)整為6.42%) | 7.86% | 2/20-10/31 | 2003/2/20-10/31 對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
(第一次增發(fā)券) 4/8-10/31 (后延長至11/30) 本期增發(fā)無三年期 | 5年 | 7月3日以后購買的為: 持有不滿一年的調(diào)整為1.44%, 持有時間滿一年的(含)不滿二年的調(diào)整為4.77%; 持有時間滿二年(含)不滿三年的調(diào)整為5.04%. 持有時間滿三年(含)不滿四年調(diào)整為5.94%; 持有時間滿四年(含)不滿五年調(diào)整為6.12%. (凡7月3日以后購買的調(diào)整為6.42%) | 7.86% | 4/8-10/31 | 2003/4/8-10/31 對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
(第二次增發(fā)券) 6/10-10/31 (后延長至11/30) | 3年 | 7月3日以后購買的為: 持有不滿一年的調(diào)整為1.44%, 持有時間滿一年的(含)不滿二年的調(diào)整為4.77%; 持有時間滿二年(含)不滿三年的調(diào)整為5.04%. | 7.11% | 6/10-10/31 | 2001/6/10/-10/31對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
(第二次增發(fā)券) 6/10-10/31 | 5年 | 7月3日以后購買的為: 持有不滿一年的調(diào)整為1.44%, 持有時間滿一年的(含)不滿二年的調(diào)整為4.77%; 持有時間滿二年(含)不滿三年的調(diào)整為5.04%. 持有時間滿三年(含)不滿四年調(diào)整為5.94%; 持有時間滿四年(含)不滿五年調(diào)整為6.12%. | 7.86% | 6/10-10/31 | 2003/6/10/-10/31對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
(第三次增發(fā)券) 10/14-11/30 | 3年 | 提前兌付分檔利率同上三年 | 5.85% | 10/14-11/30 | 2001/10/14-11/30對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
(第三次增發(fā)券) 10/14-11/30 (后延長至11/30) | 5年 | 提前兌付分檔利率同上五年 | 6.42% | 10/14-11/30 | 2003/10/14-11/30對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
1999年(憑證式) 一期 3/10-4/30 | 3年 | 持有不滿半年的不計息; 滿半年不滿一年的為1.44%, 滿一年的不滿二年的為3.78%; 滿二年不滿三年的為3.96%. | 4.72% | 3/10-4/30 | 2002/3/10-4/30對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
1999年(憑證式) 一期 3/10-4/30 | 5年 | 除按上述執(zhí)行外, 持有時間滿三年不滿四年為4.77%; 滿四年不滿五年為5.04% | 5.13% | 3/10-4/30 | 2004/3/10-4/30對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
1999年(憑證式) 二期 7/16-8/31 | 3年 | 持有不滿半年的不計息; 滿半年不滿一年的為0.99%, 滿一年的不滿二年的為2.25%; 滿二年不滿三年的為2.43%. | 3.02% | 7/16-8/31 | 2002/7/16-8/31對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
1999年(憑證式) 二期 7/16-8/31 | 5年 | 除按上述執(zhí)行外, 持有時間滿三年不滿四年為3.06%; 滿四年不滿五年為3.15% | 3.25% | 7/16-8/31 | 2004/7/16-8/31對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
1999年(憑證式) 三期 10/10-12/10 | 3年 | 持有時間不滿半年的,不計息;滿 半年不滿一年為0.81%;滿一年不 滿二年為1.80%;滿兩年不滿三年為1.98%。 | 2.78% | 10/10-12/10 | 2002/10/10-12/10對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
1999年(憑證式) 三期 10/10-12/10 | 5年 | 除按上述執(zhí)行外,持有時間滿三 年不滿四年為2.79%;滿四年不滿 五年為2.88% | 2.97% | 10/10-12/10 | 2004/10/10-12/10對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
2000年(憑證式) 一期 3/1-4/20 | 2年 | 持有時間不滿半年的,不計息;滿 半年不滿一年為0.81%;滿一年不 滿二年為1.98%;滿兩年的為2.55%。 | 2.55% | 3/1-4/20 | 2002/3/1-4/20對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
2000年(憑證式) 一期 3/1-4/20 | 3年 | 持有時間滿2年的,不滿3年的利率為 2.61%;滿3年的為2.89%. | 2.89% | 3/1-4/20 | 2003/3/1-4/20對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
2000年(憑證式) 一期 3/1-4/20 | 5年 | 持有時間滿3年的,不滿4年的利率為2.97%; 滿4年不滿5年的為3.06%。 | 3.14% | 3/1-4/20 | 2005/3/1-4/20對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
2000年(憑證式) 二期 5/1-6/30 | 2年 | 持有時間不滿半年的,不計息; 滿半年不滿一年為0.81%; 滿一年不滿二年為1.98%; 滿兩年的為2.55%。 | 2.55% | 5/1-6/30 | 2002/5/1-6/30對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | 本期開始實行實名制 |
2000年(憑證式) 二期 5/1-6/30 | 3年 | 持有時間滿2年的,不滿3年的利率為2.61%; 滿3年的為2.89%. | 2.89% | 5/1-6/30 | 2003/5/1-6/30對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
2000年(憑證式) 二期 5/1-6/30 | 5年 | 持有時間滿3年的,不滿4年的利率為 2.97%;滿4年不滿5年的為3.06%. | 3.14% | 5/1-6/30 | 2005/5/1-6/30對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
2000年(憑證式) 三期 9/15-12/15 | 3年 | 持有時間不滿半年的,不計息;滿半年 不滿一年為0.81%;滿一年不滿二年 為1.98%;滿兩年不滿三年按2.61% | 2.89% | 9/15-12/15 | 2003/9/15/-12/15對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
2000年(憑證式) 三期 9/15-12/15 | 5年 | 持有時間滿3年的,不滿4年的利率為 2.97%;滿4年不滿5年的為3.06%. | 3.14% | 9/15-12/15 | 2005/9/15/-12/15對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi) | - |
2001年(憑證式) 一期 3/1-4/30 | 3年 | 持有時間不滿半年的不計息; 滿半年不滿一年的年利率0.81%;滿一年不滿兩年的年利率1.98%;滿二年不滿三年的年利率2.61%; | 2.89% | 3/1-4/30 | 2004年3/1-4/30對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi) | - |
2001年(憑證式) 一期 3/1-4/30 | 5年 | 滿三年不滿四年的年利率2.97%;滿四年不滿五年的年利率3.06% | 3.14% | 3/1-4/30 | 2006年3/1-4/30對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi) | - |
2001年(憑證式) 二期 5/15-7/14 | 3年 | 持有時間不滿半年的不計息; 滿半年不滿一年的年利率0.81%;滿一年不滿兩年的年利率1.98%;滿二年不滿三年的年利率2.61%; | 2.89% | 5/15-7/14 | 2004年5/15-7/14對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi) | - |
2001年(憑證式) 二期 5/15-7/14 | 5年 | 滿三年不滿四年的年利率2.97%;滿四年不滿五年的利率3.06% | 3.14% | 5/15-7/14 | 2006年5/15-7/14對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi) | - |
2001年(憑證式) 三期 9/14-11/13 | 3年 | 持有時間不滿半年的不計息; 滿半年不滿一年的年利率0.81%;滿一年不滿兩年的年利率1.98%;滿二年不滿三年的年利率2.61%; | 2.89% | 9/14-11/13 | 2004年9/14-11/13對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi) | - |
2001年(憑證式) 三期 9/14-11/13 | 5年 | 滿三年不滿四年的年利率2.97%;滿四年不滿五年的年利率3.06% | 3.14% | 9/14-11/13 | 2006年9/14-11/13對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi) | - |
2002年(憑證式)一期3/10-5/9 | 3年 | 持有時間不滿半年的不計息;滿半年不滿一年的年利率0.63%;滿一年不滿兩年的年利率0.72%;滿二年不滿三年的年利率 1.71%; | 2.42% | 3/10-5/9 | 2005年3/10-5/9對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2002年(憑證式)一期3/10-5/9 | 5年 | 滿三年不滿四年的年利率2.43%;滿四年不滿五年的年利率 2.61% | 2.74% | 3/10-5/9 | 2007 年 3/10-5/9對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2002年(憑證式)二期7/16-8/15 | 3年 | 持有期限不満半年不計付利息; 満半年不満一年的年利率0.63%;満一年不満二年的年利率0.72%;満二年不満三年的年利率1.26% | 2.07% | 7/16-8/15 | 2005年7/16-8/15對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2002年(憑證式)二期7/16-8/15 | 5年 | 満三年不満四年的年利率2.07%;満四年不満五年的年利率2.16% | 2.29% | 7/16-8/15 | 2007年7/16-8/15對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2002年(憑證式)三期9/1-9/30 | 3年 | 持有時間不滿半年的不計息;滿半年不滿一年的年利率0.63%;滿一年不滿兩年的年利率0.72%;滿二年不滿三年的年利率 1.26%; | 2.12% | 9/1-9/30 | 2005年9/1-9/30對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2002年(憑證式)三期9/1-9/30 | 5年 | 滿三年不滿四年的年利率 2.16%;滿四年不滿五年的年利率 2.25% | 2.36% | 9/1-9/30 | 2007年9/1-9/30對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2002年(憑證式)四期11/1-11/30 | 3年 | 不滿半年不計息,滿半年不滿一年按年利率0.63%計付利息。滿一年不滿二年按年利率0.72%計付利息。滿二年不滿三年按年利率1.35% | 2.22% | 11/1-11/30 | 2005年11/1-11/30對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2002年(憑證式)四期11/1-11/30 | 5年 | 滿三年不滿四年按年利率2.25%計付利息。滿四年不滿五年按年利率2.34%計付利息。 | 2.48% | 11/1-11/30 | 2007年11/1-11/30對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2003年(憑證式)一期2/20-3/31 | 3年 | 不滿半年不計息,滿半年不滿一年按年利率0.63%計付利息。滿一年不滿二年按年利率0.72%計付利息。滿二年不滿三年按年利率1.44% | 2.32% | 2/20-3/31 | 2006年2/20-3/31對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2003年(憑證式)一期2/20-3/31 | 5年 | 滿三年不滿四年按年利率2.34%計付利息。滿四年不滿五年按年利率2.43%計付利息。 | 2.63% | 2/20-3/31 | 2008年2/20-3/31對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2003年(憑證式)二期4/1-7/31 | 3年 | 不滿半年不計息,滿半年不滿一年按年利率0.63%計付利息。滿一年不滿二年按年利率0.72%計付利息。滿二年不滿三年按年利率1.44% | 2.32% | 4/1-7/31 | 2006年4/1-7/31對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2003年(憑證式)二期4/1-7/31 | 5年 | 滿三年不滿四年按年利率2.34%計付利息。滿四年不滿五年按年利率2.43%計付利息。 | 2.63% | 4/1-7/31 | 2008年4/1-7/31對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2003年(憑證式)三期9/1-11/30 | 3年 | 不滿半年不計付利息;滿半年不滿一年的按年利率0.63%計付利息;滿一年不滿二年的按年利率0.72%計付利息;滿二年不滿三年的按年利率1.44%計付利息。 | 2.32% | 9/1-11/30 | 2006年9/1-11/30 對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2003年(憑證式)三期9/1-11/30 | 5年 | 滿三年不滿四年的按年利率2.34%計付利息;持滿四年不滿五年的按年利率2.43%計付利息。 | 2.63% | 9/1-11/30 | 2008年9/1-11/30對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2003年(憑證式)四期11/20-12/20 | 1年 | 持有時間不滿半年的不計息;滿半年不滿一年的按年利率 0.63%計付利息。 | 1.98% | 11/20-12/20 | 2004年11/20-12/20對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2003年(憑證式)四期11/20-12/20 | 2年 | 滿一年不滿兩年的按年利率 0.72%計付利息。 | 2.25% | 11/20-12/20 | 2005年11/20-12/20對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2004年(憑證式)一期3/1-3/31 | 3年 | 不滿半年不計付利息;滿半年不滿 一年的按年利率0.63%計付利息;滿一年不滿二年的按年利率0.72%計付利息;滿二年不滿三年的按年利率1.44% 付利息 | 2.52% | 3/1-3/31 | 2007年3/1-3/31對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2004年(憑證式)一期3/1-3/31 | 5年 | 滿三年不滿四年的按年利率2.43% 計付利息;持滿四年不滿五年的按年利率2.52%計付利息 | 2.83% | 3/1-3/31 | 2009年3/1-3/31對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2004年(憑證式)二期4/1-5/31 | 3年 | 不滿半年不計付利息;滿半年不滿一年的按年利率0.63%計付利息;滿一年不滿二年的按年利率0.72%計付利息;滿二年不滿三年的按年利率1.44%付利息 | 2.52% | 4/1-5/31 | 2007年4/1-5/31對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2004年(憑證式)二期4/1-5/31 | 5年 | 滿三年不滿四年的按年利率2.43%計付利息;持滿四年不滿五年的按年利率2.52%計付利息 |
2.83% | 4/1-5/31 | 2009年4/1-5/31對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) |
- |
2004年(電子記賬憑證式)三期6/10-6/25 | 2年 | 從開始發(fā)行之日起息,到期一次還本付息,不計復(fù)利。不滿半年不允許提前兌取。到期日前15個自然日停止提前兌取。提前兌取按年利率0.73%計付利息。 |
2.4% | 2004-6-10 | 2006年6/10到期;未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) |
- |
2004年(憑證式)四期7/1-8/31 | 3年 | 不滿半年不計付利息;滿半年不滿一年按0.63%計付利息;滿一年不滿兩年按0.72%計付利息;滿兩年不滿三年按1.44%計付利息。 |
2.65% | 7/1-8/31 | 2007年7/1-8/31對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) |
- |
2004年(憑證式)四期7/1-8/31 | 5年 | 滿三年不滿四年按2.61%計付利息;滿四年不滿五年按2.70%計付利息。 |
3.00% | 7/1-8/31 | 2009年7/1-8/31對月對日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) |
- |
2004年(電子記賬憑證式)五期9/6-9/17 | 2年 | 從開始發(fā)行之日起息,到期一次還本付息,不計復(fù)利。不滿半年不允許提前兌取。到期日前15個自然日停止提前兌取。提前兌取按年利率0.73%計付利息。 |
2.40% | 2004-9-6 | 2006年9月6日到期;未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) |
- |
2004年(憑證式)六期10/1-10/28 | 3年 | 不滿半年不計付利息;滿半年不滿一年的按年利率0.63%計付利息;滿一年不滿二年的按年利率0.72%計付利息;滿二年不滿三年的按年利率1.44%計付利息。 |
2.65% | 10/1-10/28 | 2007年10/1-10/28對月對日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰收取手續(xù)費(fèi) |
- |
2004年(憑證式)六期10/29-11/30 | 3年 | 不滿半年不計付利息;滿半年不滿二年的按年利率 0.72%計付利息;滿二年不滿三年的按年利率 2.25%計付利息 |
3.37% | 10/29-11/30 | 2007 年 10/29-11/30對月對日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰收取手續(xù)費(fèi) |
- |
2004年(憑證式)六期10/1-10/28 | 5年 | 滿三年不滿四年的按年利率2.61%計付利息;持滿四年不滿五年的按年利率2.70%計付利息。 |
3.00% | 10/1-10/28 | 2009年10/1-10/28對月對日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰收取手續(xù)費(fèi) |
- |
2004年(憑證式)六期10/29-11/30 | 5年 | 滿三年不滿四年的按年利率3.33%計付利息;持滿四年不滿五年的按年利率 3.51%計付利息。 |
3.81% | 10/29-11/30 | 2009年10/29-11/30對月對日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰收取手續(xù)費(fèi) |
- |
2005年(憑證式)一期3/1-3/31 | 3年 | 不滿半年不計付利息;滿半年不滿二年的按年利率0.72%計付利息;滿二年不滿三年的按年利率2.25% 計付利息。 |
3.37% | 3/1-3/31 | 2008年3/1-3/31對月對日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1 ‰收取手續(xù)費(fèi) |
- |
2005年(憑證式)一期3/1-3/31 |
5年 |
滿三年不滿四年的按年利率3.33%計付利息;滿四年不滿五年的按年利率3.51% 計付利息。 |
3.81% |
3/1-3/31 |
2010年3/1-3/31對月對日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1 ‰收取手續(xù)費(fèi) |
- |
2005年(憑證式)二期4/10-4/30 |
3年 |
不滿半年不計付利息;滿半年不滿二年的按年利率0.72%計付利息;滿二年不滿三年的按年利率2.25% 計付利息。 |
3.37% |
4/10-4/30 |
2008年4/10-4/30對月對日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1 ‰收取手續(xù)費(fèi) |
- |
2005年(憑證式)二期4/10-4/30 |
5年 |
滿三年不滿四年的按年利率3.33%計付利息;滿四年不滿五年的按年利率3.51%計付利息。 |
3.81% |
4/10-4/30 |
2010年4/10-4/30對月對日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1 ‰收取手續(xù)費(fèi) |
- |
2005年(憑證式)三期5/1-6/30 |
3年 |
不滿半年不計付利息;滿半年不滿二年的按年利率0.72%計付利息;滿二年不滿三年的按年利率2.25%計付利息。 |
3.37% |
5/1-6/30 |
2008年5/1-6/30對月對日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰收取手續(xù)費(fèi) |
- |
2005年(憑證式)三期5/1-6/30 |
5年 |
滿三年不滿四年的按年利率3.33%計付利息;滿四年不滿五年的按年利率3.51%計付利息。 |
3.81% |
5/1-6/30 |
2010年5/1-6/30對月對日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰收取手續(xù)費(fèi) |
- |
2005年(憑證式)四期8/1-9/30 |
3年 |
不滿半年不計付利息;滿半年不滿二年的按年利率0.72%計付利息;滿二年不滿三年的按年利率2.07% 計付利息。 |
3.24% |
8/1-9/30 |
2008年8/1-9/30對月對日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1 ‰收取手續(xù)費(fèi) |
- |
2005年(憑證式)四期8/1-9/30 |
5年 |
滿三年不滿四年的按年利率3.24%計付利息;滿四年不滿五年的按年利率3.33%計付利息。 |
3.60% |
8/1-9/30 |
2010年8/1-9/30對月對日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1 ‰收取手續(xù)費(fèi) |
- |
2005年(憑證式)五期10/15-11/30 |
3年 |
不滿半年不計付利息;滿半年不滿二年的按年利率 0.72%計付利息;滿二年不滿三年的按年利率2.07%計付利息。 |
3.24% |
10/15-11/30 |
2008年10/15-11/30對月對日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰收取手續(xù)費(fèi) |
- |
2005年(憑證式)五期10/15-11/30 |
5年 |
滿三年不滿四年的按年利率3.24%計付利息;滿四年不滿五年的按年利率3.33%計付利息。 |
3.6% |
10/15-11/30 |
2010年10/15-11/30對月對日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰收取手續(xù)費(fèi) |
- |
2006年(憑證式)一期
|
3年 |
不滿半年不計付利息;滿半年不滿二年的按年利率0.72%計付利息;滿二年不滿三年的按年利率2.07%計付利息。 |
3.14% |
3/1-3/31 |
2009年3/1-3/31對月對日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰收取手續(xù)費(fèi) |
- |
2006年(憑證式)一期
|
5年 |
滿三年不滿四年的按年利率3.15%計付利息;滿四年不滿五年的按年利率3.24%計付利息。 |
3.49% |
3/1-3/31 |
2011年3/1-3/31對月對日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰收取手續(xù)費(fèi) |
- |
2006年(憑證式)二期
|
3年 |
不滿半年不計付利息;滿半年不滿二年的按年利率0.72%計付利息;滿二年不滿三年的按年利率2.07%計付利息。 |
3.14% |
4/1-4/30 |
2009年4/1-4/30對月對日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰收取手續(xù)費(fèi) |
- |
2006年(憑證式)二期
|
5年 |
滿三年不滿四年的按年利率3.15%計付利息;滿四年不滿五年的按年利率3.24%計付利息。 |
3.49% |
4/1-4/30 |
2011年4/1-4/30對月對日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰收取手續(xù)費(fèi) |
- |
2006年(憑證式)三期
|
3年 |
不滿半年不計付利息;滿半年不滿二年的按年利率0.72%計付利息;滿二年不滿三年的按年利率2.07%計付利息。 |
3.14% |
6/1-6/30 |
2009年6/1-6/30對月對日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰收取手續(xù)費(fèi) |
- |
2006年(憑證式)三期
|
5年 |
滿三年不滿四年的按年利率3.15%計付利息;滿四年不滿五年的按年利率3.24%計付利息。 |
3.49% |
6/1-6/30 |
2011年6/1-6/30對月對日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰收取手續(xù)費(fèi) |
- |
(責(zé)任編輯:張小清)