結(jié)構(gòu)性理財收益率高嗎?2019年12月11日銀行結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品一覽
2019-12-11 16:05 新浪財經(jīng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 |
貨幣 種類 |
期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 銷售區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSDR19145 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19145期 | 人民幣 | 182 | 1.55%或4.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/6 | 2019/12/11 | 2019/12/13 | 2020/6/12 | 全國 |
GRSDR19146 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19146期 | 人民幣 | 32 | 0.35%或5.25% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/10 | 2019/12/11 | 2019/12/13 | 2020/1/14 | 全國 |
GRSDR19147 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19147期 | 人民幣 | 91 | 1.36%或5.16% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/10 | 2019/12/16 | 2019/12/18 | 2020/3/18 | 全國 |
GRSDR19148 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19148期 | 人民幣 | 91 | 1.36%或5.16% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/10 | 2019/12/16 | 2019/12/18 | 2020/3/18 | 全國 |
GRSDR19149 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19149期 | 人民幣 | 364 | 1.75%或4.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/10 | 2019/12/16 | 2019/12/18 | 2020/12/16 | 全國 |
GRSDU19071 | 個人美元結(jié)構(gòu)性存款19071期 | 美元 | 182 | 1.80%或2.00% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/6 | 2019/12/11 | 2019/12/13 | 2020/6/12 | 全國 |
GRSDU19072 | 個人美元結(jié)構(gòu)性存款19072期 | 美元 | 91 | 1.50%或1.60% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/10 | 2019/12/16 | 2019/12/18 | 2020/3/18 | 全國 |
GRSDU19073 | 個人美元結(jié)構(gòu)性存款19073期 | 美元 | 364 | 1.90%或2.10% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/10 | 2019/12/16 | 2019/12/18 | 2020/12/16 | 全國 |
相關(guān)閱讀
- 結(jié)構(gòu)性理財收益率高嗎?2019年12月11日銀行
- 中信10億假理財事件始末:徽商銀行中信銀行
- 2019銀行理財產(chǎn)品排行榜 12月11日各銀行理
- 2019銀行理財產(chǎn)品排行榜 12月10日各銀行理
- 2019銀行理財產(chǎn)品排行榜 12月9日各銀行理財
- 2019中國銀行理財產(chǎn)品表:12月6日中行理財
- 美元理財哪家銀行好2019:中行外幣理財收益
- 2019中國銀行理財產(chǎn)品排行榜 12月6日中行理
- 中行凈值型理財產(chǎn)品有哪些?2019年12月6日
- 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品怎么樣?2019年12月6日
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌