中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益率11月20日一覽表
2018-11-20 15:39 來(lái)源:中行官網(wǎng)
品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機(jī) 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷(xiāo)售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYJF2018001-HQ | 中銀集富理財(cái)計(jì)劃2018001-HQ期 | 362 | 4.65% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/19 | 2018/11/22 | 2018/11/23 | 2019/11/20 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182124 | (專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182124期 | 189 | 4.30% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/21 | 2018/11/25 | 2018/11/26 | 2019/6/3 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018916-SH | (私行級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018916期 | 175 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/23 | 2018/11/25 | 2018/11/26 | 2019/5/20 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182119 | (專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182119期 | 90 | 4.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/23 | 2018/11/26 | 2018/11/27 | 2019/2/25 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018816-SH | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018816期 | 174 | 4.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/21 | 2018/11/22 | 2018/11/23 | 2019/5/16 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018278-HQ | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018278-HQ】期 | 180 | 4.20% | 2000萬(wàn) | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/11/20 | 2018/11/22 | 2018/11/23 | 2019/5/22 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182130-G | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182130-G期 | 189 | 4.20% | 2000萬(wàn) | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/11/23 | 2018/11/26 | 2018/11/27 | 2019/6/4 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYZF2018915-SH | (私行級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018915期 | 92 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/19 | 2018/11/20 | 2018/11/21 | 2019/2/21 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182113 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182113期 | 97 | 4.15% | 5萬(wàn) | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/20 | 2018/11/20 | 2018/11/20 | 2019/2/25 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182123-1 | (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182123-1期 | 104 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/21 | 2018/11/22 | 2018/11/23 | 2019/3/7 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018280-HQ | (網(wǎng)銀專享)中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018280-HQ】期 | 177 | 4.15% | 10萬(wàn) | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/11/23 | 2018/11/26 | 2018/11/27 | 2019/5/23 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182126 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182126期 | 191 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/23 | 2018/11/25 | 2018/11/26 | 2019/6/5 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182128-G | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182128-G期 | 192 | 4.15% | 10萬(wàn) | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/11/20 | 2018/11/22 | 2018/11/23 | 2019/6/3 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182125 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182125期 | 195 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/19 | 2018/11/20 | 2018/11/21 | 2019/6/4 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018814-SH | 中銀智富-上海2018814期 | 353 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/22 | 2018/11/25 | 2018/11/26 | 2019/11/14 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018811-SH | 中銀智富-上海2018811期 | 354 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/19 | 2018/11/21 | 2018/11/22 | 2019/11/11 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182110 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182110期 | 359 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/23 | 2018/11/25 | 2018/11/26 | 2019/11/20 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018284-S-HQ | 中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018284-S-HQ】期 | 360 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/23 | 2018/11/26 | 2018/11/27 | 2019/11/22 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182131 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182131期 | 361 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/21 | 2018/11/22 | 2018/11/23 | 2019/11/19 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018281-S-HQ | 中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018281-S-HQ】期 | 361 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/20 | 2018/11/22 | 2018/11/23 | 2019/11/19 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182100 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182100期 | 362 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/19 | 2018/11/20 | 2018/11/21 | 2019/11/18 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182122 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182122期 | 94 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/23 | 2018/11/25 | 2018/11/26 | 2019/2/28 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182127-G | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182127-G期 | 94 | 4.10% | 2000萬(wàn) | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/11/20 | 2018/11/22 | 2018/11/23 | 2019/2/25 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182114 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182114期 | 97 | 4.10% | 5萬(wàn) | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/19 | 2018/11/20 | 2018/11/21 | 2019/2/26 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182115 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182115期 | 97 | 4.10% | 5萬(wàn) | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/20 | 2018/11/21 | 2018/11/22 | 2019/2/27 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182116 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182116期 | 97 | 4.10% | 5萬(wàn) | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/21 | 2018/11/22 | 2018/11/23 | 2019/2/28 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182121 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182121期 | 98 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/19 | 2018/11/20 | 2018/11/21 | 2019/2/27 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018279-HQ | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018279-HQ】期 | 99 | 4.10% | 2000萬(wàn) | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/11/23 | 2018/11/26 | 2018/11/27 | 2019/3/6 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182117 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182117期 | 101 | 4.10% | 5萬(wàn) | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/22 | 2018/11/25 | 2018/11/26 | 2019/3/7 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182118 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182118期 | 102 | 4.10% | 5萬(wàn) | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/23 | 2018/11/25 | 2018/11/26 | 2019/3/8 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018284-HQ | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第【284】期 | 182 | 4.10% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/19 | 2018/11/21 | 2018/11/22 | 2019/5/23 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018286-HQ | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第【286】期 | 182 | 4.10% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/22 | 2018/11/25 | 2018/11/26 | 2019/5/27 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182095 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182095期 | 359 | 4.10% | 1萬(wàn) | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/23 | 2018/11/25 | 2018/11/26 | 2019/11/20 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182090 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182090期 | 361 | 4.10% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/21 | 2018/11/22 | 2018/11/23 | 2019/11/19 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182085 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182085期 | 362 | 4.10% | 對(duì)公5萬(wàn)/對(duì)私1萬(wàn) | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/19 | 2018/11/20 | 2018/11/21 | 2019/11/18 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182129-G | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182129-G期 | 91 | 4.05% | 10萬(wàn) | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/11/23 | 2018/11/26 | 2018/11/27 | 2019/2/26 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182120 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182120期 | 95 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/21 | 2018/11/22 | 2018/11/23 | 2019/2/26 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018277-HQ | (網(wǎng)銀專享)中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018277-HQ】期 | 102 | 4.05% | 10萬(wàn) | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/11/20 | 2018/11/22 | 2018/11/23 | 2019/3/5 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182104 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182104期 | 175 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/21 | 2018/11/22 | 2018/11/23 | 2019/5/17 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182109 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182109期 | 175 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/23 | 2018/11/25 | 2018/11/26 | 2019/5/20 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018810-SH | 中銀智富-上海2018810期 | 175 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/19 | 2018/11/21 | 2018/11/22 | 2019/5/16 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018813-SH | 中銀智富-上海2018813期 | 175 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/22 | 2018/11/25 | 2018/11/26 | 2019/5/20 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182099 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182099期 | 176 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/19 | 2018/11/20 | 2018/11/21 | 2019/5/16 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018283-S-HQ | 中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018283-S-HQ】期 | 178 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/23 | 2018/11/26 | 2018/11/27 | 2019/5/24 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018280-S-HQ | 中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018280-S-HQ】期 | 181 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/20 | 2018/11/22 | 2018/11/23 | 2019/5/23 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018278-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第278期 | 91 | 4.00% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/19 | 2018/11/21 | 2018/11/22 | 2019/2/21 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018285-HQ | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第【285】期 | 91 | 4.00% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/22 | 2018/11/25 | 2018/11/26 | 2019/2/25 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018283-HQ | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第【283】期 | 126 | 4.00% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/19 | 2018/11/21 | 2018/11/22 | 2019/3/28 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182089 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182089期 | 175 | 4.00% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/21 | 2018/11/22 | 2018/11/23 | 2019/5/17 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182094 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182094期 | 175 | 4.00% | 1萬(wàn) | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/23 | 2018/11/25 | 2018/11/26 | 2019/5/20 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182084 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182084期 | 176 | 4.00% | 對(duì)公5萬(wàn)/對(duì)私1萬(wàn) | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/19 | 2018/11/20 | 2018/11/21 | 2019/5/16 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18855 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 179 | 4.00% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/23 | 2018/11/26 | 2018/11/26 | 2019/5/24 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18847 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 180 | 4.00% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/19 | 2018/11/21 | 2018/11/21 | 2019/5/20 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18851 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 180 | 4.00% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/21 | 2018/11/23 | 2018/11/23 | 2019/5/22 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018486 | 搏弈睿選 | 364 | 4.0%或4.2% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/14 | 2018/11/20 | 2018/11/21 | 2019/11/20 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18846 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 89 | 3.95% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/19 | 2018/11/21 | 2018/11/21 | 2019/2/18 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18850 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 89 | 3.95% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/21 | 2018/11/23 | 2018/11/23 | 2019/2/20 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018812-SH | 中銀智富-上海2018812期 | 91 | 3.95% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/22 | 2018/11/25 | 2018/11/26 | 2019/2/25 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018809-SH | 中銀智富-上海2018809期 | 92 | 3.95% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/19 | 2018/11/21 | 2018/11/22 | 2019/2/22 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182098 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182098期 | 100 | 3.95% | 5萬(wàn) | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/19 | 2018/11/20 | 2018/11/21 | 2019/3/1 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018282-S-HQ | 中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018282-S-HQ】期 | 100 | 3.95% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/23 | 2018/11/26 | 2018/11/27 | 2019/3/7 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018279-S-HQ | 中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018279-S-HQ】期 | 103 | 3.95% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/20 | 2018/11/22 | 2018/11/23 | 2019/3/6 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182108 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182108期 | 120 | 3.95% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/23 | 2018/11/25 | 2018/11/26 | 2019/3/26 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018815-SH | 中銀智富-上海2018815期 | 120 | 3.95% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/11/22 | 2018/11/25 | 2018/11/26 | 2019/3/26 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182103 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182103期 | 122 | 3.95% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/21 | 2018/11/22 | 2018/11/23 | 2019/3/25 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18854 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 88 | 3.90% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/23 | 2018/11/26 | 2018/11/26 | 2019/2/22 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182083 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182083期 | 100 | 3.90% | 對(duì)公5萬(wàn)/對(duì)私1萬(wàn) | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/19 | 2018/11/20 | 2018/11/21 | 2019/3/1 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182105 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182105期 | 120 | 3.90% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/23 | 2018/11/25 | 2018/11/26 | 2019/3/26 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182088 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182088期 | 122 | 3.90% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/21 | 2018/11/22 | 2018/11/23 | 2019/3/25 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018484 | 搏弈睿選 | 182 | 3.9%或4.1% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/14 | 2018/11/20 | 2018/11/21 | 2019/5/22 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018485 | 搏弈睿選 | 273 | 3.9%或4.1% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/14 | 2018/11/20 | 2018/11/21 | 2019/8/21 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018496 | 搏弈睿選 | 364 | 3.9%或4.1% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/21 | 2018/11/27 | 2018/11/28 | 2019/11/27 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018483 | 搏弈睿選 | 105 | 3.8%或4.0% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/14 | 2018/11/20 | 2018/11/21 | 2019/3/6 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018494 | 搏弈睿選 | 182 | 3.8%或4.0% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/21 | 2018/11/27 | 2018/11/28 | 2019/5/29 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018495 | 搏弈睿選 | 273 | 3.8%或4.0% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/21 | 2018/11/27 | 2018/11/28 | 2019/8/28 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18853 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 60 | 3.70% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/23 | 2018/11/26 | 2018/11/26 | 2019/1/25 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18845 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 61 | 3.70% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/19 | 2018/11/21 | 2018/11/21 | 2019/1/21 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18849 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 61 | 3.70% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/21 | 2018/11/23 | 2018/11/23 | 2019/1/23 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182097 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182097期 | 72 | 3.70% | 5萬(wàn) | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/19 | 2018/11/20 | 2018/11/21 | 2019/2/1 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182107 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182107期 | 78 | 3.70% | 5萬(wàn) | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/23 | 2018/11/25 | 2018/11/26 | 2019/2/12 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182102 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182102期 | 80 | 3.70% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/21 | 2018/11/22 | 2018/11/23 | 2019/2/11 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018493 | 搏弈睿選 | 105 | 3.7%或3.9% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/21 | 2018/11/27 | 2018/11/28 | 2019/3/13 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182106 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182106期 | 32 | 3.65% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/23 | 2018/11/25 | 2018/11/26 | 2018/12/28 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182112 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182112期 | 32 | 3.65% | 5萬(wàn) | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/22 | 2018/11/25 | 2018/11/26 | 2018/12/28 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182096 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182096期 | 34 | 3.65% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/19 | 2018/11/20 | 2018/11/21 | 2018/12/25 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182101 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182101期 | 34 | 3.65% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/21 | 2018/11/22 | 2018/11/23 | 2018/12/27 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182111 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182111期 | 34 | 3.65% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/11/20 | 2018/11/21 | 2018/11/22 | 2018/12/26 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18852 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 39 | 3.65% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/23 | 2018/11/26 | 2018/11/26 | 2019/1/4 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182082 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182082期 | 72 | 3.65% | 對(duì)公5萬(wàn)/對(duì)私1萬(wàn) | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/19 | 2018/11/20 | 2018/11/21 | 2019/2/1 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182092 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182092期 | 78 | 3.65% | 1萬(wàn) | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/11/23 | 2018/11/25 | 2018/11/26 | 2019/2/12 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182087 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182087期 | 80 | 3.65% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/21 | 2018/11/22 | 2018/11/23 | 2019/2/11 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ182091 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182091期 | 32 | 3.60% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/23 | 2018/11/25 | 2018/11/26 | 2018/12/28 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
