中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品收益率10月24日一覽表
2017-10-24 17:10 來源:中行官網(wǎng)
中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品收益率10月24日一覽表
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機(jī) 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYJZT-LPA17510 | (分期客戶專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 345 | 5.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/26 | 2017/10/31 | 2017/11/1 | 2018/10/12 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZH17538 | (重陽節(jié)專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17538期 | 171 | 4.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/27 | 2017/10/30 | 2017/10/30 | 2018/4/19 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17746 | (代發(fā)薪專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 178 | 4.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/23 | 2017/10/26 | 2017/10/27 | 2018/4/23 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17747 | (新客戶專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 179 | 4.90% | 5萬 | √ | - | - | √ | - | √ | 中低 | 2017/10/23 | 2017/10/25 | 2017/10/26 | 2018/4/23 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZH17535 | (私人銀行客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17535期 | 172 | 4.80% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/23 | 2017/10/26 | 2017/10/26 | 2018/4/16 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2017236-HQ | (進(jìn)階增利-1000萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第236期 | 189 | 4.80% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/23 | 2017/10/26 | 2017/10/26 | 2018/5/3 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17749 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 179 | 4.75% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/23 | 2017/10/25 | 2017/10/26 | 2018/4/23 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA17508 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 354 | 4.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/24 | 2017/10/26 | 2017/10/27 | 2018/10/16 | 個(gè)人 | 基智通A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17514 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 357 | 4.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/27 | 2017/10/30 | 2017/10/31 | 2018/10/23 | 個(gè)人 | 基智通A區(qū)域 |
AMZYZF2017483-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-483-SH | 360 | 4.75% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/10/26 | 2017/10/30 | 2017/10/30 | 2018/10/25 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2017478-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-478-SH | 361 | 4.75% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/10/23 | 2017/10/26 | 2017/10/26 | 2018/10/22 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2017228-HQ | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第228期 | 362 | 4.75% | 20萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/10/23 | 2017/10/25 | 2017/10/25 | 2018/10/22 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPB17398 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 | 364 | 4.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/24 | 2017/10/26 | 2017/10/27 | 2018/10/26 | 個(gè)人 | 基智通B區(qū)域 |
AMZYZF2017231-HQ | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第231期 | 368 | 4.75% | 20萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/10/26 | 2017/10/30 | 2017/10/30 | 2018/11/1 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPB17402 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 | 371 | 4.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/27 | 2017/10/30 | 2017/10/31 | 2018/11/6 | 個(gè)人 | 基智通B區(qū)域 |
AMZYZH17536 | (新客戶專享)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17536期 | 91 | 4.70% | 5萬 | √ | - | - | √ | - | √ | 中低 | 2017/10/26 | 2017/10/30 | 2017/10/30 | 2018/1/29 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17748 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 179 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/23 | 2017/10/25 | 2017/10/26 | 2018/4/23 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2017234-HQ | (進(jìn)階增利-100萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第234期 | 189 | 4.70% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/23 | 2017/10/26 | 2017/10/26 | 2018/5/3 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZH17531 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17531期 | 357 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/23 | 2017/10/26 | 2017/10/26 | 2018/10/18 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZH17534 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17534期 | 357 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/26 | 2017/10/30 | 2017/10/30 | 2018/10/22 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZH17531 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17531期 | 357 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/10/23 | 2017/10/26 | 2017/10/26 | 2018/10/18 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZH17534 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17534期 | 357 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/10/26 | 2017/10/30 | 2017/10/30 | 2018/10/22 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17751 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 361 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/23 | 2017/10/25 | 2017/10/26 | 2018/10/22 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17756 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 367 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/26 | 2017/10/29 | 2017/10/30 | 2018/11/1 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA17507 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 158 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/24 | 2017/10/26 | 2017/10/27 | 2018/4/3 | 個(gè)人 | 基智通A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17513 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 161 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/27 | 2017/10/30 | 2017/10/31 | 2018/4/10 | 個(gè)人 | 基智通A區(qū)域 |
AMZYZF2017476-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-476-SH | 175 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/10/23 | 2017/10/26 | 2017/10/26 | 2018/4/19 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2017481-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-481-SH | 175 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/10/26 | 2017/10/30 | 2017/10/30 | 2018/4/23 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2017482-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-482-SH | 178 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/10/26 | 2017/10/30 | 2017/10/30 | 2018/4/26 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2017477-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-477-SH | 179 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/10/23 | 2017/10/26 | 2017/10/26 | 2018/4/23 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2017227-HQ | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第227期 | 180 | 4.65% | 20萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/10/23 | 2017/10/25 | 2017/10/25 | 2018/4/23 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPB17397 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 | 182 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/24 | 2017/10/26 | 2017/10/27 | 2018/4/27 | 個(gè)人 | 基智通B區(qū)域 |
AMZYZF2017230-HQ | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第230期 | 186 | 4.65% | 20萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/10/26 | 2017/10/30 | 2017/10/30 | 2018/5/3 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPB17401 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 | 189 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/27 | 2017/10/30 | 2017/10/31 | 2018/5/8 | 個(gè)人 | 基智通B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17509 | (私人銀行客戶專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 99 | 4.60% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/26 | 2017/10/29 | 2017/10/30 | 2018/2/6 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZH17533 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17533期 | 171 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/26 | 2017/10/30 | 2017/10/30 | 2018/4/19 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZH17530 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17530期 | 172 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/23 | 2017/10/26 | 2017/10/26 | 2018/4/16 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17750 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 179 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/23 | 2017/10/25 | 2017/10/26 | 2018/4/23 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBJWF2017586 | 中銀穩(wěn)富BJ06-586期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 179 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/23 | 2017/10/25 | 2017/10/26 | 2018/4/23 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2017233 | 搏弈睿選 | 182 | 4.6%或4.8% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/10/25 | 2017/10/31 | 2017/11/1 | 2018/5/2 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17754 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 185 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/26 | 2017/10/29 | 2017/10/30 | 2018/5/3 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZH17537 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17537期 | 91 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/26 | 2017/10/30 | 2017/10/30 | 2018/1/29 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2017235-HQ | (進(jìn)階增利-100萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第235期 | 94 | 4.50% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/26 | 2017/10/30 | 2017/10/30 | 2018/2/1 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2017229 | 搏弈睿選 | 105 | 4.5%或4.7% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/10/25 | 2017/10/31 | 2017/11/1 | 2018/2/14 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA17506 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 77 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/24 | 2017/10/26 | 2017/10/27 | 2018/1/12 | 個(gè)人 | 基智通A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17512 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 84 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/27 | 2017/10/30 | 2017/10/31 | 2018/1/23 | 個(gè)人 | 基智通A區(qū)域 |
AMZYZF2017475-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-475-SH | 84 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/10/23 | 2017/10/26 | 2017/10/26 | 2018/1/18 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2017480-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-480-SH | 84 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/10/26 | 2017/10/30 | 2017/10/30 | 2018/1/22 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPB17396 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 | 91 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/24 | 2017/10/26 | 2017/10/27 | 2018/1/26 | 個(gè)人 | 基智通B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17400 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 | 98 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/27 | 2017/10/30 | 2017/10/31 | 2018/2/6 | 個(gè)人 | 基智通B區(qū)域 |
AMZYZF2017226-HQ | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第226期 | 99 | 4.45% | 20萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/10/23 | 2017/10/25 | 2017/10/25 | 2018/2/1 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2017229-HQ | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第229期 | 99 | 4.45% | 20萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/10/26 | 2017/10/30 | 2017/10/30 | 2018/2/5 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17743 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 88 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/23 | 2017/10/25 | 2017/10/26 | 2018/1/22 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZH17529 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17529期 | 91 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/23 | 2017/10/26 | 2017/10/26 | 2018/1/25 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZH17532 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17532期 | 91 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/26 | 2017/10/30 | 2017/10/30 | 2018/1/29 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBJWF2017585 | 中銀穩(wěn)富BJ06-585期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 91 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/23 | 2017/10/25 | 2017/10/26 | 2018/1/25 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17752 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 94 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/26 | 2017/10/29 | 2017/10/30 | 2018/2/1 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBJWF2017588 | 中銀穩(wěn)富BJ06-588期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 98 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/26 | 2017/10/29 | 2017/10/30 | 2018/2/5 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2017232 | 搏弈睿選 | 35 | 4.3%或4.4% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/10/25 | 2017/10/31 | 2017/11/1 | 2017/12/6 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2017474-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-474-SH | 32 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/10/23 | 2017/10/26 | 2017/10/26 | 2017/11/27 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPB17395 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 | 35 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/24 | 2017/10/26 | 2017/10/27 | 2017/12/1 | 個(gè)人 | 基智通B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17399 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 | 35 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/27 | 2017/10/30 | 2017/10/31 | 2017/12/5 | 個(gè)人 | 基智通B區(qū)域 |
AMZYZF2017479-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-479-SH | 35 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/10/26 | 2017/10/30 | 2017/10/30 | 2017/12/4 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA17511 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 45 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/27 | 2017/10/30 | 2017/10/31 | 2017/12/15 | 個(gè)人 | 基智通A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17505 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 46 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/24 | 2017/10/26 | 2017/10/27 | 2017/12/12 | 個(gè)人 | 基智通A區(qū)域 |
AMZYBJWF2017584 | 中銀穩(wěn)富BJ06-584期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 32 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/23 | 2017/10/25 | 2017/10/26 | 2017/11/27 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBJWF2017587 | 中銀穩(wěn)富BJ06-587期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 42 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/10/26 | 2017/10/29 | 2017/10/30 | 2017/12/11 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2017234 | 搏弈睿選 | 35 | 3%-7% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/10/25 | 2017/10/31 | 2017/11/1 | 2017/12/6 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2017235 | 搏弈睿選 | 35 | 3%-7% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/10/25 | 2017/10/31 | 2017/11/1 | 2017/12/6 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2017228 | 搏弈睿選 | 105 | 3%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/10/25 | 2017/10/31 | 2017/11/1 | 2018/2/14 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2017230 | 搏弈睿選 | 105 | 3%或6% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/10/25 | 2017/10/31 | 2017/11/1 | 2018/2/14 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2017231 | 搏弈睿選 | 105 | 3%或6% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/10/25 | 2017/10/31 | 2017/11/1 | 2018/2/14 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
BYQQZX17090 | (進(jìn)階-25萬)全球智選 | 63 | 2.0%或5.6% | 25萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/10/20 | 2017/10/26 | 2017/10/27 | 2017/12/29 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYQQZX17091 | (進(jìn)階-25萬)全球智選 | 63 | 2.0%或5.6% | 25萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/10/20 | 2017/10/26 | 2017/10/27 | 2017/12/29 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYQQZX17088 | 全球智選 | 64 | 1.8%或5.8% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/10/19 | 2017/10/25 | 2017/10/26 | 2017/12/29 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYQQZX17089 | 全球智選 | 64 | 1.8%或5.8% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/10/19 | 2017/10/25 | 2017/10/26 | 2017/12/29 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYQQZX17092 | 全球智選 | 64 | 1.8%或5.7% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/10/26 | 2017/11/1 | 2017/11/2 | 2018/1/5 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYQQZX17093 | 全球智選 | 64 | 1.8%或5.7% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/10/26 | 2017/11/1 | 2017/11/2 | 2018/1/5 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品
- 10月24日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 中國(guó)銀行澳元理財(cái)產(chǎn)品介紹:10月23日中行外
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品查詢:2017年10月23日中行
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品
- 10月23日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 近期哪家銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率高?2017年10月
- 中行有哪些長(zhǎng)期理財(cái)產(chǎn)品?中行長(zhǎng)期理財(cái)產(chǎn)品
- 中行英鎊理財(cái)產(chǎn)品收益率如何?2017/10/20中
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017:中行理財(cái)產(chǎn)品
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品收
- 10月24日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品查詢:2017年10月23日中行理
- 10月23日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 近期哪家銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率高?2017年10月銀
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017:中行理財(cái)產(chǎn)品收
- 10月20日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品收
- 10月19日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 銀行p2p平臺(tái)有哪些?理財(cái)已從20家“瘦身”至6
48小時(shí)排行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
- 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)