国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜_2017年10月12日中行理財(cái)產(chǎn)品大全

2017-10-12 17:14 來(lái)源:中行官網(wǎng)

  中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜_2017年10月12日中行理財(cái)產(chǎn)品大全

  

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
AMZYBJWF2017577 中銀穩(wěn)富BJ06-577期人民幣理財(cái)計(jì)劃 35 4.20% 5萬(wàn) 中低 2017/10/11 2017/10/15 2017/10/16 2017/11/20 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBJWF2017578 中銀穩(wěn)富BJ06-578期人民幣理財(cái)計(jì)劃 94 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/10/11 2017/10/15 2017/10/16 2018/1/18 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBJWF2017579 中銀穩(wěn)富BJ06-579期人民幣理財(cái)計(jì)劃 185 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/10/11 2017/10/15 2017/10/16 2018/4/19 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBJWF2017580 中銀穩(wěn)富BJ06-580期人民幣理財(cái)計(jì)劃 364 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/10/11 2017/10/15 2017/10/16 2018/10/15 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017210 搏弈睿選 105 3.00%~8.00% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/10/11 2017/10/17 2017/10/18 2018/1/31 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017211 搏弈睿選 105 4.50%或4.70% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/10/11 2017/10/17 2017/10/18 2018/1/31 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017212 搏弈睿選 105 3.00%或6.00% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/10/11 2017/10/17 2017/10/18 2018/1/31 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017213 搏弈睿選 105 3.00%或6.00% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/10/11 2017/10/17 2017/10/18 2018/1/31 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017214 搏弈睿選 35 4.30%或4.40% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/10/11 2017/10/17 2017/10/18 2017/11/22 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017215 搏弈睿選 182 4.60%或4.80% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/10/11 2017/10/17 2017/10/18 2018/4/18 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017216 搏弈睿選 35 3.00%~7.00% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/10/11 2017/10/17 2017/10/18 2017/11/22 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017217 搏弈睿選 35 3.00%~7.00% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/10/11 2017/10/17 2017/10/18 2017/11/22 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYCFA-2017033 (財(cái)富客戶專屬)中銀創(chuàng)富A理財(cái)計(jì)劃-組合系列2017年第33期 100 4.55% 20萬(wàn) 2017/10/12 2017/10/15 2017/10/16 2018/1/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYCFA-SH2017013 中銀創(chuàng)富A組合系列(上海)2017013期 35 4.25% 20萬(wàn) - 2017/10/9 2017/10/13 2017/10/13 2017/11/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYCY2017001-HQ 中銀創(chuàng)益理財(cái)計(jì)劃2017年【1】期 338 0.00% 20萬(wàn) - - - - - 2017/10/10 2017/10/15 2017/10/16 2018/9/19 個(gè)人 山東
AMZYJZT-LPA17481 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17481期 39 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/10/10 2017/10/12 2017/10/13 2017/11/21 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17482 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17482期 74 4.45% 5萬(wàn) 中低 2017/10/10 2017/10/12 2017/10/13 2017/12/26 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17483 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17483期 151 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/10/10 2017/10/12 2017/10/13 2018/3/13 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17484 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17484期 333 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/10/10 2017/10/12 2017/10/13 2018/9/11 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17485 (車分期專屬)中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17485期 359 5.00% 5萬(wàn) 中低 2017/10/12 2017/10/17 2017/10/18 2018/10/12 車分期專屬 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17486 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 42 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/10/13 2017/10/16 2017/10/17 2017/11/28 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17487 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 80 4.45% 5萬(wàn) 中低 2017/10/13 2017/10/16 2017/10/17 2018/1/5 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17488 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 150 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/10/13 2017/10/16 2017/10/17 2018/3/16 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17489 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 332 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/10/13 2017/10/16 2017/10/17 2018/9/14 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPB17375 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17375期 35 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/10/10 2017/10/12 2017/10/13 2017/11/17 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17376 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17376期 91 4.45% 5萬(wàn) 中低 2017/10/10 2017/10/12 2017/10/13 2018/1/12 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17377 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17377期 182 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/10/10 2017/10/12 2017/10/13 2018/4/13 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17378 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17378期 364 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/10/10 2017/10/12 2017/10/13 2018/10/12 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17379 (私人銀行客戶專屬)中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17379期 92 4.60% 50萬(wàn) 中低 2017/10/10 2017/10/15 2017/10/16 2018/1/16 私人銀行客戶專屬 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17380 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 35 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/10/13 2017/10/16 2017/10/17 2017/11/21 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17381 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 91 4.45% 5萬(wàn) 中低 2017/10/13 2017/10/16 2017/10/17 2018/1/16 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17382 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 182 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/10/13 2017/10/16 2017/10/17 2018/4/17 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17383 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 364 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/10/13 2017/10/16 2017/10/17 2018/10/16 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYPWHQ17719 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 49 4.20% 5萬(wàn) 中低 2017/10/12 2017/10/15 2017/10/16 2017/12/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17720 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 87 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/10/12 2017/10/15 2017/10/16 2018/1/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17721 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 87 4.50% 5萬(wàn) 中低 2017/10/12 2017/10/15 2017/10/16 2018/1/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17722 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 182 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/10/12 2017/10/15 2017/10/16 2018/4/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17723 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 364 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/10/12 2017/10/15 2017/10/16 2018/10/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017208-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第208期 91 4.45% 20萬(wàn) - 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/1/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017209-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第209期 182 4.65% 20萬(wàn) - 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/4/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017210-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第210期 364 4.75% 20萬(wàn) - 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/10/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017211-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第211期 91 4.45% 20萬(wàn) - 2017/10/12 2017/10/16 2017/10/16 2018/1/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017212-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第212期 182 4.65% 20萬(wàn) - 2017/10/12 2017/10/16 2017/10/16 2018/4/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017213-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第213期 367 4.75% 20萬(wàn) - 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/16 2018/10/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017214-HQ (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第214期 182 4.80% 50萬(wàn) - 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/4/12 私人銀行客戶專屬 全國(guó)
AMZYZF2017215-HQ (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第215期 182 4.80% 1000萬(wàn) - 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/4/12 進(jìn)階增利-1000萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZF2017446-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第446期 32 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2017/11/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017447-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第447期 88 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/1/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017448-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第448期 172 4.65% 5萬(wàn) - 中低 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/4/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017449-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第449期 182 4.65% 5萬(wàn) - 中低 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/4/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017450-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第450期 364 4.75% 5萬(wàn) - 中低 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/10/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017456-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-456-SH 35 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2017/10/12 2017/10/16 2017/10/16 2017/11/20 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017457-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-457-SH 87 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2017/10/12 2017/10/16 2017/10/16 2018/1/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017458-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-458-SH 168 4.65% 5萬(wàn) - 中低 2017/10/12 2017/10/16 2017/10/16 2018/4/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017459-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-459-SH 178 4.65% 5萬(wàn) - 中低 2017/10/12 2017/10/16 2017/10/16 2018/4/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017460-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-460-SH 364 4.75% 5萬(wàn) - 中低 2017/10/12 2017/10/16 2017/10/16 2018/10/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017461-SH (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-461-SH 91 4.50% 100萬(wàn) 中低 2017/10/12 2017/10/16 2017/10/16 2018/1/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017462-SH (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-462-SH 94 4.60% 1000萬(wàn) 中低 2017/10/12 2017/10/16 2017/10/16 2018/1/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17504 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃2017年504期 95 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/1/15 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYZH17505 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃2017年505期 182 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/4/12 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYZH17506 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃2017年506期 368 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/10/15 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYZH17507 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃2017年507期 182 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/4/12 理財(cái)級(jí)客戶專屬 全國(guó)
AMZYZH17508 (新客戶專享)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17508期 94 4.70% 5萬(wàn) - - 中低 2017/10/12 2017/10/16 2017/10/16 2018/1/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17509 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17509期 94 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/10/12 2017/10/16 2017/10/16 2018/1/18 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYZH17510 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17510期 178 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/10/12 2017/10/16 2017/10/16 2018/4/12 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYZH17511 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17511期 364 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/10/12 2017/10/16 2017/10/16 2018/10/15 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AOZYJF2017381-HQ (機(jī)構(gòu)專屬)中銀集富理財(cái)計(jì)劃2017年第381期 91 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/1/11 機(jī)構(gòu)專屬 全國(guó)
AOZYJF2017382-HQ (機(jī)構(gòu)專屬)中銀集富理財(cái)計(jì)劃2017年第382期 182 4.90% 5萬(wàn) 中低 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/4/12 機(jī)構(gòu)專屬 全國(guó)
BYQQZX17084 全球智選 35 3.8%或3.85% 50萬(wàn) - - - 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/13 2017/11/17 個(gè)人 全國(guó)
ZYWF-GDZZ17125 中銀穩(wěn)富ZYWF-GDZZ17125 178 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/10/10 2017/10/16 2017/10/17 2018/4/13 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 廣東
ZYWF-JS03-17DX10-1 中銀穩(wěn)富173-DX10-1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 98 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/10/10 2017/10/12 2017/10/12 2018/1/19 個(gè)人 全國(guó)
ZYWF-JS03-17DX10-2 中銀穩(wěn)富173-DX11-1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 182 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/10/10 2017/10/12 2017/10/13 2018/4/13 個(gè)人 全國(guó)

 

  

官方微信