中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2017|8月28日中行理財產(chǎn)品收益率一覽表
2017-08-28 14:42 來源:中行官網(wǎng)
中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2017|8月28日中行理財產(chǎn)品收益率一覽表
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYJZT-LPB17318 | (七夕專屬)中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17318期 | 169 | 4.90% | 5.2萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/28 | 2017/8/29 | 2017/8/29 | 2018/2/14 | 七夕專屬 | 全國 |
AMZYZF2017391-SH | (進階增利-1000萬)中銀智富理財計劃2017年第391期 | 140 | 4.75% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/28 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 2018/1/18 | 進階增利-1000萬 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17405 | (私人銀行客戶專屬)中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17405期 | 155 | 4.75% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/28 | 2017/8/30 | 2017/8/31 | 2018/2/2 | 私人銀行客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017168-HQ | (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財計劃2017年第168期 | 182 | 4.75% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/31 | 2017/9/3 | 2017/9/4 | 2018/3/5 | 私人銀行客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017161-HQ | (進階增利-1000萬)中銀智富理財計劃2017年第161期 | 189 | 4.75% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/24 | 2017/8/28 | 2017/8/28 | 2018/3/5 | 進階增利-1000萬 | 全國 |
AMZYZF2017389-SH | (財富級客戶專屬)中銀智富理財計劃2017年第389期 | 140 | 4.70% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/28 | 2017/8/30 | 2017/8/31 | 2018/1/18 | 財富級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017170-HQ | (進階增利-300萬)中銀智富理財計劃2017年第170期 | 182 | 4.70% | 300萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/28 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 2018/3/1 | 進階增利-300萬 | 全國 |
AMZYZH17438 | (進階增利-100萬)中銀智薈理財計劃 2017年438期 | 175 | 4.65% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/28 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 2018/2/22 | 進階增利-100萬 | 全國 |
AMZYZH17439 | (理財級客戶專屬)中銀智薈理財計劃 2017年439期 | 175 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/31 | 2017/9/4 | 2017/9/4 | 2018/2/26 | 理財級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZH17428 | (理財級客戶專屬)中銀智薈理財計劃 2017年428期 | 178 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/24 | 2017/8/28 | 2017/8/28 | 2018/2/22 | 理財級客戶專屬 | 全國 |
AMZYPWHQ17650 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 182 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/28 | 2017/8/30 | 2017/8/31 | 2018/3/1 | 理財級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017159-HQ | (進階增利-100萬)中銀智富理財計劃2017年第159期 | 189 | 4.65% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/24 | 2017/8/28 | 2017/8/28 | 2018/3/5 | 進階增利-100萬 | 全國 |
AMZYZH17440 | (私人銀行客戶專屬)中銀智薈理財計劃 2017年440期 | 80 | 4.60% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/31 | 2017/9/4 | 2017/9/4 | 2017/11/23 | 私人銀行客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017171-HQ | (進階增利-1000萬)中銀智富理財計劃2017年第171期 | 94 | 4.60% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/31 | 2017/9/4 | 2017/9/4 | 2017/12/7 | 進階增利-1000萬 | 全國 |
ZYWF-BJ06-514-PB | (私人銀行客戶專屬)中銀穩(wěn)富BJ06-514期人民幣理財計劃 | 97 | 4.60% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/28 | 2017/8/30 | 2017/8/31 | 2017/12/6 | 私人銀行客戶專屬 | 全國 | |
AMZYZF2017381-SH | 中銀智富理財計劃2017年第381期 | 140 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/28 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 2018/1/18 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17402 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17402期 | 147 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/29 | 2017/8/31 | 2017/9/1 | 2018/1/26 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17404 | (進階增利-20萬)中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17404期 | 148 | 4.60% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/28 | 2017/8/30 | 2017/8/31 | 2018/1/26 | 進階增利-20萬 | 全國 |
AMZYZF2017370-SH | 中銀智富理財計劃2017年第370期 | 150 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/24 | 2017/8/28 | 2017/8/28 | 2018/1/25 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17395 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17395期 | 150 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/25 | 2017/8/28 | 2017/8/29 | 2018/1/26 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYZF2017382-SH | 中銀智富理財計劃2017年第382期 | 165 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/28 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 2018/2/12 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017371-SH | 中銀智富理財計劃2017年第371期 | 168 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/24 | 2017/8/28 | 2017/8/28 | 2018/2/12 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17313 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17313期 | 182 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/25 | 2017/8/28 | 2017/8/29 | 2018/2/27 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017163-HQ | 中銀智富理財計劃2017年第163期 | 182 | 4.60% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/28 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 2018/3/1 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17319 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17319期 | 182 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/29 | 2017/8/31 | 2017/9/1 | 2018/3/2 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017166-HQ | 中銀智富理財計劃2017年第166期 | 182 | 4.60% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/31 | 2017/9/4 | 2017/9/4 | 2018/3/5 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017157-HQ | 中銀智富理財計劃2017年第157期 | 189 | 4.60% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/24 | 2017/8/28 | 2017/8/28 | 2018/3/5 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017372-SH | 中銀智富理財計劃2017年第372期 | 316 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/24 | 2017/8/28 | 2017/8/28 | 2018/7/10 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17403 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17403期 | 336 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/29 | 2017/8/31 | 2017/9/1 | 2018/8/3 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYZF2017383-SH | 中銀智富理財計劃2017年第383期 | 343 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/28 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 2018/8/9 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017373-SH | 中銀智富理財計劃2017年第373期 | 346 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/24 | 2017/8/28 | 2017/8/28 | 2018/8/9 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17396 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17396期 | 360 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/25 | 2017/8/28 | 2017/8/29 | 2018/8/24 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17314 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17314期 | 364 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/25 | 2017/8/28 | 2017/8/29 | 2018/8/28 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017167-HQ | 中銀智富理財計劃2017年第167期 | 367 | 4.60% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/31 | 2017/9/4 | 2017/9/4 | 2018/9/6 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017164-HQ | 中銀智富理財計劃2017年第164期 | 368 | 4.60% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/28 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 2018/9/3 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017158-HQ | 中銀智富理財計劃2017年第158期 | 371 | 4.60% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/24 | 2017/8/28 | 2017/8/28 | 2018/9/3 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17320 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17320期 | 371 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/29 | 2017/8/31 | 2017/9/1 | 2018/9/7 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017376-SH | (進階增利-300萬)中銀智富理財計劃2017年第376期 | 84 | 4.55% | 300萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/24 | 2017/8/28 | 2017/8/28 | 2017/11/20 | 進階增利-300萬 | 全國 |
AMZYZH17436 | 中銀智薈理財計劃 2017年436期 | 175 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/28 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 2018/2/22 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYZH17442 | 中銀智薈理財計劃 2017年442期 | 175 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/31 | 2017/9/4 | 2017/9/4 | 2018/2/26 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYZH17432 | 中銀智薈理財計劃 2017年432期 | 182 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/24 | 2017/8/28 | 2017/8/28 | 2018/2/26 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYBYRX2017167 | 搏弈睿選 | 182 | 4.55%或4.75% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/8/23 | 2017/8/29 | 2017/8/30 | 2018/2/28 | 個人/機構(gòu) | 全國 | |
AMZYPWHQ17649 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 182 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/28 | 2017/8/30 | 2017/8/31 | 2018/3/1 | 個人 | 全國 |
ZYWF-BJ06-516 | 中銀穩(wěn)富BJ06-516期人民幣理財計劃 | 183 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/28 | 2017/8/29 | 2017/8/30 | 2018/3/1 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYZH17437 | 中銀智薈理財計劃 2017年437期 | 350 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/28 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 2018/8/16 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYZH17443 | 中銀智薈理財計劃 2017年443期 | 350 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/31 | 2017/9/4 | 2017/9/4 | 2018/8/20 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYZH17433 | 中銀智薈理財計劃 2017年433期 | 353 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/24 | 2017/8/28 | 2017/8/28 | 2018/8/16 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
ZYWF-BJ06-517 | 中銀穩(wěn)富BJ06-517期人民幣理財計劃 | 362 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/28 | 2017/8/29 | 2017/8/30 | 2018/8/27 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ17651 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 368 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/28 | 2017/8/30 | 2017/8/31 | 2018/9/3 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17430 | (理財級客戶專屬)中銀智薈理財計劃 2017年430期 | 87 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/24 | 2017/8/28 | 2017/8/28 | 2017/11/23 | 理財級客戶專屬 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17317 | (理財級客戶專屬)中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17317期 | 92 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/28 | 2017/8/30 | 2017/8/31 | 2017/12/1 | 理財級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017368-SH | 中銀智富理財計劃2017年第368期 | 77 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/24 | 2017/8/28 | 2017/8/28 | 2017/11/13 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17394 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17394期 | 77 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/25 | 2017/8/28 | 2017/8/29 | 2017/11/14 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17401 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17401期 | 77 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/29 | 2017/8/31 | 2017/9/1 | 2017/11/17 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYZF2017380-SH | 中銀智富理財計劃2017年第380期 | 81 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/28 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 2017/11/20 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17312 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17312期 | 91 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/25 | 2017/8/28 | 2017/8/29 | 2017/11/28 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17316 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17316期 | 91 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/29 | 2017/8/31 | 2017/9/1 | 2017/12/1 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017169-HQ | (進階增利-20萬)中銀智富理財計劃2017年第169期 | 94 | 4.45% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/31 | 2017/9/3 | 2017/9/4 | 2017/12/7 | 進階增利-20萬 | 全國 |
AMZYZF2017165-HQ | 中銀智富理財計劃2017年第165期 | 94 | 4.45% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/31 | 2017/9/4 | 2017/9/4 | 2017/12/7 | 個人 | 全國 |
ZYWF-BJ06-512 | (進階增利20萬)中銀穩(wěn)富BJ06-512期人民幣理財計劃 | 95 | 4.45% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/24 | 2017/8/27 | 2017/8/28 | 2017/12/1 | 進階增利20萬 | 全國 |
AMZYZF2017162-HQ | 中銀智富理財計劃2017年第162期 | 95 | 4.45% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/28 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 2017/12/4 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017369-SH | 中銀智富理財計劃2017年第369期 | 98 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/24 | 2017/8/28 | 2017/8/28 | 2017/12/4 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017156-HQ | 中銀智富理財計劃2017年第156期 | 98 | 4.45% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/24 | 2017/8/28 | 2017/8/28 | 2017/12/4 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2017163 | 搏弈睿選 | 105 | 4.45%或4.65% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/8/23 | 2017/8/29 | 2017/8/30 | 2017/12/13 | 個人/機構(gòu) | 全國 | |
AMZYZH17435 | 中銀智薈理財計劃 2017年435期 | 84 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/28 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 2017/11/23 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYZH17441 | 中銀智薈理財計劃 2017年441期 | 84 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/31 | 2017/9/4 | 2017/9/4 | 2017/11/27 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYZH17431 | 中銀智薈理財計劃 2017年431期 | 87 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/24 | 2017/8/28 | 2017/8/28 | 2017/11/23 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ17648 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 95 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/28 | 2017/8/30 | 2017/8/31 | 2017/12/4 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017379-SH | 中銀智富理財計劃2017年第379期 | 39 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/28 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 2017/10/9 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17400 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17400期 | 46 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/29 | 2017/8/31 | 2017/9/1 | 2017/10/17 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17315 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17315期 | 49 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/29 | 2017/8/31 | 2017/9/1 | 2017/10/20 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYBYRX2017166 | 搏弈睿選 | 42 | 4.00%或4.20% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/8/23 | 2017/8/29 | 2017/8/30 | 2017/10/11 | 個人/機構(gòu) | 全國 | |
ZYWF-BJ06-515 | 中銀穩(wěn)富BJ06-515期人民幣理財計劃 | 43 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/28 | 2017/8/29 | 2017/8/30 | 2017/10/12 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ17646 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 46 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/28 | 2017/8/30 | 2017/8/31 | 2017/10/16 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017367-SH | 中銀智富理財計劃2017年第367期 | 32 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/8/24 | 2017/8/28 | 2017/8/28 | 2017/9/29 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17393 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17393期 | 45 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/25 | 2017/8/28 | 2017/8/29 | 2017/10/13 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17311 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17311期 | 49 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/8/25 | 2017/8/28 | 2017/8/29 | 2017/10/17 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYBYRX2017168 | 搏弈睿選 | 42 | 3.00%~7.00% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/8/23 | 2017/8/29 | 2017/8/30 | 2017/10/11 | 個人/機構(gòu) | 全國 | |
AMZYBYRX2017169 | 搏弈睿選 | 42 | 3.00%~7.00% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/8/23 | 2017/8/29 | 2017/8/30 | 2017/10/11 | 個人/機構(gòu) | 全國 | |
AMZYBYRX2017162 | 搏弈睿選 | 105 | 3.00%~8.00% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/8/23 | 2017/8/29 | 2017/8/30 | 2017/12/13 | 個人/機構(gòu) | 全國 | |
AMZYBYRX2017164 | 搏弈睿選 | 105 | 3.00%或6.00% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/8/23 | 2017/8/29 | 2017/8/30 | 2017/12/13 | 個人/機構(gòu) | 全國 | |
AMZYBYRX2017165 | 搏弈睿選 | 105 | 3.00%或6.00% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/8/23 | 2017/8/29 | 2017/8/30 | 2017/12/13 | 個人/機構(gòu) | 全國 | |
BYQQZX17071 | 全球智選 | 64 | 1.80%或5.80% | 5萬 | √ | - | - | - | - | 低 | 2017/8/24 | 2017/8/30 | 2017/8/31 | 2017/11/3 | 個人 | 全國 | |
BYQQZX17072 | 全球智選 | 64 | 1.80%或5.80% | 5萬 | √ | - | - | - | - | 低 | 2017/8/24 | 2017/8/30 | 2017/8/31 | 2017/11/3 | 個人 | 全國 | |
AMZYCL-RF-002 | 中銀策略—睿富理財計劃2017年第002期 | 194 | 業(yè)績基準4.8% | 20萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中 | 2017/8/29 | 2017/9/5 | 2017/9/6 | 2018/3/19 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 8月25日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 8月24日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 8月23日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2017|中行理財產(chǎn)品收
- 8月21日在售銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 8月17日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 8月16日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 8月15日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2017|中行理財產(chǎn)品收
- 8月14日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
48小時排行