国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表4月24日

2017-04-24 11:18 來(lái)源:中行官網(wǎng)

  2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表4月24日更新  

 

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類(lèi)型
銷(xiāo)售
區(qū)域
AMZYZF2017052-HQ (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第052期 88 4.50% 1000萬(wàn) 2017/4/24 2017/4/27 2017/4/27 2017/7/24 進(jìn)階增利-1000萬(wàn) 全國(guó)
ZYWF-BJ06-415-PB (私人銀行客戶專(zhuān)屬)中銀穩(wěn)富BJ06-415期人民幣理財(cái)計(jì)劃 176 4.50% 50萬(wàn) 中低 2017/4/18 2017/4/24 2017/4/24 2017/10/17 私人銀行客戶專(zhuān)屬 全國(guó)
AMZYZF2017053-HQ (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第053期 181 4.50% 1000萬(wàn) 2017/4/27 2017/5/2 2017/5/2 2017/10/30 進(jìn)階增利-1000萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZF2017047-HQ (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第047期 182 4.50% 1000萬(wàn) 2017/4/18 2017/4/24 2017/4/24 2017/10/23 進(jìn)階增利-1000萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZH17202 (財(cái)富級(jí)客戶專(zhuān)屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 88 4.45% 20萬(wàn) 中低 2017/4/18 2017/4/24 2017/4/24 2017/7/21 財(cái)富級(jí)客戶專(zhuān)屬 全國(guó)
AMZYZF2017051-HQ (進(jìn)階增利-500萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第051期 88 4.45% 500萬(wàn) 2017/4/24 2017/4/27 2017/4/27 2017/7/24 進(jìn)階增利-500萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZF2017156-SH (進(jìn)階增利-500萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第156期 93 4.45% 500萬(wàn) 2017/4/18 2017/4/24 2017/4/24 2017/7/26 進(jìn)階增利-500萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZH17203 (財(cái)富級(jí)客戶專(zhuān)屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 179 4.45% 20萬(wàn) 中低 2017/4/18 2017/4/24 2017/4/24 2017/10/20 財(cái)富級(jí)客戶專(zhuān)屬 全國(guó)
ZYWF-BJ06-414 (理財(cái)級(jí)客戶專(zhuān)屬)中銀穩(wěn)富BJ06-414期人民幣理財(cái)計(jì)劃 81 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/4/18 2017/4/24 2017/4/24 2017/7/14 理財(cái)級(jí)客戶專(zhuān)屬 全國(guó)
AMZYZF2017045-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第045期 91 4.40% 100萬(wàn) 2017/4/18 2017/4/24 2017/4/24 2017/7/24 進(jìn)階增利-100萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZF2017049-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第049期 93 4.40% 100萬(wàn) 2017/4/27 2017/5/2 2017/5/2 2017/8/3 進(jìn)階增利-100萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZF2017048-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第048期 98 4.40% 100萬(wàn) 2017/4/24 2017/4/27 2017/4/27 2017/8/3 進(jìn)階增利-100萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZF2017050-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第050期 179 4.40% 100萬(wàn) 2017/4/24 2017/4/27 2017/4/27 2017/10/23 進(jìn)階增利-100萬(wàn) 全國(guó)
AMZYCFA-SH2017007 中銀創(chuàng)富A理財(cái)計(jì)劃-組合系列2017年第007期 60 4.35% 20萬(wàn) 2017/4/17 2017/4/24 2017/4/24 2017/6/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17154 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17154期 87 4.35% 5萬(wàn) 中低 2017/4/18 2017/4/24 2017/4/25 2017/7/21 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYZF2017151-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第151期 93 4.35% 20萬(wàn) 2017/4/17 2017/4/24 2017/4/24 2017/7/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17170 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17170期 115 4.35% 5萬(wàn) 中低 2017/4/18 2017/4/24 2017/4/25 2017/8/18 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYZF2017152-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第152期 177 4.35% 20萬(wàn) 2017/4/17 2017/4/24 2017/4/24 2017/10/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17171 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17171期 178 4.35% 5萬(wàn) 中低 2017/4/18 2017/4/24 2017/4/25 2017/10/20 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPB17155 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17155期 178 4.35% 5萬(wàn) 中低 2017/4/18 2017/4/24 2017/4/25 2017/10/20 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYZH17204 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 87 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/4/17 2017/4/24 2017/4/24 2017/7/20 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17205 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 178 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/4/17 2017/4/24 2017/4/24 2017/10/19 個(gè)人 全國(guó)
ZYWF-BJ06-413 中銀穩(wěn)富BJ06-413期人民幣理財(cái)計(jì)劃 183 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/4/17 2017/4/24 2017/4/24 2017/10/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17172 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17172期 353 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/4/18 2017/4/24 2017/4/25 2018/4/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017153-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第153期 360 4.25% 20萬(wàn) 2017/4/17 2017/4/24 2017/4/24 2018/4/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17156 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17156期 360 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/4/18 2017/4/24 2017/4/25 2018/4/20 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYZH17206 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 360 4.20% 5萬(wàn) 中低 2017/4/17 2017/4/24 2017/4/24 2018/4/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17169 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17169期 38 4.15% 5萬(wàn) 中低 2017/4/18 2017/4/24 2017/4/25 2017/6/2 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPB17153 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17153期 38 4.15% 5萬(wàn) 中低 2017/4/18 2017/4/24 2017/4/25 2017/6/2 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYZF2017150-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第150期 44 4.15% 20萬(wàn) 2017/4/17 2017/4/24 2017/4/24 2017/6/7 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF280D 新280天按期開(kāi)放 280 3.50% 5萬(wàn) - - - 2017/4/18 2017/4/24 2017/4/25 2018/1/30 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF98D 新98天按期開(kāi)放 98 3.45% 5萬(wàn) - - - 2017/4/20 2017/4/26 2017/4/27 2017/8/3 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF182D 新182天按期開(kāi)放 182 3.45% 5萬(wàn) - - - 2017/4/19 2017/4/25 2017/4/26 2017/10/25 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF35D 新35天按期開(kāi)放 35 3.35% 5萬(wàn) - - - 2017/4/20 2017/4/26 2017/4/27 2017/6/1 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF21D 新21天按期開(kāi)放 21 2.90% 5萬(wàn) - - - 2017/4/19 2017/4/25 2017/4/26 2017/5/17 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17035 全球智選 64 1.10%或5.60% 5萬(wàn) - - - 2017/4/20 2017/4/26 2017/4/27 2017/6/30 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17036 全球智選 64 1.10%或5.60% 5萬(wàn) - - - 2017/4/20 2017/4/26 2017/4/27 2017/6/30 個(gè)人 全國(guó)

 

  

官方微信