国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表4月10日

2017-04-10 14:36 來(lái)源:中行官網(wǎng)

  2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表4月10日更新

  

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
AMZYZF2017039-HQ (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第039期 91 4.50% 50萬(wàn) 2017/4/7 2017/4/10 2017/4/10 2017/7/10 私人銀行客戶專屬 全國(guó)
AMZYZF2017040-HQ (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第040期 91 4.50% 50萬(wàn) 2017/4/13 2017/4/17 2017/4/17 2017/7/17 私人銀行客戶專屬 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17159 (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17159期 113 4.50% 1000萬(wàn) 中低 2017/4/10 2017/4/12 2017/4/13 2017/8/4 進(jìn)階增利-1000萬(wàn) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17164 (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17164期 179 4.50% 1000萬(wàn) 中低 2017/4/13 2017/4/16 2017/4/17 2017/10/13 進(jìn)階增利-1000萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZF2017138-SH (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第138期 187 4.50% 50萬(wàn) 2017/4/10 2017/4/13 2017/4/13 2017/10/17 私人銀行客戶專屬 全國(guó)
AMZYZH17186 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 92 4.45% 20萬(wàn) 中低 2017/4/7 2017/4/10 2017/4/10 2017/7/11 財(cái)富級(jí)客戶專屬 全國(guó)
AMZYZH17188 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 92 4.45% 20萬(wàn) 中低 2017/4/13 2017/4/17 2017/4/17 2017/7/18 財(cái)富級(jí)客戶專屬 全國(guó)
AMZYZF2017043-HQ (進(jìn)階增利-500萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第043期 182 4.45% 500萬(wàn) 2017/4/10 2017/4/13 2017/4/13 2017/10/12 進(jìn)階增利-500萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZF2017044-HQ (進(jìn)階增利-500萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第044期 182 4.45% 500萬(wàn) 2017/4/13 2017/4/17 2017/4/17 2017/10/16 進(jìn)階增利-500萬(wàn) 全國(guó)
AMZYPWHQ17316 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 186 4.45% 20萬(wàn) 中低 2017/4/10 2017/4/12 2017/4/13 2017/10/16 財(cái)富級(jí)客戶專屬 全國(guó)
AMZYZF2017141-SH (進(jìn)階增利-500萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第141期 190 4.45% 500萬(wàn) 2017/4/7 2017/4/10 2017/4/10 2017/10/17 進(jìn)階增利-500萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZF2017139-SH (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第139期 87 4.40% 100萬(wàn) 2017/4/7 2017/4/10 2017/4/10 2017/7/6 進(jìn)階增利-100萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZF2017041-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第041期 91 4.40% 100萬(wàn) 2017/4/10 2017/4/13 2017/4/13 2017/7/13 進(jìn)階增利-100萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZF2017042-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第042期 91 4.40% 100萬(wàn) 2017/4/13 2017/4/17 2017/4/17 2017/7/17 進(jìn)階增利-100萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZH17187 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 92 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/4/10 2017/4/13 2017/4/13 2017/7/14 理財(cái)級(jí)客戶專屬 全國(guó)
AMZYZF2017143-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第143期 89 4.35% 20萬(wàn) 2017/4/10 2017/4/13 2017/4/13 2017/7/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17141 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17141期 91 4.35% 5萬(wàn) 中低 2017/4/7 2017/4/10 2017/4/11 2017/7/11 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17146 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17146期 91 4.35% 5萬(wàn) 中低 2017/4/11 2017/4/13 2017/4/14 2017/7/14 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYZH17190 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 92 4.35% 20萬(wàn) 中低 2017/4/10 2017/4/13 2017/4/13 2017/7/14 進(jìn)階增利-20萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZF2017135-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第135期 92 4.35% 20萬(wàn) 2017/4/6 2017/4/10 2017/4/10 2017/7/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17156 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17156期 115 4.35% 5萬(wàn) 中低 2017/4/7 2017/4/10 2017/4/11 2017/8/4 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17161 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17161期 119 4.35% 5萬(wàn) 中低 2017/4/11 2017/4/13 2017/4/14 2017/8/11 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPB17142 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17142期 182 4.35% 5萬(wàn) 中低 2017/4/7 2017/4/10 2017/4/11 2017/10/10 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17147 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17147期 182 4.35% 5萬(wàn) 中低 2017/4/11 2017/4/13 2017/4/14 2017/10/13 個(gè)人 B區(qū)域
ZYWF-BJ06-402 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀穩(wěn)富BJ06-402期人民幣理財(cái)計(jì)劃 183 4.35% 20萬(wàn) 中低 2017/4/7 2017/4/10 2017/4/10 2017/10/10 進(jìn)階增利-20萬(wàn) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17157 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17157期 185 4.35% 5萬(wàn) 中低 2017/4/7 2017/4/10 2017/4/11 2017/10/13 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17162 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17162期 186 4.35% 5萬(wàn) 中低 2017/4/11 2017/4/13 2017/4/14 2017/10/17 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYZF2017144-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第144期 188 4.35% 20萬(wàn) 2017/4/10 2017/4/13 2017/4/13 2017/10/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017136-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第136期 190 4.35% 20萬(wàn) 2017/4/6 2017/4/10 2017/4/10 2017/10/17 個(gè)人 全國(guó)
ZYWF-JS03-17DX1-1 中銀穩(wěn)富173-DX1-1期人民幣理財(cái)計(jì)劃 83 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/4/6 2017/4/11 2017/4/12 2017/7/4 個(gè)人 全國(guó)
ZYWF-JS03-17DX2 中銀穩(wěn)富173-DX2期人民幣理財(cái)計(jì)劃 85 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/4/6 2017/4/11 2017/4/12 2017/7/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17182 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 91 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/4/6 2017/4/10 2017/4/10 2017/7/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17313 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 91 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/4/10 2017/4/12 2017/4/13 2017/7/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17191 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 91 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/4/10 2017/4/13 2017/4/13 2017/7/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17195 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 91 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/4/13 2017/4/17 2017/4/17 2017/7/17 個(gè)人 全國(guó)
ZYWF-BJ06-403 中銀穩(wěn)富BJ06-403期人民幣理財(cái)計(jì)劃 98 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/4/6 2017/4/13 2017/4/13 2017/7/20 個(gè)人 全國(guó)
ZYWF-BJ06-404 中銀穩(wěn)富BJ06-404期人民幣理財(cái)計(jì)劃 132 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/4/10 2017/4/13 2017/4/13 2017/8/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17183 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 182 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/4/6 2017/4/10 2017/4/10 2017/10/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17192 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 182 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/4/10 2017/4/13 2017/4/13 2017/10/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17196 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 182 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/4/13 2017/4/17 2017/4/17 2017/10/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17315 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 186 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/4/10 2017/4/12 2017/4/13 2017/10/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17140 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17140期 35 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/4/7 2017/4/10 2017/4/11 2017/5/16 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17145 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17145期 35 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/4/11 2017/4/13 2017/4/14 2017/5/19 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPA17155 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17155期 38 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/4/7 2017/4/10 2017/4/11 2017/5/19 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYZF2017134-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第134期 39 4.25% 20萬(wàn) 2017/4/6 2017/4/10 2017/4/10 2017/5/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017142-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第142期 40 4.25% 20萬(wàn) 2017/4/10 2017/4/13 2017/4/13 2017/5/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17160 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17160期 49 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/4/11 2017/4/13 2017/4/14 2017/6/2 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17163 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17163期 361 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/4/11 2017/4/13 2017/4/14 2018/4/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017145-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第145期 363 4.25% 20萬(wàn) 2017/4/10 2017/4/13 2017/4/13 2018/4/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17143 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17143期 364 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/4/7 2017/4/10 2017/4/11 2018/4/10 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPA17158 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17158期 364 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/4/7 2017/4/10 2017/4/11 2018/4/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17148 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17148期 364 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/4/11 2017/4/13 2017/4/14 2018/4/13 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYZF2017137-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第137期 365 4.25% 20萬(wàn) 2017/4/6 2017/4/10 2017/4/10 2018/4/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17311 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 35 4.20% 5萬(wàn) 中低 2017/4/10 2017/4/12 2017/4/13 2017/5/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17184 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 364 4.20% 5萬(wàn) 中低 2017/4/6 2017/4/10 2017/4/10 2018/4/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17317 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 364 4.20% 5萬(wàn) 中低 2017/4/10 2017/4/12 2017/4/13 2018/4/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17193 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 364 4.20% 5萬(wàn) 中低 2017/4/10 2017/4/13 2017/4/13 2018/4/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17197 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 364 4.20% 5萬(wàn) 中低 2017/4/13 2017/4/17 2017/4/17 2018/4/16 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF280D 新280天按期開(kāi)放 280 3.40% 5萬(wàn) - - - 2017/4/5 2017/4/10 2017/4/11 2018/1/16 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF98D 新98天按期開(kāi)放 98 3.35% 5萬(wàn) - - - 2017/4/6 2017/4/12 2017/4/13 2017/7/20 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF182D 新182天按期開(kāi)放 182 3.35% 5萬(wàn) - - - 2017/3/29 2017/4/11 2017/4/12 2017/10/11 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF35D 新35天按期開(kāi)放 35 3.30% 5萬(wàn) - - - 2017/4/6 2017/4/12 2017/4/13 2017/5/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017046 搏弈睿選 105 3.00%或5.40% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/4/6 2017/4/11 2017/4/12 2017/7/26 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017047 搏弈睿選 105 3.00%或5.40% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/4/6 2017/4/11 2017/4/12 2017/7/26 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
BYAQKF21D 新21天按期開(kāi)放 21 2.90% 5萬(wàn) - - - 2017/4/5 2017/4/11 2017/4/12 2017/5/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017048 搏弈睿選 42 2.00%或6.40% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/4/6 2017/4/11 2017/4/12 2017/5/24 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017049 搏弈睿選 42 2.00%或6.40% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/4/6 2017/4/11 2017/4/12 2017/5/24 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017044 搏弈睿選 105 2.00%~8.00% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/4/6 2017/4/11 2017/4/12 2017/7/26 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017045 搏弈睿選 105 2.00%~8.00% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/4/6 2017/4/11 2017/4/12 2017/7/26 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
BYQQZX17031 全球智選 64 1.10%或5.60% 5萬(wàn) - - - 2017/4/6 2017/4/12 2017/4/13 2017/6/16 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17032 全球智選 64 1.10%或5.60% 5萬(wàn) - - - 2017/4/6 2017/4/12 2017/4/13 2017/6/16 個(gè)人 全國(guó)
                                   

 

  

官方微信