2016中國銀行人民幣理財產(chǎn)品列表|預期收益率一覽(10月8日)
2016-10-08 16:29 來源:中國銀行官網(wǎng)
2016中國銀行人民幣理財產(chǎn)品列表|預期收益率一覽(10月8日)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
快信通 | 微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYBYRX2016031 | 中銀理財計劃-搏弈睿選系列理財2016年第31期 | 91 | 2.00%~7.00% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2016/9/28 | 2016/10/11 | 2016/10/12 | 2017/1/11 |
AMZYBYRX2016032 | 中銀理財計劃-搏弈睿選系列理財2016年第32期 | 91 | 2.00%~7.00% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2016/9/28 | 2016/10/11 | 2016/10/12 | 2017/1/11 |
AMZYBYRX2016033 | 中銀理財計劃-搏弈睿選系列理財2016年第33期 | 91 | 2.00%~7.00% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2016/9/28 | 2016/10/11 | 2016/10/12 | 2017/1/11 |
AMZYCFA-2016028 | (進階增利-100萬)中銀創(chuàng)富理財計劃-組合系列2016028期 | 182 | 3.75% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/10/8 | 2016/10/12 | 2016/10/12 | 2017/4/12 |
AMZYCFA-2016029 | (進階增利-100萬)中銀創(chuàng)富理財計劃-組合系列2016029期 | 188 | 3.75% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/10/11 | 2016/10/14 | 2016/10/14 | 2017/4/20 |
AMZYJZT-LPA16448 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列 2016年第A16448期 | 35 | 3.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/30 | 2016/10/10 | 2016/10/11 | 2016/11/15 |
AMZYJZT-LPA16449 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2016年第A16449期 | 56 | 3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/30 | 2016/10/10 | 2016/10/11 | 2016/12/6 |
AMZYJZT-LPA16450 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2016年第A16450期 | 98 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/30 | 2016/10/10 | 2016/10/11 | 2017/1/17 |
AMZYJZT-LPA16451 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2016年第A16451期 | 185 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/30 | 2016/10/10 | 2016/10/11 | 2017/4/14 |
AMZYJZT-LPA16452 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2016年第A16452期 | 308 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/30 | 2016/10/10 | 2016/10/11 | 2017/8/15 |
AMZYJZT-LPA16453 | (進階增利-100萬)中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2016年第A16453期 | 185 | 3.75% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/30 | 2016/10/10 | 2016/10/11 | 2017/4/14 |
AMZYJZT-LPA16454 | (財富私行專屬)中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2016年第A16454期 | 365 | 3.85% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/30 | 2016/10/10 | 2016/10/12 | 2017/10/12 |
AMZYJZT-LPB16396 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2016年第B16396期 | 35 | 3.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/30 | 2016/10/10 | 2016/10/11 | 2016/11/15 |
AMZYJZT-LPB16397 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2016年第B16397期 | 63 | 3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/30 | 2016/10/10 | 2016/10/11 | 2016/12/13 |
AMZYJZT-LPB16398 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2016年第B16398期 | 91 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/30 | 2016/10/10 | 2016/10/11 | 2017/1/10 |
AMZYJZT-LPB16399 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2016年第B16399期 | 182 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/30 | 2016/10/10 | 2016/10/11 | 2017/4/11 |
AMZYJZT-LPB16400 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2016年第B16400期 | 364 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/30 | 2016/10/10 | 2016/10/11 | 2017/10/10 |
AMZYPWHQ16484 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 38 | 3.00% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/29 | 2016/10/9 | 2016/10/10 | 2016/11/17 |
AMZYPWHQ16485 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 59 | 3.35% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/29 | 2016/10/9 | 2016/10/10 | 2016/12/8 |
AMZYPWHQ16486 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 126 | 3.45% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/29 | 2016/10/9 | 2016/10/10 | 2017/2/13 |
AMZYPWHQ16487 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 168 | 3.60% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/29 | 2016/10/9 | 2016/10/10 | 2017/3/27 |
AMZYPWHQ16488 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 346 | 3.75% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/29 | 2016/10/9 | 2016/10/10 | 2017/9/21 |
AMZYPWHQ16490 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 39 | 3.00% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/10/10 | 2016/10/12 | 2016/10/13 | 2016/11/21 |
AMZYPWHQ16491 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 60 | 3.35% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/10/10 | 2016/10/12 | 2016/10/13 | 2016/12/12 |
AMZYPWHQ16492 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 126 | 3.45% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/10/10 | 2016/10/12 | 2016/10/13 | 2017/2/16 |
AMZYPWHQ16493 | (進階增利-50萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 126 | 3.60% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/10/10 | 2016/10/12 | 2016/10/13 | 2017/2/16 |
AMZYPWHQ16494 | (每周爆款產(chǎn)品)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 126 | 3.90% | 5萬 | √ | 中低 | 2016/10/11 | 2016/10/12 | 2016/10/13 | 2017/2/16 | ||||
AMZYPWHQ16495 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 179 | 3.60% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/10/10 | 2016/10/12 | 2016/10/13 | 2017/4/10 |
AMZYPWHQ16496 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 361 | 3.75% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/10/10 | 2016/10/12 | 2016/10/13 | 2017/10/9 |
AMZYZF2016098-HQ | (財富私行專屬) 中銀智富理財計劃2016年第098期 | 184 | 3.70% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | - | 中 | 2016/9/28 | 2016/10/10 | 2016/10/10 | 2017/4/12 |
AMZYZF2016099-HQ | (進階增利-100萬)中銀智富理財計劃2016年第099期 | 95 | 3.60% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | - | 中 | 2016/9/29 | 2016/10/13 | 2016/10/13 | 2017/1/16 |
AMZYZH16381 | (理財客戶專屬)中銀智薈理財計劃 2016年381期 | 182 | 3.70% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/29 | 2016/10/10 | 2016/10/10 | 2017/4/10 |
AMZYZH16382 | 中銀智薈理財計劃 2016年382期 | 31 | 3.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/29 | 2016/10/10 | 2016/10/10 | 2016/11/10 |
AMZYZH16383 | 中銀智薈理財計劃 2016年383期 | 63 | 3.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/29 | 2016/10/10 | 2016/10/10 | 2016/12/12 |
AMZYZH16384 | 中銀智薈理財計劃 2016年384期 | 94 | 3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/29 | 2016/10/10 | 2016/10/10 | 2017/1/12 |
AMZYZH16385 | 中銀智薈理財計劃 2016年385期 | 182 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/29 | 2016/10/10 | 2016/10/10 | 2017/4/10 |
AMZYZH16386 | 中銀智薈理財計劃 2016年386期 | 364 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/9/29 | 2016/10/10 | 2016/10/10 | 2017/10/9 |
AMZYZH16391 | 中銀智薈理財計劃2016年391期 | 32 | 3.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/10/10 | 2016/10/13 | 2016/10/13 | 2016/11/14 |
AMZYZH16392 | 中銀智薈理財計劃2016年392期 | 63 | 3.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/10/10 | 2016/10/13 | 2016/10/13 | 2016/12/15 |
AMZYZH16393 | 中銀智薈理財計劃2016年393期 | 95 | 3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/10/10 | 2016/10/13 | 2016/10/13 | 2017/1/16 |
AMZYZH16394 | 中銀智薈理財計劃2016年394期 | 182 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/10/10 | 2016/10/13 | 2016/10/13 | 2017/4/13 |
AMZYZH16395 | 中銀智薈理財計劃2016年395期 | 364 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2016/10/10 | 2016/10/13 | 2016/10/13 | 2017/10/12 |
AMZYZH16396 | (進階增利-5萬)中銀智薈理財計劃2016年396期 | 94 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | 中低 | 2016/10/4 | 2016/10/10 | 2016/10/10 | 2017/1/12 | |||
AMZYZH16397 | (進階增利-5萬)中銀智薈理財計劃2016年397期 | 95 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | 中低 | 2016/10/11 | 2016/10/13 | 2016/10/13 | 2017/1/16 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 2016交通銀行國慶放假嗎?國慶節(jié)交通銀行營業(yè)
- 2016銀行國慶營業(yè)時間安排|昆明市國慶節(jié)哪些
- 2016年國慶節(jié)銀行上班嗎?國慶節(jié)銀行放假時間
- 9月30日在售銀行理財產(chǎn)品收益率一覽表:保本
- 最新各銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|9月30日理財產(chǎn)
- 9月29日在售銀行理財產(chǎn)品收益率一覽表:保本
- 最新各銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|9月29日理財產(chǎn)
- 9月28日在售銀行理財產(chǎn)品收益率一覽表:保本
- 最新各銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|9月28日理財產(chǎn)
- 9月27日在售銀行理財產(chǎn)品收益率一覽表:保本
48小時排行