中信銀行存款利率表2015:5月27日 新中信銀行存款利率表
2015-05-27 14:13 南方財富網(wǎng) www.hxqdsh.com
中信銀行存款利率表2015:5月27日最新中信銀行存款利率表
項(xiàng)目 | 城鄉(xiāng)居民存款 | 單位存款 | |
---|---|---|---|
活期 | 0.385 | 0.35 | |
定期 | |||
整存整取 | |||
三個月 | 2.25 | 2.25 | |
半年 | 2.50 | 2.50 | |
一年 | 2.75 | 2.75 | |
二年 | 3.15 | 2.85 | |
三年 | 3.75 | 3.50 | |
五年 | 3.85 | 3.50 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 2.25 | - | |
三年 | 2.50 | - | |
五年 | 2.50 | - | |
定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | ||
協(xié)定存款 | - | 1.150 | |
通知存款 | |||
一天 | 0.960 | 0.800 | |
七天 | 1.620 | 1.350 |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行