浦發(fā)銀行外匯牌價03-09 浦發(fā)銀行人民幣匯率多少?
2021-03-09 14:31 南方財富網(wǎng)
浦發(fā)銀行外匯牌價表2021 3月9日浦發(fā)銀行外幣匯率多少?南方財富網(wǎng)小編介紹
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣,日元的牌價以100,000日元為單位,菲律賓比索、泰銖的牌價以10,000為單位
今日外匯匯率信息是浦發(fā)銀行發(fā)布,外匯牌價并非實際交易價格,本牌價僅供參考,成交價以浦發(fā)銀行各地分行實際交易匯率為準(zhǔn)。
貨幣名稱 | 中間價 | 買入價(匯) | 買入價(鈔) | 賣出價 |
TWD新臺幣 | 23.02 | 22.93 | 22.21 | 23.84 |
GBP英鎊 | 903.52 | 900.36 | 874.61 | 906.69 |
HKD港幣 | 84.02 | 83.85 | 83.26 | 84.18 |
USD美元 | 652.60 | 651.36 | 646.07 | 653.91 |
CHF瑞士法郎 | 697.52 | 695.07 | 675.19 | 699.96 |
SGD新加坡元 | 483.60 | 481.91 | 468.12 | 485.30 |
SEK瑞典克朗 | 76.18 | 75.91 | 73.74 | 76.45 |
DKK丹麥克朗 | 104.08 | 103.66 | 99.91 | 104.92 |
NOK挪威克朗 | 76.64 | 76.36 | 74.18 | 76.91 |
JPY日元 | 5,980.47 | 5,959.54 | 5,789.09 | 6,001.41 |
CAD加拿大元 | 515.85 | 514.04 | 499.34 | 517.66 |
AUD澳大利亞元 | 500.05 | 497.51 | 484.04 | 502.60 |
MYR馬來西亞林吉特 | 158.13 | 157.49 | 153.06 | 159.40 |
EUR歐元 | 774.02 | 771.30 | 749.25 | 776.73 |
IDR印尼盾 | 0.0452 | 0.045 | 0.0436 | 0.0455 |
NZD新西蘭元 | 464.91 | 463.05 | 450.03 | 468.64 |
RUB盧布 | 8.78 | 8.74 | 8.49 | 8.85 |
PHP菲律賓比索 | 1,344.18 | 1,338.80 | 1,322.67 | 1,365.69 |
THB泰銖 | 2,114.03 | 2,105.57 | 2,046.37 | 2,130.94 |
MOP澳門元 | 81.53 | 81.19 | 80.22 | 82.84 |
KRW韓元 | 0.5719 | 0.5694 | 0.5694 | 0.5744 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 100美元等于多少人民幣匯率?11月3日美元對人
- 10月20日人民幣對美元中間價上調(diào)80個基點 美
- 10月9日人民幣匯率中間價上調(diào)305點 在岸人民
- 9月30日美元兌人民幣中間價下調(diào)70.00點 1美元
- 9月29日人民幣對美元中間價上調(diào)81個基點 1美
- 今日美金對人民幣匯率是多少?9月28日美元兌
- 9月28日人民幣對美元中間價下調(diào)131個基點 1美
- 9月23日人民幣對美元中間價下調(diào)114個基點 1美
- 9月22日人民幣對美元中間價下調(diào)277點 1美元匯
- 9月21日人民幣對美元中間價下調(diào)4點 1美元等于
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌