今日浦發(fā)銀行外匯牌價表一覽 3月19日浦發(fā)銀行外幣匯率多少?
2021-03-19 16:10 南方財富網(wǎng)
浦發(fā)銀行外匯牌價表2021 3月19日浦發(fā)銀行美元對人民幣匯率多少?
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣,日元的牌價以100,000日元為單位,菲律賓比索、泰銖的牌價以10,000為單位
今日外匯匯率信息是浦發(fā)銀行發(fā)布,外匯牌價并非實際交易價格,本牌價僅供參考,成交價以浦發(fā)銀行各地分行實際交易匯率為準。
貨幣名稱 | 中間價 | 買入價(匯) | 買入價(鈔) | 賣出價 |
TWD新臺幣 | 22.86 | 22.76 | 22.05 | 23.66 |
GBP英鎊 | 907.39 | 904.21 | 878.34 | 910.57 |
HKD港幣 | 83.73 | 83.57 | 82.97 | 83.90 |
USD美元 | 650.29 | 649.04 | 643.78 | 651.59 |
CHF瑞士法郎 | 702.61 | 700.15 | 680.12 | 705.07 |
SGD新加坡元 | 485.03 | 483.33 | 469.50 | 486.73 |
SEK瑞典克朗 | 76.54 | 76.27 | 74.09 | 76.82 |
DKK丹麥克朗 | 104.34 | 103.92 | 100.16 | 105.18 |
NOK挪威克朗 | 76.65 | 76.38 | 74.19 | 76.92 |
JPY日元 | 5,978.92 | 5,957.99 | 5,787.59 | 5,999.85 |
CAD加拿大元 | 521.71 | 519.88 | 505.01 | 523.54 |
AUD澳大利亞元 | 504.97 | 502.40 | 488.81 | 507.54 |
MYR馬來西亞林吉特 | 158.09 | 157.45 | 153.02 | 159.36 |
EUR歐元 | 775.86 | 773.14 | 751.03 | 778.59 |
IDR印尼盾 | 0.0451 | 0.0449 | 0.0435 | 0.0453 |
NZD新西蘭元 | 467.23 | 465.36 | 452.27 | 470.97 |
RUB盧布 | 8.77 | 8.73 | 8.49 | 8.85 |
PHP菲律賓比索 | 1,335.29 | 1,329.94 | 1,313.92 | 1,356.66 |
THB泰銖 | 2,111.66 | 2,103.21 | 2,044.08 | 2,128.56 |
MOP澳門元 | 81.23 | 80.90 | 79.93 | 82.54 |
KRW韓元 | 0.5756 | 0.5731 | 0.5731 | 0.5781 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 100美元等于多少人民幣匯率?11月3日美元對人
- 10月20日人民幣對美元中間價上調(diào)80個基點 美
- 10月9日人民幣匯率中間價上調(diào)305點 在岸人民
- 9月30日美元兌人民幣中間價下調(diào)70.00點 1美元
- 9月29日人民幣對美元中間價上調(diào)81個基點 1美
- 今日美金對人民幣匯率是多少?9月28日美元兌
- 9月28日人民幣對美元中間價下調(diào)131個基點 1美
- 9月23日人民幣對美元中間價下調(diào)114個基點 1美
- 9月22日人民幣對美元中間價下調(diào)277點 1美元匯
- 9月21日人民幣對美元中間價下調(diào)4點 1美元等于
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌