中國銀行匯率牌價查詢 6月16日中國銀行人民幣匯率是多少?
2020-06-16 14:26 互聯(lián)網(wǎng)
今日中國銀行美元兌人民幣匯率是多少?
提供中國銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋幣 | - | 185.82 | - | 199.63 | 192.61 |
澳元 | 489.11 | 473.91 | 492.71 | 494.89 | 491.44 |
巴西幣 | - | 131.69 | - | 149.53 | 137.12 |
加元 | 520.75 | 504.3 | 524.59 | 526.9 | 522.52 |
瑞士法郎 | 742.47 | 719.56 | 747.69 | 750.89 | 745.75 |
丹麥克朗 | 107.09 | 103.78 | 107.95 | 108.47 | 107.52 |
歐元 | 799.17 | 774.34 | 805.06 | 807.65 | 801.73 |
英鎊 | 892.43 | 864.7 | 899.01 | 902.98 | 893.31 |
港幣 | 91.08 | 90.36 | 91.44 | 91.44 | 91.29 |
印尼盾 | - | 0.0485 | - | 0.0523 | 0.0501 |
印度盧比 | - | 8.7647 | - | 9.8837 | 9.3215 |
日元 | 6.5585 | 6.3547 | 6.6067 | 6.6169 | 6.5861 |
韓元 | 0.5835 | 0.563 | 0.5881 | 0.6097 | 0.5855 |
澳門元 | 88.53 | 85.56 | 88.88 | 91.84 | 88.6 |
馬幣 | 162.37 | - | 163.84 | - | 165.72 |
挪威克朗 | 74.28 | 71.99 | 74.88 | 75.24 | 74.37 |
新西蘭元 | 456.24 | 442.16 | 459.44 | 465.76 | 459.27 |
菲律賓幣 | 14.04 | 13.56 | 14.2 | 14.84 | 14.08 |
盧布 | 10.15 | 9.53 | 10.23 | 10.62 | 10.2 |
沙特幣 | - | 183.27 | - | 193.75 | 188.56 |
瑞典克朗 | 76.05 | 73.71 | 76.67 | 77.03 | 76.32 |
新加坡元 | 507.07 | 491.42 | 510.63 | 513.18 | 509.11 |
泰銖 | 22.62 | 21.92 | 22.8 | 23.52 | 22.84 |
土耳其幣 | 103.23 | 98.17 | 104.05 | 119.48 | 103.63 |
新臺幣 | - | 23.05 | - | 24.97 | 23.85 |
美元 | 705.97 | 700.23 | 708.96 | 708.96 | 707.55 |
南非蘭特 | 41.34 | 38.17 | 41.62 | 44.87 | 41.39 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌