今日華夏銀行匯率牌價表 6月19日華夏銀行人民幣匯率是多少
2019-06-19 15:48 南方財富網整理
最新華夏銀行人民幣匯率是多少?6月19日華夏銀行匯率牌價表一覽
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 690.4 | 684.72 | 693.16 | 693.16 | 691.64 | 2019-06-11 | 16:15:02 |
港元 | 88.09 | 87.39 | 88.44 | 88.44 | 88.27 | 2019-06-11 | 16:15:02 |
歐元 | 780.1 | 763.5 | 786.21 | 786.21 | 783.07 | 2019-06-11 | 16:15:02 |
日元 | 6.345 | 6.2112 | 6.3959 | 6.3959 | 6.3705 | 2019-06-11 | 16:15:02 |
英鎊 | 874.66 | 856.22 | 881.69 | 881.69 | 878.18 | 2019-06-11 | 16:15:02 |
瑞士法郎 | 695.76 | 681.23 | 701.63 | 701.63 | 698.7 | 2019-06-11 | 16:15:02 |
新加坡元 | 504.54 | 494.1 | 509 | 509 | 506.77 | 2019-06-11 | 16:15:02 |
瑞典克朗 | 73.07 | 71.57 | 73.73 | 73.73 | 73.4 | 2019-06-11 | 16:15:02 |
加元 | 519.58 | 508.83 | 524.17 | 524.17 | 521.87 | 2019-06-11 | 16:15:02 |
澳元 | 479.41 | 468.88 | 483.07 | 483.07 | 481.24 | 2019-06-11 | 16:15:02 |
華夏銀行外匯牌價說明:
華夏銀行外匯牌價是中國華夏銀行根據市場情況實時更新,成交價以華夏銀行各分行實際交易匯率為準。
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌