2019-03-05國內(nèi)各大銀行外匯匯率牌價表 哪家銀行人民幣對美元匯率劃算
2019-03-05 11:35 南方財富網(wǎng)整理
今日哪家銀行美元兌人民幣匯率劃算?各大銀行外匯匯率牌價表2019-03-05查詢
貨幣 | 銀 行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國銀行 | 工商銀行 | 交通銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 浦發(fā)銀行 | 建設(shè)銀行 | 招商銀行 | 光大銀行 |
中間價 | 669.98 | 670.50 | 670.57 | ||||||
鈔買價 | 663.8 | 663.90 | 663.88 | 663.80 | 663.85 | 664.55 | 663.60 | 672.1593 | |
匯買價 | 669.24 | 669.27 | 669.38 | 669.16 | 669.29 | 669.18 | 669.09 | 672.1593 | |
鈔/匯賣價 | 672.08 | 672.09 | 672.18 | 671.84 | 671.91 | 672.13 | 671.98 | 669.4771 | |
中間價 | 5.9953 | 6.00 | 5.99573 | ||||||
鈔買價 | 5.7893 | 5.8045 | 5.7833 | 5.79 | 5.8038597 | 5.81 | 5.7806 | 6.0197 | |
匯買價 | 5.9749 | 5.9754 | 5.97518 | 5.98 | 5.97474 | 5.98 | 5.9694 | 6.0197 | |
鈔/匯賣價 | 6.0189 | 6.0198 | 6.01714 | 6.02 | 6.0167203 | 6.02 | 6.0174 | 5.9717 | |
中間價 | 759.66 | 759.91 | 759.71 | ||||||
鈔買價 | 733.91 | 735.71 | 732.71 | 732.55 | 735.39 | 735.69 | 732.68 | 763.0111 | |
匯買價 | 757.45 | 757.37 | 757.41 | 757.25 | 757.04 | 757.58 | 756.61 | 763.0111 | |
鈔/匯賣價 | 763.03 | 762.99 | 762.73 | 762.57 | 762.37 | 762.67 | 762.69 | 756.9313 | |
中間價 | 882.91 | 883.08 | 883.27 | ||||||
鈔買價 | 852.93 | 855.05 | 851.43 | 851.29 | 855.00 | 855.00 | 851.58 | 886.7714 | |
匯買價 | 880.28 | 880.23 | 880.13 | 879.99 | 880.17 | 880.17 | 879.39 | 886.7714 | |
鈔/匯賣價 | 886.77 | 886.76 | 886.31 | 886.17 | 886.36 | 886.79 | 886.45 | 879.7054 | |
中間價 | 475.01 | 473.94 | 474.09 | ||||||
鈔買價 | 457.94 | 459.01 | 458.84 | 456.88 | 458.92 | 458.90 | 457.14 | 476.0795 | |
匯買價 | 472.62 | 472.52 | 472.35 | 472.04 | 472.43 | 472.41 | 472.07 | 476.0795 | |
鈔/匯賣價 | 476.1 | 476.03 | 475.65 | 475.84 | 475.76 | 475.97 | 475.87 | 472.2861 | |
中間價 | 503.33 | 503.17 | 503.34 | ||||||
鈔買價 | 485.81 | 487.39 | 485.22 | 485.06 | 487.23 | 487.29 | 485.29 | 505.3707 | |
匯買價 | 501.65 | 501.74 | 501.33 | 501.16 | 501.57 | 501.64 | 501.14 | 505.3707 | |
鈔/匯賣價 | 505.35 | 505.46 | 505.35 | 505.18 | 505.11 | 505.41 | 505.16 | 501.3439 | |
中間價 | 670.77 | 670.77 | 670.90 | ||||||
鈔買價 | 647.8 | 649.51 | 646.90 | 646.62 | 649.43 | 649.52 | 646.89 | 673.6195 | |
匯買價 | 668.42 | 668.63 | 668.37 | 668.08 | 668.55 | 668.64 | 668.02 | 673.6195 | |
鈔/匯賣價 | 673.12 | 673.60 | 673.73 | 673.45 | 673.25 | 673.67 | 673.38 | 668.2521 | |
中間價 | 85.35 | 85.42 | 85.42 | 81.34 | |||||
鈔買價 | 84.57 | 84.58 | 84.58 | 84.56 | 84.64 | 84.66 | 80.61 | 85.5944 | |
匯買價 | 85.25 | 85.27 | 85.26 | 85.25 | 85.25 | 85.26 | 81.18 | 85.5944 | |
鈔/匯賣價 | 85.59 | 85.62 | 85.60 | 85.59 | 85.59 | 85.60 | 81.50 | 85.2528 | |
中間價 | 0.5951 | 0.60 | .5956 | ||||||
鈔買價 | 0.5725 | 0.5765 | 0.57405 | 0.57 | .5765 | 0.58 | 0.5981 | ||
匯買價 | 0.5933 | 0.5935 | 0.57 | .5932 | 0.59 | 0.5981 | |||
鈔/匯賣價 | 0.5981 | 0.5979 | 0.61691 | 0.62 | .6147 | 0.61 | 0.5933 | ||
中間價 | 21.04 | 21.01 | 21.014399 | ||||||
鈔買價 | 20.28 | 20.28 | 20.26 | 20.25 | 20.3419 | 20.28 | 21.1012 | ||
匯買價 | 20.93 | 20.94 | 20.93 | 20.93 | 20.9303 | 20.92 | 21.1012 | ||
鈔/匯賣價 | 21.09 | 21.09 | 21.09 | 21.09 | 21.1825 | 21.09 | 20.9330 | ||
中間價 | 83.08 | 82.90 | 82.91 | ||||||
鈔買價 | 80.16 | 82.11 | 82.12 | 79.92 | 81.58 | 79.92 | 82.9496 | ||
匯買價 | 82.94 | 82.77 | 82.78 | 82.90 | 82.56 | 82.73 | 82.9496 | ||
鈔/匯賣價 | 83.27 | 83.12 | 83.10 | 82.90 | 84.24 | 83.07 | 82.6184 | ||
中間價 | 457.01 | 456.05 | |||||||
鈔買價 | 440.45 | 441.45 | 439.65 | 441.45 | 441.41 | 439.69 | 457.9662 | ||
匯買價 | 454.47 | 454.44 | 454.24 | 454.22 | 454.40 | 454.05 | 457.9662 | ||
鈔/匯賣價 | 457.67 | 457.82 | 457.88 | 459.70 | 457.82 | 457.69 | 454.3170 | ||
中間價 | 494.67 | 494.69 | 494.69 | ||||||
鈔買價 | 477.75 | 478.94 | 476.96 | 476.88 | 478.85 | 478.90 | 476.95 | 496.7037 | |
匯買價 | 492.96 | 493.04 | 493.04 | 492.96 | 492.95 | 493.00 | 492.52 | 496.7037 | |
鈔/匯賣價 | 496.42 | 496.70 | 496.50 | 496.42 | 496.42 | 496.71 | 496.48 | 492.7459 | |
中間價 | 71.71 | 71.74 | 71.72 | ||||||
鈔買價 | 69.24 | 69.44 | 69.16 | 69.15 | 69.42 | 69.45 | 72.0065 | ||
匯買價 | 71.44 | 71.49 | 71.46 | 71.45 | 71.47 | 71.50 | 72.0065 | ||
鈔/匯賣價 | 72.02 | 72.02 | 72.02 | 72.02 | 71.98 | 72.04 | 71.4327 | ||
中間價 | 101.8 | 101.85 | 101.83 | ||||||
鈔買價 | 98.3 | 98.60 | 98.19 | 98.18 | 97.75 | 98.60 | 102.2559 | ||
匯買價 | 101.43 | 101.50 | 101.45 | 101.44 | 101.42 | 101.50 | 102.2559 | ||
鈔/匯賣價 | 102.25 | 102.26 | 102.25 | 102.25 | 102.65 | 102.27 | 101.4411 | ||
中間價 | 77.44 | 77.46 | 77.45 | ||||||
鈔買價 | 74.76 | 74.98 | 74.69 | 74.67 | 74.97 | 74.99 | 77.7691 | ||
匯買價 | 77.14 | 77.19 | 77.17 | 77.15 | 77.17 | 77.20 | 77.7691 | ||
鈔/匯賣價 | 77.76 | 77.76 | 77.77 | 77.77 | 77.73 | 77.78 | 77.1495 | ||
中間價 | 12.92 | 12.8880005 | |||||||
鈔買價 | 12.44 | 13.392 | 12.45 | 12.681801 | |||||
匯買價 | 12.84 | 13.392 | - | 12.8364 | |||||
鈔/匯賣價 | 12.94 | 13.833 | - | 13.0943 | |||||
中間價 | 47.12 | ||||||||
鈔買價 | 43.42 | 44.74 | 45.68 | ||||||
匯買價 | 47.03 | 47.02 | 46.95 | ||||||
鈔/匯賣價 | 47.35 | 47.37 | 47.43 |
外匯牌價:外匯牌價又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。
現(xiàn)匯買入價:指銀行買入外幣現(xiàn)匯、客戶賣出外幣現(xiàn)匯的價格。
現(xiàn)鈔買入價:指銀行買入外幣現(xiàn)鈔、客戶賣出外幣現(xiàn)鈔的價格。
賣出價:賣出價(selling rate),即賣出匯率,是銀行向客戶或同業(yè)賣出外匯時所使用的匯率。 在賣出時,賣方愿意依照的價格或匯率。 客戶可以根據(jù)該價格買入他感興趣的貨幣.
買入價:買入價(buying rate),即買入?yún)R率,是銀行從客戶或同業(yè)那里買入外匯時使用的匯率。 買入價 :該價格是市場在外匯交易合同或交叉貨幣交易合同中準(zhǔn)備買入某一貨幣的價格。以此價格,交易者可賣出基礎(chǔ)貨幣。位于報價中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 買入價為1.4527; 意為投資者能賣出1 美元買進1.4527 瑞士法郎
基準(zhǔn)價(中間價):基準(zhǔn)價(standard price)也叫中間價,是銀行根據(jù)國際金融市場各幣種買賣情況制定的,在我國外匯管理局會發(fā)布一些幣種的基準(zhǔn)價,如美元歐元等,其他幣種各行自己計算.如果你要人民幣換歐元則用賣出價.
中行折算價:中行折算牌價是中行內(nèi)部使用的中間價,對于一般客戶沒有作用。主要用于內(nèi)部會計核算時的各貨幣之間的折算,同時也用于外匯買后內(nèi)部的平倉,計算該業(yè)務(wù)的損益。
個人金融業(yè)務(wù)是中國銀行的基本業(yè)務(wù),它可為廣大客戶提供全方位、快捷、靈活的各式金融工具。品種齊全,操作簡便,電子化程度高,安全可靠。我行提供各式現(xiàn)代化的產(chǎn)品及其組合滿足廣大客戶儲蓄、保值、收益、匯款、兌換、消費支付的不同需求。