今日光大銀行外匯牌價一覽 2月12日光大銀行人民幣匯率是多少
2019-02-12 11:45 南方財富網(wǎng)整理
最新2月12日光大銀行外匯牌價一覽 人民幣對美元今日匯率多少
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 677.4743 | 671.7744 | 680.1885 | 680.1885 | -- | 2019-02-12 | 11:40:02 |
歐元 | 762.5331 | 738.0341 | 768.6579 | 768.6579 | -- | 2019-02-12 | 11:40:02 |
港幣 | 86.2912 | 85.5995 | 86.6370 | 86.6370 | -- | 2019-02-12 | 11:40:02 |
日元 | 6.1171 | 5.9206 | 6.1663 | 6.1663 | -- | 2019-02-12 | 11:40:02 |
英鎊 | 869.7121 | 841.7695 | 876.6977 | 876.6977 | -- | 2019-02-12 | 11:40:02 |
澳大利亞元 | 478.6036 | 463.2268 | 482.4478 | 482.4478 | -- | 2019-02-12 | 11:40:02 |
加拿大元 | 508.4854 | 492.1485 | 512.5696 | 512.5696 | -- | 2019-02-12 | 11:40:02 |
泰國銖 | 21.5512 | 20.8588 | 21.7244 | 21.7244 | -- | 2019-02-12 | 11:40:02 |
新加坡元 | 497.2196 | 481.2447 | 501.2134 | 501.2134 | -- | 2019-02-12 | 11:40:02 |
挪威克郎 | 77.6530 | 75.1582 | 78.2768 | 78.2768 | -- | 2019-02-12 | 11:40:02 |
新西蘭元 | 454.9117 | 440.2961 | 458.5657 | 458.5657 | -- | 2019-02-12 | 11:40:02 |
丹麥克郎 | 102.1810 | 98.8981 | 103.0018 | 103.0018 | -- | 2019-02-12 | 11:40:02 |
瑞典克郎 | 72.6719 | 70.3371 | 73.2557 | 73.2557 | -- | 2019-02-12 | 11:40:02 |
瑞士法郎 | 673.1297 | 651.5030 | 678.5363 | 678.5363 | -- | 2019-02-12 | 11:40:02 |
澳門元 | 83.6053 | 82.9351 | 83.9403 | 83.9403 | -- | 2019-02-12 | 11:40:02 |
韓圓 | 0.6012 | 0.5819 | 0.6060 | 0.6060 | -- | 2019-02-12 | 11:40:02 |
光大銀行外匯牌價說明:
光大銀行外匯牌價是中國光大銀行根據(jù)市場情況實時更新,成交價以光大銀行各分行實際交易匯率為準(zhǔn)。
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌