今日廣發(fā)銀行匯率牌價查 11月22日廣發(fā)銀行美元對人民幣匯率多少
2018-11-22 14:17 南方財富網(wǎng)整理
最新2018年11月22日廣發(fā)銀行外匯匯率表 今日人民幣對美元匯率是多少?南方財富網(wǎng)小編介紹
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元/人民幣 | 691.34 | 685.78 | 694.13 | 694.13 | 692.71 | 2018-11-22 | 14:09:00 |
港元/人民幣 | 88.3 | 87.58 | 88.65 | 88.65 | 88.47 | 2018-11-22 | 14:09:00 |
歐元/人民幣 | 786.71 | 761.45 | 792.24 | 792.24 | 789.48 | 2018-11-22 | 14:09:00 |
日元/人民幣 | 6.1045 | 5.9115 | 6.1536 | 6.1536 | 6.129 | 2018-11-22 | 14:09:00 |
英鎊/人民幣 | 882.08 | 854.19 | 889.17 | 889.17 | 885.63 | 2018-11-22 | 14:09:00 |
瑞士法郎/人民幣 | 694.03 | 672.08 | 699.6 | 699.6 | 696.82 | 2018-11-22 | 14:09:00 |
加拿大元/人民幣 | 521.45 | 504.96 | 525.64 | 525.64 | 523.55 | 2018-11-22 | 14:09:00 |
澳大利亞元/人民幣 | 500.38 | 484.31 | 503.9 | 503.9 | 502.14 | 2018-11-22 | 14:09:00 |
新加坡元/人民幣 | 502.32 | 486.43 | 506.35 | 506.35 | 504.33 | 2018-11-22 | 14:09:00 |
瑞典克朗/人民幣 | 76.36 | 73.95 | 76.98 | 76.98 | 76.67 | 2018-11-22 | 14:09:00 |
挪威克朗/人民幣 | 80.92 | 78.36 | 81.57 | 81.57 | 81.24 | 2018-11-22 | 14:09:00 |
丹麥克朗/人民幣 | 105.37 | 102.04 | 106.22 | 106.22 | 105.8 | 2018-11-22 | 14:09:00 |
澳門元/人民幣 | 85.67 | 82.85 | 86.02 | 86.02 | 85.85 | 2018-11-22 | 14:09:00 |
新西蘭元/人民幣 | 469.67 | 454.58 | 472.97 | 472.97 | 471.32 | 2018-11-22 | 14:09:00 |
廣發(fā)銀行外匯牌價說明:
廣發(fā)銀行外匯牌價是中國廣發(fā)銀行根據(jù)市場情況實時更新,成交價以廣發(fā)銀行各分行實際交易匯率為準。
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌