国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2018年7月10日工商銀行匯率牌價(jià)表查詢(xún) 今日美元外幣匯率多少

2018-07-10 11:18 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  今日工商銀行人民幣匯率是多少?

中國(guó)工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
幣種 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) 發(fā)布時(shí)間
美元(USD) 659.12 653.84 661.89 661.89 2018年07月10日 11:14:11
港幣(HKD) 83.99 83.31 84.34 84.34 2018年07月10日 11:14:11
日元(JPY) 5.9272 5.7577 5.9712 5.9712 2018年07月10日 11:14:11
歐元(EUR) 773.49 751.37 779.24 779.24 2018年07月10日 11:14:11
英鎊(GBP) 872.18 847.23 878.65 878.65 2018年07月10日 11:14:11
瑞士法郎(CHF) 663.57 644.59 668.50 668.50 2018年07月10日 11:14:11
加拿大元(CAD) 501.83 487.48 505.55 505.55 2018年07月10日 11:14:11
澳大利亞元(AUD) 492.31 478.23 495.97 495.97 2018年07月10日 11:14:11
新加坡元(SGD) 486.13 472.23 489.74 489.74 2018年07月10日 11:14:11
丹麥克朗(DKK) 103.78 100.81 104.55 104.55 2018年07月10日 11:14:11
挪威克朗(NOK) 82.06 79.71 82.67 82.67 2018年07月10日 11:14:11
瑞典克朗(SEK) 75.49 73.34 76.06 76.06 2018年07月10日 11:14:11
澳門(mén)元(MOP) 81.54 80.88 81.88 81.88 2018年07月10日 11:14:11
新西蘭元(NZD) 451.21 438.30 454.56 454.56 2018年07月10日 11:14:11
韓元(KRW) -- 0.5738 0.5951 0.5951 2018年07月10日 11:14:11
盧布(RUB) 10.53 10.20 10.61 10.61 2018年07月10日 11:14:11
林吉特(MYR) 164.18 -- 165.40 165.40 2018年07月10日 11:14:11
南非蘭特(ZAR) 49.07 46.68 49.43 49.43 2018年07月10日 11:14:11
菲律賓比索(PHP) 11.924 11.924 12.842 12.842 2018年07月10日 11:14:11
泰國(guó)銖(THB) 19.88 19.26 20.03 20.03 2018年07月10日 11:14:11
匈牙利福林(HUF) 2.3333 2.2650 2.3624 2.3624 2018年07月10日 11:14:11
墨西哥比索(MXN) 32.85 31.89 33.26 33.26 2018年07月10日 11:14:11
巴基斯坦盧比(PKR) 5.4062 5.2369 5.4464 5.4464 2018年07月10日 11:14:11
巴西雷亞爾(BRL) 162.86 162.86 179.91 179.91 2018年07月10日 11:14:11
越南盾(VDN) 0.0278 0.0278 0.0296 0.0296 2018年07月10日 11:14:11
印尼盾(IDR) 0.0446 0.0446 0.0475 0.0475 2018年07月10日 11:14:11
波蘭茲羅提(PLN) 178.98 173.74 181.21 181.21 2018年07月10日 11:14:11
新臺(tái)幣(TWD) 21.01 21.01 22.63 22.63 2018年07月10日 11:14:11
土耳其里拉(TRY) 141.10 136.97 142.85 142.85 2018年07月10日 11:14:11
阿聯(lián)酋 迪拉姆(AED) 179.18 173.57 180.51 180.51 2018年07月10日 11:14:11
哈薩克斯坦 堅(jiān)戈(KZT) 1.9132 1.8533 1.9274 1.9274 2018年07月10日 11:14:11
沙特里亞爾(SAR) 175.48 169.99 176.79 176.79 2018年07月10日 11:14:11

  工行匯率表說(shuō)明:

  中國(guó)工商銀行匯率表是中國(guó)工商銀行初始報(bào)價(jià),匯率信息實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以工商銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌