棕櫚油期貨價格行情查詢(2022.04.11)
2022-04-11 16:20 南方財富網
棕櫚油期貨價格行情查詢(2022.04.11),下文就隨南方財富網小編來簡單的了解一下吧。
今日價格行情如下:
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|
2 | MPM00Y | 棕櫚油當月連續(xù) | 6035.00 | 114.00 |
3 | MPM22N | 棕櫚油2207 | 5838.00 | 99.00 |
4 | MPM22K | 棕櫚油2205 | 6412.00 | 105.00 |
5 | MPM22J | 棕櫚油2204 | 6769.00 | 88.00 |
6 | MPM22Q | 棕櫚油2208 | 5717.00 | 67.00 |
7 | MPM22U | 棕櫚油2209 | 5641.00 | 46.00 |
8 | MPM22X | 棕櫚油2211 | 5593.00 | 39.00 |
9 | MPM22Z | 棕櫚油2212 | 5583.00 | 38.00 |
10 | MPM22V | 棕櫚油2210 | 5605.00 | 37.00 |
11 | MPM23F | 棕櫚油2301 | 5565.00 | 30.00 |
12 | MPM23G | 棕櫚油2302 | 5526.00 | 0.00 |
13 | MPM23J | 棕櫚油2304 | - | - |
14 | MPM23M | 棕櫚油2306 | - | - |
15 | MPM23H | 棕櫚油2303 | 5488.00 | -27.00 |
16 | MPM23K | 棕櫚油2305 | 5400.00 | -47.00 |
。ㄒ陨蠑(shù)據僅供參考, 不對您構成任何投資建議。)
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌